Assessment Data for the State of West Virginia Year 2004
|
|
State of West Virginia websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within West Virginia
Total Assessed Waters for the State of West Virginia
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 16,515.79 | 19,464.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in WV | 32,278.00 | 22,373.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 51.17 | 87.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of West Virginia by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 1,118.95 | 5,137.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG SANDY | 86.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CACAPON-TOWN | 368.93 | 17.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHEAT | 1,242.32 | 1,761.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COAL | 893.15 | 301.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONOCOCHEAGUE-OPEQUON | 398.61 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELK | 909.92 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GAULEY | 924.07 | 2,748.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GREENBRIER | 713.40 | 177.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE KANAWHA | 1,294.85 | 1,057.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE MUSKINGUM-MIDDLE ISLAND | 406.59 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER GUYANDOTTE | 539.08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER KANAWHA | 585.53 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MONONGAHELA | 106.32 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER NEW | 441.25 | 18.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NEW | 445.00 | 59.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH BRANCH POTOMAC | 258.80 | 2,152.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RACCOON-SYMMES | 133.37 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SHENANDOAH | 69.55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH BRANCH POTOMAC | 834.40 | 14.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TUG | 632.85 | 49.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TWELVEPOLE | 220.11 | 1,725.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TYGART VALLEY | 881.01 | 1,785.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER GUYANDOTTE | 717.46 | 642.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER JAMES | 54.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER KANAWHA | 598.19 | 202.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER MONONGAHELA | 367.07 | 15.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER OHIO | 115.83 | 30.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER OHIO-SHADE | 339.85 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER OHIO-WHEELING | 405.94 | 75.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST FORK | 514.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| YOUGHIOGHENY | 48.17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
West Virginia Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE AND WILDLIFE | 15,309.79 | 88.46 | .00 | 11.54 | |
| PUBLIC WATER SUPPLY | 12,285.13 | 56.43 | .00 | 43.57 | |
| TROUT WATERS | 2,430.24 | 67.35 | .00 | 32.65 | |
| WARM WATER FISHERY | 10,866.08 | 36.41 | .00 | 63.59 | |
| WATER CONTACT RECREATION | 12,078.11 | 68.81 | .00 | 31.19 | |
| WATER SUPPLY INDUSTRIAL, WATER TRANSPORT, COOLING AND POWER | 430.80 | 22.17 | .00 | 77.83 |
West Virginia Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 7,824.44 | 47.38 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 8,691.35 | 52.62 |
| Total Miles Assessed | 16,515.79 | 100.00 |
West Virginia Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | BENTHIC-MACROINVERTEBRATE BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 4,405.15 |
| 2 | IRON | 2,813.42 |
| 3 | ALUMINUM | 2,294.90 |
| 4 | FECAL COLIFORM | 2,040.95 |
| 5 | MANGANESE | 1,852.66 |
| 6 | PH | 1,322.97 |
| 7 | MERCURY | 409.00 |
| 8 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (ONLY) | 347.30 |
| 9 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 309.20 |
| 10 | SELENIUM | 111.86 |
West Virginia Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | COAL MINING | 4,171.70 |
| 2 | UNSPECIFIED LAND DISTURBANCE | 2,808.50 |
| 3 | SOURCE UNKNOWN | 2,065.94 |
| 4 | UNSPECIFIED DOMESTIC WASTE | 1,603.97 |
| 5 | ACID MINE DRAINAGE | 1,237.91 |
| 6 | IMPACTS FROM ABANDONED MINE LANDS (INACTIVE) | 694.70 |
| 7 | AGRICULTURE | 476.38 |
| 8 | PETROLEUM/NATURAL GAS PRODUCTION ACTIVITIES (PERMITTED) | 327.50 |
| 9 | SILVICULTURE ACTIVITIES | 324.83 |
| 10 | UNSPECIFIED UNPAVED ROAD OR TRAIL | 321.33 |
West Virginia Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE AND WILDLIFE | 2,561.90 | 100.00 | .00 | .00 | |
| PUBLIC WATER SUPPLY | 15,054.90 | 17.04 | .00 | 82.96 | |
| TROUT WATERS | 986.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| WARM WATER FISHERY | 1,558.40 | 87.62 | .00 | 12.38 | |
| WATER CONTACT RECREATION | 19,464.40 | 36.79 | .00 | 63.21 |
West Virginia Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 6,975.40 | 35.84 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 12,489.00 | 64.16 |
| Total Acres Assessed | 19,464.40 | 100.00 |
West Virginia Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY | 12,296.00 |
| 2 | SEDIMENTATION/SILTATION | 193.00 |
| 3 | TROPIC STATE INDEX | 100.00 |
| 4 | IRON | 54.00 |
| 5 | OXYGEN, DISSOLVED | 8.00 |
West Virginia Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 12,296.00 |
| 2 | AGRICULTURE | 193.00 |
| 3 | SILVICULTURE ACTIVITIES | 193.00 |
| 4 | EROSION FROM DERELICT LAND (BARREN LAND) | 127.00 |
| 5 | UNSPECIFIED URBAN STORMWATER | 106.00 |
| 6 | SEWAGE DISCHARGES IN UNSEWERED AREAS | 45.00 |
| 7 | UNSPECIFIED LAND DISTURBANCE | 42.00 |
| 8 | SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 27.00 |
| 9 | UNSPECIFIED DOMESTIC WASTE | 16.00 |
| 10 | UNSPECIFIED UNPAVED ROAD OR TRAIL | 15.00 |
West Virginia
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (ONLY) | 347.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ALUMINUM | 2,294.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENTHIC-MACROINVERTEBRATE BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 4,405.15 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHROMIUM, HEXAVALENT | 102.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FECAL COLIFORM | 2,040.95 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLUORIDE | .20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRON | 2,813.42 | 54.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAD | 23.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOW FLOW ALTERATIONS | 44.28 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MANGANESE | 1,852.66 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 409.00 | 12,296.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 23.40 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 1,322.97 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHENOLS | 10.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 309.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | .00 | 193.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SELENIUM | 111.86 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 2.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TROPIC STATE INDEX | .00 | 100.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ZINC | 92.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
West Virginia
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| ACID MINE DRAINAGE | 1,237.91 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AGRICULTURE | 476.38 | 193.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATMOSPHERIC DEPOSITON - ACIDITY | 287.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CERCLA NPL (SUPERFUND) SITES | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COAL MINING | 4,171.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COAL MINING DISCHARGES (PERMITTED) | 67.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COMBINED SEWER OVERFLOWS | 122.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONTAMINATED SEDIMENTS | 278.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EROSION FROM DERELICT LAND (BARREN LAND) | 3.50 | 127.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRAZING IN RIPARIAN OR SHORELINE ZONES | 30.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM ABANDONED MINE LANDS (INACTIVE) | 694.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 279.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 64.14 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MANAGED PASTURE GRAZING | 2.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINE TAILINGS | 19.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 163.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-POINT SOURCE | 203.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENCENTRALIZED SYSTEMS) | 9.24 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PACKAGE PLANT OR OTHER PERMITTED SMALL FLOWS DISCHARGES | 50.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PETROLEUM/NATURAL GAS PRODUCTION ACTIVITIES (PERMITTED) | 327.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POST-DEVELOPMENT EROSION AND SEDIMENTATION | .00 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RCRA HAZARDOUS WASTE SITES | 66.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEWAGE DISCHARGES IN UNSEWERED AREAS | 27.54 | 45.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE ACTIVITIES | 324.83 | 193.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | .00 | 27.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 2,065.94 | 12,296.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCES OUTSIDE STATE JURISTICTION OR BORDERS | 160.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 46.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNPERMITTED DISCHARGE (DOMESTIC WASTES) | 187.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNSPECIFIED DOMESTIC WASTE | 1,603.97 | 16.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNSPECIFIED LAND DISTURBANCE | 2,808.50 | 42.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNSPECIFIED UNPAVED ROAD OR TRAIL | 321.33 | 15.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNSPECIFIED URBAN STORMWATER | .00 | 106.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM/DOWSTREAM SOURCE | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATERFOWL | 34.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WILDLIFE OTHER THAN WATERFOWL | 28.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
