Assessment Data for the State of Wisconsin Year 2004
|
|
State of Wisconsin websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Wisconsin
Total Assessed Waters for the State of Wisconsin
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 14,139.20 | 485,376.70 | 87.00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in WI | 55,000.00 | 944,000.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1,017.00 | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 25.71 | 51.42 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | .00 | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Wisconsin by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 444.79 | 21,994.20 | 87.00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| APPLE-PLUM | 104.74 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAD-MONTREAL | 53.00 | 210.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BARABOO | 191.47 | 1,282.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEARTRAP-NEMADJI | 202.27 | 390.23 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLACK | 548.41 | 2,351.59 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLACK-PRESQUE ISLE | .00 | 1,105.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BRULE | 148.64 | 957.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUFFALO-WHITEWATER | 92.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CASTLE ROCK | 282.30 | 5,651.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COON-YELLOW | 69.20 | 84.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CRAWFISH | 213.81 | 5,222.31 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DES PLAINES | 35.30 | 270.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DOOR-KEWAUNEE | 173.49 | 3,145.13 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DUCK-PENSAUKEE | 135.17 | 137.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAU CLAIRE | 170.10 | 1,564.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLAMBEAU | 16.00 | 65,889.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRANT-LITTLE MAQUOKETA | 176.54 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| JUMP | 187.39 | 6,244.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KICKAPOO | 113.90 | 51.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KISHWAUKEE | 4.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LA CROSSE-PINE | 169.33 | 721.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE DUBAY | 506.96 | 1,071.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE WINNEBAGO | 75.73 | 79.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CHIPPEWA | 263.80 | 9,068.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER FOX | 190.26 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ROCK | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ST. CROIX | 566.03 | 29,097.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER WISCONSIN | 837.80 | 9,965.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MANITOWOC-SHEBOYGAN | 332.98 | 1,508.81 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MENOMINEE | 719.84 | 2,570.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MILWAUKEE | 423.57 | 2,910.43 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NAMEKAGON | 444.24 | 29,666.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OCONTO | 351.89 | 8,842.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ONTONAGON | .00 | 1,132.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PECATONICA | 311.87 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PESHTIGO | 531.00 | 7,396.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PIKE-ROOT | 79.77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RED CEDAR | 178.50 | 20,588.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK FLAMBEAU | 57.00 | 14,353.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ST. LOUIS | 31.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUGAR | 111.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TREMPEALEAU | 189.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CHIPPEWA | 52.00 | 51,313.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER FOX | 190.24 | 33,501.69 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER FOX | 297.58 | 5,845.04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ROCK | 782.89 | 30,842.36 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ST. CROIX | 563.37 | 38,816.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER WISCONSIN | 1,093.87 | 22,723.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WOLF | 1,423.05 | 46,820.16 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Wisconsin Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISH AND AQUATIC LIFE | 13,992.61 | 48.09 | .25 | 51.67 | |
| PUBLIC HEALTH AND WELFARE | 2,250.64 | 19.35 | .00 | 80.65 |
Wisconsin Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 6,112.71 | 43.23 |
| Threatened | 34.84 | .25 |
| Impaired | 7,991.65 | 56.52 |
| Total Miles Assessed | 14,139.20 | 100.00 |
Wisconsin Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | FISHES BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 14,139.20 |
| 2 | PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 5,311.71 |
| 3 | SEDIMENTATION/SILTATION | 2,680.05 |
| 4 | TEMPERATURE, WATER | 1,856.73 |
| 5 | NITROGEN (TOTAL) | 1,535.51 |
| 6 | PHOSPHORUS (TOTAL) | 1,445.20 |
| 7 | FISH-PASSAGE BARRIER | 1,283.74 |
| 8 | LOW FLOW ALTERATIONS | 1,172.10 |
| 9 | OXYGEN, DISSOLVED | 1,064.28 |
| 10 | TURBIDITY | 878.63 |
Wisconsin Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 14,139.20 |
| 2 | NON-POINT SOURCE | 2,996.65 |
| 3 | STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 1,695.96 |
| 4 | LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 1,528.06 |
| 5 | LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 1,486.16 |
| 6 | IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 1,309.14 |
| 7 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 922.52 |
| 8 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 853.97 |
| 9 | ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 702.35 |
| 10 | DISCHARGES FROM MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEMS (MS4) | 617.79 |
Wisconsin Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISH AND AQUATIC LIFE | 476,751.05 | 44.22 | .00 | 55.78 | |
| PUBLIC HEALTH AND WELFARE | 11,714.94 | .00 | .00 | 100.00 | |
| RECREATION | 535.00 | 53.27 | .00 | 46.73 |
Wisconsin Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 210,810.80 | 43.43 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 274,565.90 | 56.57 |
| Total Acres Assessed | 485,376.70 | 100.00 |
Wisconsin Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | SINGLE SAMPLE TOXIC EXCEEDENCE | 485,376.70 |
| 2 | OXYGEN, DISSOLVED | 58,412.55 |
| 3 | NONNATIVE FISH, SHELLFISH, OR ZOOPLANKTON | 55,773.65 |
| 4 | PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 51,605.25 |
| 5 | EXCESS ALGAL GROWTH | 48,857.28 |
| 6 | SEDIMENTATION/SILTATION | 32,921.34 |
| 7 | PHOSPHORUS (TOTAL) | 31,997.58 |
| 8 | TURBIDITY | 21,574.67 |
| 9 | AQUATIC PLANTS - NATIVE | 19,225.21 |
| 10 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 19,225.21 |
Wisconsin Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 485,376.70 |
| 2 | NON-POINT SOURCE | 42,307.86 |
| 3 | CONTAMINATED SEDIMENTS | 35,142.71 |
| 4 | SOURCE UNKNOWN | 32,010.51 |
| 5 | DISCHARGES FROM MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEMS (MS4) | 21,458.18 |
| 6 | FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 19,395.64 |
| 7 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 19,229.76 |
| 8 | SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 15,746.09 |
| 9 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 12,469.85 |
| 10 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 10,595.62 |
Wisconsin Assessed Waters
Individual Use Support for Bays and Estuaries
Description of this table
| State Designated Use | Total Square Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISH AND AQUATIC LIFE | 87.00 | 98.85 | .00 | 1.15 | |
| PUBLIC HEALTH AND WELFARE | 1.00 | .00 | .00 | 100.00 |
Wisconsin Assessed Waters
Water Quality Attainment for Bays and Estuaries
Description of this table
| Attainment Status | Square Miles | Percent of Assessed |
| Good | 86.00 | 98.85 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 1.00 | 1.15 |
| Total Square Miles Assessed | 87.00 | 100.00 |
Wisconsin Top Causes of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Square Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | SINGLE SAMPLE TOXIC EXCEEDENCE | 87.00 |
Wisconsin Top Probable Sources of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Source Name | Total Square Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 87.00 |
Wisconsin Assessed Waters
Individual Use Support for Wetlands
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISH AND AQUATIC LIFE | 1,000.00 | .00 | .00 | 100.00 |
Wisconsin Assessed Waters
Water Quality Attainment for Wetlands
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | .00 | .00 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 1,000.00 | 100.00 |
| Total Acres Assessed | 1,000.00 | 100.00 |
Wisconsin Top Causes of Impairments
for Wetlands
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | NONNATIVE FISH, SHELLFISH, OR ZOOPLANKTON | 1,000.00 |
| 2 | PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 1,000.00 |
| 3 | OTHER FLOW REGIME ALTERATIONS | 1,000.00 |
| 4 | IMPAIRMENT UNKNOWN | 1,000.00 |
| 5 | TURBIDITY | 1,000.00 |
| 6 | FISH-PASSAGE BARRIER | 1,000.00 |
| 7 | OXYGEN, DISSOLVED | 1,000.00 |
| 8 | PHOSPHORUS (TOTAL) | 1,000.00 |
| 9 | SINGLE SAMPLE TOXIC EXCEEDENCE | 1,000.00 |
Wisconsin Top Probable Sources of Impairments
for Wetlands
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | NON-POINT SOURCE | 1,000.00 |
| 2 | SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 1,000.00 |
| 3 | INTERNAL NUTRIENT RECYCLING | 1,000.00 |
| 4 | SOURCE UNKNOWN | 1,000.00 |
| 5 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 1,000.00 |
| 6 | FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 1,000.00 |
| 7 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 1,000.00 |
Wisconsin
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| .ALPHA.-BHC | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ABNORMAL FISH DEFORMITIES, EROSIONS, LESIONS, TUMORS (DELTS) | 38.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ALTERATIONS IN WETLAND HABITATS | 10.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMBIENT BIOASSAYS -- ACUTE AQUATIC TOXICITY | 28.64 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMBIENT BIOASSAYS -- CHRONIC AQUATIC TOXICITY | 141.65 | 710.54 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMMONIA (UN-IONIZED) | 15.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AQUATIC PLANTS - NATIVE | .00 | 19,225.21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATRAZINE | 208.22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BACTERIA, ESCHERICHIA COLI | 258.41 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BACTERIA, TOTAL COLIFORM | 344.63 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENTHIC-MACROINVERTEBRATE BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 9.77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOD, BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND | 3.61 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADMIUM | 64.99 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINE | .00 | 87.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINE DIOXIDE (AS CLO2) | 59.37 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COMBINATION BENTHIC/FISHES BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 7.39 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DDT | 208.22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIAZINON | 27.22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DISSOLVED OXYGEN SATURATION | 481.37 | 108.61 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EURASIAN WATER MILFOIL, MYRIOPHYLLUM SPICATUM | .00 | 19,225.21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EXCESS ALGAL GROWTH | 138.51 | 48,857.28 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FECAL COLIFORM | 213.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FISH KILLS | 71.84 | 1,989.38 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FISH-PASSAGE BARRIER | 1,283.74 | 8,751.50 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| FISHES BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 14,139.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPAIRMENT UNKNOWN | 92.52 | 11,521.00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| IRON | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOW FLOW ALTERATIONS | 1,172.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITROGEN (TOTAL) | 1,535.51 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 284.39 | 19,225.21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NONNATIVE FISH, SHELLFISH, OR ZOOPLANKTON | 32.00 | 55,773.65 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 3.99 | 36.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER FLOW REGIME ALTERATIONS | .00 | 136.00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 1,064.28 | 58,412.55 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| PCB-1242 | 134.62 | 10.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 15.00 | 1,581.52 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHORUS (TOTAL) | 1,445.20 | 31,997.58 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 5,311.71 | 51,605.25 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 24.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT BIOASSAYS -- CHRONIC TOXICITY FRESHWATER | 20.56 | 3,357.56 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 2,680.05 | 32,921.34 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SINGLE SAMPLE TOXIC EXCEEDENCE | .00 | 485,376.70 | 87.00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| TASTE AND ODOR | 53.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 1,856.73 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 2.77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURBIDITY | 878.63 | 21,574.67 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
Wisconsin
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 702.35 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 14,139.20 | 485,376.70 | 87.00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 235.71 | 4,855.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONTAMINATED SEDIMENTS | 534.47 | 35,142.71 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 922.52 | 19,229.76 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| DAIRIES (OUTSIDE MILK PARLOR AREAS) | 278.76 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM CONSTRUCTION (OTHER THAN UPSTREAM FLOOD CONTROL PROJECTS) | .00 | 346.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM OR IMPOUNDMENT | 3.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DISCHARGES FROM MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEMS (MS4) | 617.79 | 21,458.18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | 7.35 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DREDGING (E.G., FOR NAVIGATION CHANNELS) | 48.42 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EROSION FROM DERELICT LAND (BARREN LAND) | 1.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 9.80 | 19,395.64 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| FRESHETTES OR MAJOR FLOODING | 128.83 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GOLF COURSES | 5.35 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRAZING IN RIPARIAN OR SHORELINE ZONES | 354.74 | 2,905.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAY/ROAD/BRIDGE RUNOFF (NON-CONSTRUCTION RELATED) | 47.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAYS, ROADS, BRIDGES, INFRASTURCTURE (NEW CONSTRUCTION) | 139.47 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 1,309.14 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM RESORT AREAS (WINTER AND NON-WINTER RESORTS) | 3.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 393.68 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INTERNAL NUTRIENT RECYCLING | .00 | 4,272.77 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| IRRIGATED CROP PRODUCTION | 8.54 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LANDFILLS | 34.97 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 1,486.16 | 1,833.64 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 1,528.06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINE TAILINGS | 9.73 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 247.06 | 12,469.85 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 496.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NATURAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 81.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 853.97 | 10,595.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-METALS MINING DISCHARGES (PERMITTED) | 8.66 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-POINT SOURCE | 2,996.65 | 42,307.86 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENCENTRALIZED SYSTEMS) | .00 | 983.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PACKAGE PLANT OR OTHER PERMITTED SMALL FLOWS DISCHARGES | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PERMITTED RUNOFF FROM CONFINED ANIMAL FEEDING OPERATIONS (CAFOS) | 80.54 | 6,708.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POST-DEVELOPMENT EROSION AND SEDIMENTATION | 57.11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | .00 | 1,647.77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT RESUSPENSION (CONTAMINATED SEDIMENT) | 36.37 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE PLANTATION MANAGEMENT | 45.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 314.29 | 15,746.09 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 272.85 | 32,010.51 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 |
| SPECIALITY CROP PRODUCTION | 49.34 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 1,695.96 | 10,133.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUBSURFACE (HARDROCK) MININING | 13.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 3.75 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TRANSFER OF WATER FROM AN OUTSIDE WATERSHED | .00 | 72.61 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
