Assessment Data for the State of Washington Year 2004
|
|
State of Washington websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Washington
Total Assessed Waters for the State of Washington
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 3,735.00 | 531,200.00 | 1,368.00 | 11.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in WA | 70,439.00 | 249,277.00 | 2,904.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 5.30 | 213.10 | 47.11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Washington by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 88.00 | 20,480.00 | 260.00 | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BANKS LAKE | 6.00 | 11,520.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHIEF JOSEPH | 9.00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLVILLE | 85.00 | 12,160.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CRESCENT-HOKO | 41.00 | 1,920.00 | 23.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DESCHUTES | 14.00 | 6,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DUNGENESS-ELWHA | 85.00 | 640.00 | 69.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DUWAMISH | 77.00 | 11,520.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FRANKLIN D. ROOSEVELT LAKE | 53.00 | 5,760.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FRASER | 22.00 | 640.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRAYS HARBOR | 46.00 | 1,280.00 | 42.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HANGMAN | 12.00 | 640.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HOH-QUILLAYUTE | 103.00 | 5,120.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HOOD CANAL | 95.00 | 13,440.00 | 258.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KETTLE | 56.00 | 3,840.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KLICKITAT | 18.00 | 1,280.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE CHELAN | 6.00 | 5,760.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE WASHINGTON | 108.00 | 62,080.00 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEWIS | 68.00 | 5,760.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE SPOKANE | 20.00 | 5,760.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CHEHALIS | 49.00 | 3,200.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COLUMBIA | 17.00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COLUMBIA-CLATSKANIE | 59.00 | 1,280.00 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COLUMBIA-SANDY | 71.00 | 3,200.00 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COWLITZ | 37.00 | 3,840.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CRAB | 51.00 | 30,720.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER GRANDE RONDE | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SKAGIT | 64.00 | 5,760.00 | 12.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SNAKE | 9.00 | 640.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SNAKE-ASOTIN | 30.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SNAKE-TUCANNON | 88.00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SPOKANE | 17.00 | 5,760.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER YAKIMA WASHINGTON | 68.00 | 3,200.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| METHOW | 30.00 | 3,840.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE COLUMBIA-HOOD | 104.00 | 3,200.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE COLUMBIA-LAKE WALLULA | 18.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MOSES COULEE | 1.00 | 2,560.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NACHES | 57.00 | 2,560.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NISQUALLY | 48.00 | 13,440.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NOOKSACK | 176.00 | 5,120.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OKANOGAN | 25.00 | 15,360.00 | 9.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PALOUSE | 50.00 | 9,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PEND OREILLE | 119.00 | 10,880.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PUGET SOUND | 195.00 | 41,600.00 | 405.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PUYALLUP | 109.00 | 10,880.00 | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| QUEETS-QUINAULT | 38.00 | .00 | .00 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ROCK | 4.00 | 10,880.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN JUAN ISLANDS | 22.00 | 5,120.00 | 52.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANPOIL | 18.00 | 1,280.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAUK | 6.00 | 5,760.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SIMILKAMEEN | 15.00 | 3,200.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SKOKOMISH | 32.00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SKYKOMISH | 24.00 | 21,120.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SNOHOMISH | 61.00 | 8,320.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SNOQUALMIE | 32.00 | 23,680.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STILLAGUAMISH | 98.00 | 7,040.00 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STRAIT OF GEORGIA | 74.00 | 18,560.00 | 33.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CHEHALIS | 145.00 | 3,840.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER COLUMBIA-ENTIAT | 24.00 | 8,320.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER COLUMBIA-PRIEST RAPIDS | 42.00 | 7,040.00 | 4.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER COWLITZ | 99.00 | 3,200.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CRAB | 24.00 | 15,360.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SKAGIT | 10.00 | 9,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SPOKANE | 20.00 | 2,560.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER YAKIMA | 138.00 | 10,240.00 | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WALLA WALLA | 90.00 | 640.00 | 21.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WENATCHEE | 124.00 | 12,800.00 | 31.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WILLAPA BAY | 100.00 | 640.00 | 86.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Washington Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL USE SUPPORT | 3,735.00 | 47.18 | .00 | 52.82 |
Washington Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 1,762.00 | 47.18 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 1,973.00 | 52.82 |
| Total Miles Assessed | 3,735.00 | 100.00 |
Washington Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | TEMPERATURE, WATER | 925.00 |
| 2 | FECAL COLIFORM | 861.00 |
| 3 | OXYGEN, DISSOLVED | 326.00 |
| 4 | PH | 149.00 |
| 5 | DDE | 56.00 |
| 6 | INSTREAM FLOW | 55.00 |
| 7 | TOTAL DISSOLVED GAS | 53.00 |
| 8 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 49.00 |
| 9 | DDT | 37.00 |
| 10 | DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 37.00 |
Washington Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
No Probable Sources Reported.
Washington Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL USE SUPPORT | 531,200.00 | 77.47 | .00 | 22.53 |
Washington Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 411,520.00 | 77.47 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 119,680.00 | 22.53 |
| Total Acres Assessed | 531,200.00 | 100.00 |
Washington Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | INVASIVE EXOTIC SPECIES | 55,680.00 |
| 2 | FECAL COLIFORM | 29,440.00 |
| 3 | PHOSPHORUS (TOTAL) | 27,520.00 |
| 4 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 16,640.00 |
| 5 | DIELDRIN | 5,760.00 |
| 6 | DDE | 4,480.00 |
| 7 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (ONLY) | 4,480.00 |
| 8 | MERCURY | 4,480.00 |
| 9 | AMMONIA (TOTAL) | 4,480.00 |
| 10 | DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 3,840.00 |
Washington Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
No Probable Sources Reported.
Washington Assessed Waters
Individual Use Support for Bays and Estuaries
Description of this table
| State Designated Use | Total Square Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL USE SUPPORT | 1,368.00 | 69.88 | .00 | 30.12 |
Washington Assessed Waters
Water Quality Attainment for Bays and Estuaries
Description of this table
| Attainment Status | Square Miles | Percent of Assessed |
| Good | 956.00 | 69.88 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 412.00 | 30.12 |
| Total Square Miles Assessed | 1,368.00 | 100.00 |
Washington Top Causes of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Square Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | INVASIVE EXOTIC SPECIES | 145.00 |
| 2 | FECAL COLIFORM | 114.00 |
| 3 | FISH HABITAT | 62.00 |
| 4 | OXYGEN, DISSOLVED | 53.00 |
| 5 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 20.00 |
| 6 | PH | 12.00 |
| 7 | TEMPERATURE, WATER | 8.00 |
| 8 | CHRYSENE (C1-C4) | 5.00 |
| 9 | DEHP (DI-SEC-OCTYL PHTHALATE) | 5.00 |
| 10 | BENZO[A]ANTHRACENE | 4.00 |
Washington Top Probable Sources of Impairments
for Bays and Estuaries
No Probable Sources Reported.
Washington Assessed Waters
Individual Use Support for Coastal Shorelines
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL USE SUPPORT | 11.00 | 100.00 | .00 | .00 |
Washington Assessed Waters
Water Quality Attainment for Coastal Shorelines
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 11.00 | 100.00 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | .00 | .00 |
| Total Miles Assessed | 11.00 | 100.00 |
Washington Top Causes of Impairments
for Coastal Shorelines
No Causes of Impairment Reported.
Washington Top Probable Sources of Impairments
for Coastal Shorelines
No Probable Sources Reported.
Washington
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| .ALPHA.-BHC | 8.00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (ONLY) | 1.00 | 4,480.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ALDRIN | 2.00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMMONIA (TOTAL) | 32.00 | 4,480.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ARSENIC | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENZO(A)PYRENE (PAHS) | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENZO(B)FLUORENE | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENZO(K)FLUORENE | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENZO[A]ANTHRACENE | .00 | .00 | 4.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENZO[B]FLUORANTHENE | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENZO[K]FLUORANTHENE | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIOASSESSMENT | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADMIUM | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORDANE | 7.00 | 1,280.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINATED PESTICIDES | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINE | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORPYRIFOS | 4.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHRYSENE (C1-C4) | .00 | .00 | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COARSE SEDIMENT | 9.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPER | 11.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DDD | 24.00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DDE | 56.00 | 4,480.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DDT | 37.00 | 640.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DEHP (DI-SEC-OCTYL PHTHALATE) | .00 | .00 | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIAZINON | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIELDRIN | 18.00 | 5,760.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 37.00 | 3,840.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIOXINS, TOTAL | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ENDOSULFAN | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FECAL COLIFORM | 861.00 | 29,440.00 | 114.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FINE SEDIMENT | 10.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FISH HABITAT | 14.00 | 640.00 | 62.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FURANS, TOTAL | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GUTHION | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HEPTACHLOR | .00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HEPTACHLOR EPOXIDE | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HEXACHLOROBENZENE | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDENO[1,2,3-CD]PYRENE | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INSTREAM FLOW | 55.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INVASIVE EXOTIC SPECIES | 5.00 | 55,680.00 | 145.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LARGE WOODY DEBRIS | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAD | 12.00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 6.00 | 4,480.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITROGEN (TOTAL) | .00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 326.00 | 1,920.00 | 53.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PENTACHLOROPHENOL (PCP) | 2.00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 149.00 | 640.00 | 12.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHORUS (TOTAL) | 2.00 | 27,520.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 49.00 | 16,640.00 | 20.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) (AQUATIC ECOSYSTEMS) | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT BIOASSAY | .00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT BIOASSAYS -- ACUTE TOXICITY FRESHWATER | .00 | 640.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVER | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 925.00 | .00 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL DISSOLVED GAS | 53.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURBIDITY | 18.00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATER COLUMN BIOASSAY | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ZINC | 17.00 | 640.00 | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Washington
Probable Sources Contributing to Impairment
No Source Data Reported by the State.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
