Assessment Data for the State of Texas Year 2004
|
|
State of Texas websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Texas
Total Assessed Waters for the State of Texas
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 20,295.05 | 1,586,966.90 | 3,043.78 | .00 | 3,879.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in TX | 191,228.00 | 3,065,600.00 | 2,936.18 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 10.61 | 51.77 | 103.66 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Texas by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 867.46 | 12,030.00 | 1,013.15 | .00 | 2,867.40 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMISTAD RESERVOIR | 183.00 | 10,240.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ARANSAS | 64.00 | .00 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ARANSAS BAY | .00 | .00 | 175.17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATASCOSA | 103.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AUSTIN-OYSTER | 181.60 | .00 | 24.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AUSTIN-TRAVIS LAKES | 351.45 | 22,039.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAFFIN BAY | 58.00 | .00 | 49.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEALS | 73.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG BEND | 313.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLACK HILLS-FRESNO | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLUE-CHINA | 147.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOIS D'ARC-ISLAND | 313.00 | 7,219.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOSQUE | 116.30 | 7,178.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BRADY | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUCHANAN-LYNDON B.JOHNSON LAKES | 77.00 | 28,238.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUFFALO-SAN JACINTO | 295.20 | .00 | 6.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADDO LAKE | 218.00 | 26,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CEDAR | .00 | 30,223.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CENTRAL LAGUNA MADRE | .00 | .00 | 24.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CENTRAL MATAGORDA BAY | 67.00 | 416.00 | 369.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHAMBERS | 67.20 | 38,772.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CIBOLO | 192.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CIBOLO-RED LIGHT | 51.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLORADO HEADWATERS | 99.00 | 9,420.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONCHO | 176.00 | 12,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROSS BAYOU | 24.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DENTON | 88.80 | 7,380.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DOUBLE MOUTAIN FORK BRAZOS | 202.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST FORK SAN JACINTO | 206.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST FORK TRINITY | 91.80 | 44,145.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST GALVESTON BAY | 59.50 | .00 | 403.20 | .00 | 1,011.60 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST MATAGORDA BAY | 153.00 | .00 | 125.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST SAN ANTONIO BAY | .00 | .00 | 271.92 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EL PASO-LAS CRUCES | 21.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELM FORK TRINITY | 229.30 | 52,630.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELM-SYCAMORE | 51.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FARMERS-MUD | 182.00 | 1,470.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GROESBECK-SANDY | 101.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HONDO | 148.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HUBBARD | .00 | 14,695.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDEPENDENCE | 93.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INTERNATIONAL FALCON RESERVOIR | 85.20 | 82,090.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| JIM NED | 67.00 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE FORK | 42.40 | 27,690.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE MEREDITH | 98.00 | 16,504.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE O'THE PINES | 106.50 | 36,541.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE TEXOMA | 43.00 | 89,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAMPASAS | 193.00 | 6,597.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAVACA | 118.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEON | 387.00 | 18,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE | 104.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE CYPRESS | 107.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE WICHITA | 47.00 | 22,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LLANO | 120.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOS OLMOS | 89.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ANGELINA | 214.10 | 123,698.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER BRAZOS | 299.85 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER BRAZOS-LITTLE BRAZOS | 485.24 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CLEAR FORK BRAZOS | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COLORADO | 190.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COLORADO-CUMMINS | 286.80 | 3,331.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER DEVILS | 62.00 | 64,900.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER FRIO | 101.00 | 26,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER GUADALUPE | 136.40 | .00 | 1.52 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER NECHES | 195.30 | 13,700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PECOS | 348.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PECOS-RED BLUFF RESERVOIR | 50.00 | 11,700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PRAIRIE DOG TOWN FORK RED | 140.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER RIO GRANDE | 149.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SABINE | 304.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SALT FORK RED | 76.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SAN ANTONIO | 201.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SULPHUR | 82.50 | 20,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TRINITY | 99.00 | .00 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TRINITY-KICKAPOO | 146.00 | 83,725.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TRINITY-TEHUACANA | 236.10 | 1,282.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER WEST FORK TRINITY | 140.45 | 21,033.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER WOLF | 40.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MCKINNEY-POSTEN BAYOUS | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MEDINA | 164.00 | 6,075.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE BRAZOS-LAKE WHITNEY | 267.00 | 29,053.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE BRAZOS-MILLERS | 170.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE BRAZOS-PALO PINTO | 197.50 | 33,711.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE CANADIAN-SPRING | 123.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE CANADIAN-TRUJILLO | 66.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE COLORADO | 138.00 | 10,150.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE COLORADO-ELM | 64.00 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE CONCHO | 50.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE GUADALUPE | 442.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NECHES | 267.80 | 52.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NORTH FORK RED | 139.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NUECES | 130.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE PEASE | 120.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE SABINE | 293.40 | 14,068.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MISSION | 28.00 | .00 | 41.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NAVASOTA | 304.25 | 17,241.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NAVIDAD | 157.00 | 11,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH BOSQUE | 298.70 | 2,641.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH CONCHO | 121.00 | 5,440.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH CORPUS CHRISTI BAY | .00 | .00 | 112.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK DOUBLE MOUNTAIN FORK BRAZOS | 85.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH GALVESTON BAY | 44.00 | .00 | 86.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH LAGUNA MADRE | .00 | .00 | 16.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH LLANO | 97.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH PEASE | 74.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH WICHITA | 191.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUECES HEADWATERS | 73.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PAINT | 25.00 | 4,690.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PALO DURO | .00 | 2,410.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PEASE | 201.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PECAN BAYOU | 109.00 | 7,290.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PECAN-WATERHOLE | 196.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PEDERNALES | 189.00 | 2,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PINE ISLAND BAYOU | 158.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PUNTA DE AGUA | 62.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| REAGAN-SANDERSON | 205.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RICHLAND | 32.00 | 25,550.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RIO GRANDE-FORT QUITMAN | 50.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RITA BLANCA | .00 | 524.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SABINE LAKE | 67.25 | 150.00 | 75.80 | .00 | 378.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALT FORK BRAZOS | 178.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN AMBROSIA-SANTA ISABEL | 132.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN BERNARD | 141.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN FERNANDO | 45.60 | .00 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN GABRIEL | 252.60 | 6,094.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN MARCOS | 232.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN MIGUEL | 66.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN SABA | 168.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH CONCHO | 137.00 | 10,676.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH CORPUS CHRISTI BAY | 29.50 | .00 | 104.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH LAGUNA MADRE | 89.00 | 333.00 | 57.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH LLANO | 127.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH WICHITA | 144.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTHERN BEAVER | 48.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPRING | 142.60 | 284.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULPHUR HEADWATERS | 271.00 | 20,005.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOLEDO BEND RESERVOIR | 43.60 | 181,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TULE | .00 | 896.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UECES | 68.00 | 21,900.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ANGELINA | 207.90 | 7,090.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CLEAR FORK BRAZOS | 56.00 | 14,867.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER COLORADO | 97.00 | 17,325.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER DEVILS | 42.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER FRIO | 324.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER GUADALUPE | 189.00 | 8,240.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NECHES | 205.40 | 26,880.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NORTH FORK RED | 55.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NUECES | 223.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER PRAIRIE DOG TOWN FORK RED | 66.00 | 240.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SABINE | 108.50 | 36,700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SALT FORK RED | 66.00 | 2,025.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SAN ANTONIO | 121.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER TRINITY | 100.00 | 1,119.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER WEST FORK TRINITY | 121.00 | 23,719.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER WOLF | 66.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| VILLAGE | 238.70 | 3,584.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST FORK SAN JACINTO | 110.50 | 31,560.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST GALVESTON BAY | 168.50 | .00 | 189.54 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST MATAGORDA BAY | 22.20 | .00 | 260.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST SAN ANTONIO BAY | .00 | .00 | 233.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHITE | 83.00 | 2,020.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHITE OAK BAYOU | 108.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WICHITA | 203.00 | 22,159.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| YEGUA | 142.80 | 12,560.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTACT RECREATION | 20,207.95 | 86.52 | .00 | 13.48 | |
| DOMESTIC WATER SUPPLY - PUBLIC WATER SUPPLY | 8,779.95 | 99.69 | .00 | .31 | |
| FISH CONSUMPTION | 20,295.05 | 98.42 | .00 | 1.58 | |
| INTERMEDIATE AQUATIC LIFE | 20,295.05 | 90.83 | .00 | 9.17 | |
| NON-CONTACT RECREATION | 27.00 | 100.00 | .00 | .00 |
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 15,937.58 | 78.53 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 4,357.47 | 21.47 |
| Total Miles Assessed | 20,295.05 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | BACTERIA | 2,626.16 |
| 2 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 610.00 |
| 3 | CHLORIDE | 540.00 |
| 4 | DEPRESSED DISSOLVED OXYGEN | 486.55 |
| 5 | PCB IN FISH TISSUE | 150.50 |
| 6 | SELENIUM (CHRONIC) IN WATER | 137.00 |
| 7 | CHLORDANE IN FISH TISSUE | 129.10 |
| 8 | DIOXIN IN CATFISH AND CRAB TISSUE | 108.10 |
| 9 | CHRONIC TOXICITY IN WATER TO AQUATIC ORGANISMS | 97.80 |
| 10 | EXCESS ALGAL GROWTH | 95.50 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | NON-POINT SOURCE | 2,328.38 |
| 2 | SOURCE UNKNOWN | 2,253.22 |
| 3 | UNKNOWN POINT SOURCE | 1,577.37 |
| 4 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 815.57 |
| 5 | NATURAL SOURCES | 635.20 |
| 6 | AGRICULTURE | 583.92 |
| 7 | UNSPECIFIED URBAN STORMWATER | 563.57 |
| 8 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 369.21 |
| 9 | SOURCES OUTSIDE STATE JURISTICTION OR BORDERS | 323.70 |
| 10 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 262.92 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTACT RECREATION | 1,586,442.90 | 98.68 | .00 | 1.32 | |
| DOMESTIC WATER SUPPLY - PUBLIC WATER SUPPLY | 1,532,153.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| FISH CONSUMPTION | 1,585,450.90 | 76.85 | .00 | 23.15 | |
| INTERMEDIATE AQUATIC LIFE | 1,586,966.90 | 93.86 | .00 | 6.14 | |
| NON-CONTACT RECREATION | 524.00 | 100.00 | .00 | .00 |
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 1,138,371.00 | 71.73 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 448,595.90 | 28.27 |
| Total Acres Assessed | 1,586,966.90 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY IN LARGEMOUTH BASS AND FRESHWATER DRUM | 326,455.00 |
| 2 | HIGH PH | 53,069.00 |
| 3 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 46,390.00 |
| 4 | MERCURY IN WALLEYE | 16,504.00 |
| 5 | DEPRESSED DISSOLVED OXYGEN | 14,949.00 |
| 6 | MERCURY IN WHITE AND HYBRID WHITE/STRIPED BASS | 13,700.00 |
| 7 | CHLORIDE | 7,460.00 |
| 8 | PCB IN FISH TISSUE | 6,641.00 |
| 9 | LOW AND HIGH PH | 4,123.00 |
| 10 | MERCURY IN FISH TISSUE | 3,698.90 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITION | 360,357.90 |
| 2 | NON-POINT SOURCE | 94,473.00 |
| 3 | SOURCE UNKNOWN | 94,473.00 |
| 4 | UNKNOWN POINT SOURCE | 64,368.00 |
| 5 | NATURAL SOURCES | 18,510.00 |
| 6 | UNSPECIFIED URBAN STORMWATER | 3,560.00 |
| 7 | MAJOR INDUSTRIAL POINT SOURCES | 3,365.00 |
| 8 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 3,365.00 |
| 9 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 25.00 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Bays and Estuaries
Description of this table
| State Designated Use | Total Square Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTACT RECREATION | 1,998.76 | 99.41 | .00 | .59 | |
| FISH CONSUMPTION | 2,003.98 | 98.19 | .00 | 1.81 | |
| INTERMEDIATE AQUATIC LIFE | 2,003.98 | 94.53 | .00 | 5.47 | |
| NON-CONTACT RECREATION | 5.22 | 100.00 | .00 | .00 | |
| OYSTER AQUATIC LIFE | 784.80 | 55.22 | .00 | 44.78 |
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Bays and Estuaries
Description of this table
| Attainment Status | Square Miles | Percent of Assessed |
| Good | 2,537.31 | 83.36 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 506.47 | 16.64 |
| Total Square Miles Assessed | 3,043.78 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Square Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | BACTERIA (OYSTER WATERS) | 322.50 |
| 2 | PCBS IN CATFISH, SPOTTED SEATROUT, AND BLUE CRAB | 33.80 |
| 3 | DIOXIN IN CATFISH AND CRAB TISSUE | 33.80 |
| 4 | ZINC IN OYSTER TISSUE | 28.90 |
| 5 | BACTERIA | 11.84 |
| 6 | HIGH PH | 9.20 |
| 7 | DEPRESSED DISSOLVED OXYGEN | 6.14 |
| 8 | MERCURY IN FISH AND CRAB TISSUE | 2.50 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Source Name | Total Square Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 359.40 |
| 2 | NON-POINT SOURCE | 359.40 |
| 3 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 33.80 |
| 4 | UNKNOWN POINT SOURCE | 17.20 |
| 5 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 7.20 |
| 6 | MAJOR MUNICIPAL POINT SOURCES--DRY AND/OR WET WEATHER DISCHARGES | 7.20 |
| 7 | SPILLS (ACCIDENTAL) | 2.50 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| State Designated Use | Total Square Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTACT RECREATION | 3,879.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| FISH CONSUMPTION | 3,879.00 | .00 | .00 | 100.00 | |
| INTERMEDIATE AQUATIC LIFE | 3,879.00 | 90.25 | .00 | 9.75 |
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| Attainment Status | Square Miles | Percent of Assessed |
| Good | .00 | .00 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 3,879.00 | 100.00 |
| Total Square Miles Assessed | 3,879.00 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Square Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY IN KING MACKEREL > 43 INCHES | 3,879.00 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| # | State Source Name | Total Square Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITION | 3,879.00 |
Texas
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
