Assessment Data for the State of Tennessee Year 2004
|
|
State of Tennessee websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Tennessee
Total Assessed Waters for the State of Tennessee
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 30,285.87 | 531,042.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in TN | 61,075.00 | 538,060.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 49.59 | 98.70 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Tennessee by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 32.65 | 16.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BARREN | 334.60 | 45.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUFFALO | 658.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CANEY | 1,076.20 | 25,511.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLLINS | 620.99 | 69.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONASAUGA | 76.73 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EMORY | 600.21 | 35,333.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FORKED DEER | 14.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GUNTERSVILLE LAKE | 140.20 | 1,479.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HARPETH | 1,014.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIWASSEE | 664.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HOLSTON | 646.50 | 5,109.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HORN LAKE-NONCONNAH | 171.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KENTUCKY LAKE | 772.80 | 100,003.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOOSAHATCHIE | 773.54 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CLINCH | 414.30 | 8,026.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CUMBERLAND | 461.50 | 39,264.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CUMBERLAND-OLD HICKORY LAKE | 402.20 | 27,439.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CUMBERLAND-SYCAMORE | 538.80 | 7,447.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER DUCK | 1,483.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ELK | 737.65 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER FRENCH BROAD | 702.40 | 30,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER HATCHIE | 672.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER LITTLE TENNESSEE | 566.60 | 33,382.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSISSIPPI-MEMPHIS | 350.20 | 125.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TENNESSEE | 5.90 | 99,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TENNESSEE-BEECH | 1,259.10 | 117,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE TENNESSEE-CHICKAMAUGA | 918.06 | 47,160.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NOLICHUCKY | 1,459.30 | 30,783.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK FORKED DEER | 1,014.21 | 87.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK HOLSTON | 6.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OBEY | 373.60 | 22,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OBION | 556.50 | 15,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OCOEE | 158.40 | 2,881.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PICKWICK LAKE | 576.04 | 5,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PIGEON | 128.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POWELL | 229.90 | 34,187.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RED | 628.40 | 15.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEQUATCHIE | 543.19 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK CUMBERLAND | 639.70 | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK FORKED DEER | 554.41 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK HOLSTON | 514.17 | 12,884.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK OBION | 546.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STONES | 764.30 | 22,691.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CLINCH | 403.80 | 34,187.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CUMBERLAND | 261.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CUMBERLAND-CORDELL HULL RESERVOIR | 336.00 | 13,901.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CUMBERLAND-LAKE CUMBERLAND | 4.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER DUCK | 1,052.90 | 3,260.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ELK | 1,240.71 | 14,504.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER FRENCH BROAD | 201.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER HATCHIE | 134.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATAUGA | 519.93 | 10,899.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATTS BAR LAKE | 1,025.24 | 85,865.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHEELER LAKE | 148.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WOLF | 299.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Tennessee Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMESTIC WATER SUPPLY | 3,546.58 | 99.29 | .00 | .71 | |
| FISH AND AQUATIC LIFE | 29,721.10 | 70.43 | .10 | 29.47 | |
| INDUSTRIAL WATER SUPPLY | 3,367.53 | 100.00 | .00 | .00 | |
| IRRIGATION | 30,230.19 | 100.00 | .00 | .00 | |
| LIVESTOCK WATERING AND WILDLIFE | 30,184.37 | 100.00 | .00 | .00 | |
| NATURALLY REPRODUCING TROUT STREAM | 328.70 | 100.00 | .00 | .00 | |
| RECREATION | 14,482.76 | 68.76 | .00 | 31.24 |
Tennessee Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 19,930.24 | 65.81 |
| Threatened | 30.03 | .10 |
| Impaired | 10,325.60 | 34.09 |
| Total Miles Assessed | 30,285.87 | 100.00 |
Tennessee Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | SEDIMENTATION/SILTATION | 5,804.55 |
| 2 | BACTERIA, ESCHERICHIA COLI | 4,298.34 |
| 3 | PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 4,042.73 |
| 4 | OXYGEN, DISSOLVED | 1,449.40 |
| 5 | NITRATES | 1,404.67 |
| 6 | ALTERATION IN STREAM-SIDE OR LITTORAL VEGETATIVE COVERS | 995.75 |
| 7 | PHOSPHATE | 835.96 |
| 8 | OTHER ANTHROPOGENIC SUBSTRATE ALTERATIONS | 500.39 |
| 9 | NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 462.12 |
| 10 | PH | 350.93 |
Tennessee Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | GRAZING IN RIPARIAN OR SHORELINE ZONES | 4,093.92 |
| 2 | CHANNELIZATION | 2,952.22 |
| 3 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 2,531.63 |
| 4 | DISCHARGES FROM MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEMS (MS4) | 1,711.88 |
| 5 | SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 1,129.02 |
| 6 | SOURCE UNKNOWN | 755.85 |
| 7 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 521.86 |
| 8 | SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | 432.75 |
| 9 | IMPACTS FROM ABANDONED MINE LANDS (INACTIVE) | 399.33 |
| 10 | SOURCES OUTSIDE STATE JURISTICTION OR BORDERS | 372.70 |
Tennessee Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMESTIC WATER SUPPLY | 505,621.70 | 100.00 | .00 | .00 | |
| FISH AND AQUATIC LIFE | 525,352.40 | 96.15 | .00 | 3.85 | |
| INDUSTRIAL WATER SUPPLY | 431,405.40 | 100.00 | .00 | .00 | |
| IRRIGATION | 531,042.40 | 100.00 | .00 | .00 | |
| LIVESTOCK WATERING AND WILDLIFE | 528,061.40 | 100.00 | .00 | .00 | |
| NAVIGATION | 1,790.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| RECREATION | 530,347.40 | 81.05 | .00 | 18.95 |
Tennessee Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 416,703.00 | 78.47 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 114,339.40 | 21.53 |
| Total Acres Assessed | 531,042.40 | 100.00 |
Tennessee Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 94,927.70 |
| 2 | SEDIMENTATION/SILTATION | 18,189.70 |
| 3 | OXYGEN, DISSOLVED | 17,338.70 |
| 4 | NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 15,640.70 |
| 5 | PHOSPHATE | 15,500.00 |
| 6 | CHLORDANE | 13,684.70 |
| 7 | LOW FLOW ALTERATIONS | 11,444.00 |
| 8 | PH | 10,955.00 |
| 9 | DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 10,370.00 |
| 10 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 4,555.00 |
Tennessee Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | CONTAMINATED SEDIMENTS | 97,181.70 |
| 2 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 15,712.00 |
| 3 | INTERNAL NUTRIENT RECYCLING | 15,500.00 |
| 4 | SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 10,965.00 |
| 5 | DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | 10,950.00 |
| 6 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 3,594.70 |
| 7 | IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 2,905.00 |
| 8 | UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 2,287.70 |
| 9 | IMPACTS FROM ABANDONED MINE LANDS (INACTIVE) | 2,254.00 |
| 10 | MILL TAILINGS | 2,254.00 |
Tennessee
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| ALTERATION IN STREAM-SIDE OR LITTORAL VEGETATIVE COVERS | 995.75 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMMONIA (UN-IONIZED) | 49.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BACTERIA, ESCHERICHIA COLI | 4,298.34 | 994.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORDANE | 247.70 | 13,684.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORIDE | 22.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINE | 12.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHROMIUM, HEXAVALENT | 3.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLOR | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPER | 59.60 | 2,254.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CREOSOTE | 7.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 256.10 | 10,370.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FISH KILLS | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPAIRMENT UNKNOWN | 217.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRON | 203.13 | 2,254.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAD | 67.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOW FLOW ALTERATIONS | 238.30 | 11,444.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MANGANESE | 152.94 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 27.10 | 2,336.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITRATES | 1,404.67 | 140.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | .00 | 4,555.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 462.12 | 15,640.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ODOR THRESHOLD NUMBER | 6.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OIL AND GREASE | 56.11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER ANTHROPOGENIC SUBSTRATE ALTERATIONS | 500.39 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 1,449.40 | 17,338.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 350.93 | 10,955.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHATE | 835.96 | 15,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHORUS, ELEMENTAL | 17.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 4,042.73 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 298.30 | 94,927.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) (AQUATIC ECOSYSTEMS) | 32.96 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RADIUM 228 | 8.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RDX | 62.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 5,804.55 | 18,189.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOLIDS (SUSPENDED/BEDLOAD) | 13.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULFATES | 31.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULFIDE-HYDROGEN SULFIDE | 6.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TASTE AND ODOR | .00 | 45.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 102.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHOLE EFFLUENT TOXICITY (WET) | 4.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ZINC | 48.30 | 2,254.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Tennessee
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| ABOVE GROUND STORAGE TANK LEAKS (TANK FARMS) | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 193.50 | 34.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AQUACULTURE (PERMITTED) | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CERCLA NPL (SUPERFUND) SITES | 3.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNEL EROSION/INCISION FROM UPSTREAM HYDROMODIFICATIONS | 24.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 2,952.22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COAL MINING DISCHARGES (PERMITTED) | 5.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COMBINED SEWER OVERFLOWS | 9.80 | 994.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONTAMINATED SEDIMENTS | 333.50 | 97,181.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM CONSTRUCTION (OTHER THAN UPSTREAM FLOOD CONTROL PROJECTS) | 2.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DISCHARGES FROM MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEMS (MS4) | 1,711.88 | 1,009.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | .00 | 10,950.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DREDGE MINING | 26.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DREDGING (E.G., FOR NAVIGATION CHANNELS) | 207.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FOREST ROADS (ROAD CONSTRUCTION AND USE) | 2.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GOLF COURSES | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRAZING IN RIPARIAN OR SHORELINE ZONES | 4,093.92 | 606.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAYS, ROADS, BRIDGES, INFRASTURCTURE (NEW CONSTRUCTION) | 108.79 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ILLICIT CONNECTIONS/HOOK-UPS TO STORM SEWERS | 3.92 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM ABANDONED MINE LANDS (INACTIVE) | 399.33 | 2,254.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 16.70 | 2,905.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 176.60 | 3,594.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL/COMMERCIAL SITE STORMWATER DISCHARGE (PERMITTTED) | 31.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INTERNAL NUTRIENT RECYCLING | .00 | 15,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRRIGATED CROP PRODUCTION | 9.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAND APPLICATION OF WASTEWATER BIOSOLIDS (NON-AGRICULTURAL) | 3.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LANDFILLS | 62.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAKING UNDERGROUND STORAGE TANKS | 8.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 6.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 192.69 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MANAGED PASTURE GRAZING | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MILL TAILINGS | 32.90 | 2,254.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINE TAILINGS | 32.60 | 2,254.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 284.60 | 45.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 521.86 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 2,531.63 | 15,712.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NPS POLLUTION FROM MILITARY BASE FACILITIES (OTHER THAN PORT FACILITIES) | 32.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENCENTRALIZED SYSTEMS) | 169.41 | 3.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER SPILL RELATED IMPACTS | 17.16 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PACKAGE PLANT OR OTHER PERMITTED SMALL FLOWS DISCHARGES | 16.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PERMITTED RUNOFF FROM CONFINED ANIMAL FEEDING OPERATIONS (CAFOS) | 4.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PETROLEUM/NATURAL GAS PRODUCTION ACTIVITIES (PERMITTED) | 19.31 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RCRA HAZARDOUS WASTE SITES | 110.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAND/GRAVEL/ROCK MINING OR QUARRIES | 97.12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | 432.75 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE HARVESTING | 16.35 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 1,129.02 | 10,965.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 755.85 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCES OUTSIDE STATE JURISTICTION OR BORDERS | 372.70 | 383.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPECIALITY CROP PRODUCTION | 13.89 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 127.88 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUBSURFACE (HARDROCK) MININING | 9.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 26.69 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNRESTRICTED CATTLE ACCESS | 269.11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 265.70 | 2,287.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
