Assessment Data for the State of Nebraska Year 2004
|
|
State of Nebraska websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Nebraska
Total Assessed Waters for the State of Nebraska
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 7,155.83 | 135,495.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in NE | 81,573.00 | 280,000.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 8.77 | 48.39 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Nebraska by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 61.60 | 7,741.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEAVER | 181.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG NEMAHA | 174.00 | 160.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG PAPILLION-MOSQUITO | 191.90 | 1,325.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLACKBIRD-SOLDIER | 157.70 | 135.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CALAMUS | 26.10 | 5,576.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CEDAR | 89.30 | 94.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DISMAL | 84.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FRENCHMAN | 119.20 | 1,707.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HARLAN COUNTY RESERVOIR | 169.72 | 13,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HAT | 1.90 | 35.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HORSE | 9.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KEG-WEEPING WATER | 128.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KEYA PAHA | 53.06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEWIS AND CLARK LAKE | 186.00 | 30,040.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE NEMAHA | 95.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOGAN | 113.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOUP | 160.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER BIG BLUE | 72.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ELKHORN | 282.10 | 96.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER LITTLE BLUE | 39.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER LODGEPOLE | 11.10 | 350.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MIDDLE LOUP | 162.40 | 2,845.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER NIOBRARA | 182.11 | 35.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER NORTH LOUP | 154.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER NORTH PLATTE | 180.45 | 35,435.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PLATTE | 104.50 | 6.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PLATTE-SHELL | 132.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SAPPA | 71.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SOUTH PLATTE | 110.30 | 4,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MEDICINE | 39.40 | 1,900.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE BIG BLUE | 305.70 | 325.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NIOBRARA | 297.04 | 4,080.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NORTH PLATTE-SCOTTS BLUFF | 202.39 | 3,992.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE PLATTE-BUFFALO | 280.80 | 6,823.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE PLATTE-PRAIRIE | 149.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE REPUBLICAN | 106.65 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUD | 31.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NIOBRARA HEADWATERS | 136.02 | 1,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK ELKHORN | 45.40 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK REPUBLICAN | 76.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PONCA | 72.69 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PRAIRIE DOG | 16.67 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PUMPKIN | 12.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RED WILLOW | 55.70 | 1,628.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALT | 381.20 | 4,446.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SNAKE | 94.52 | 3,195.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK BIG NEMAHA | 47.30 | 235.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK REPUBLICAN | 4.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH LOUP | 107.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STINKING WATER | 91.27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TARKIO-WOLF | 105.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURKEY | 131.20 | 111.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER BIG BLUE | 199.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ELKHORN | 173.40 | 844.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER LITTLE BLUE | 250.10 | 93.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER LODGEPOLE | 11.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER MIDDLE LOUP | 51.20 | 375.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NIOBRARA | 170.07 | 469.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NORTH LOUP | 197.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER REPUBLICAN | 152.95 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER WHITE | 155.24 | 943.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST FORK BIG BLUE | 211.60 | 55.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WOOD | 116.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Nebraska Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURAL WATER SUPPLY-CLASS A | 4,441.20 | 100.00 | .00 | .00 | |
| AGRICULTURAL WATER SUPPLY-CLASS B | 20.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| COLD WATER AQUATIC LIFE (CLASS A) | 190.30 | 80.66 | .00 | 19.34 | |
| COLD WATER AQUATIC LIFE (CLASS B) | 1,329.48 | 59.04 | .00 | 40.96 | |
| FISH CONSUMPTION | 1,807.94 | 59.45 | .00 | 40.55 | |
| PRIMARY CONTACT RECREATION | 3,013.50 | 24.80 | .00 | 75.20 | |
| PUBLIC DRINKING WATER SUPPLY | 589.89 | 100.00 | .00 | .00 | |
| WARM WATER AQUATIC LIFE (CLASS A) | 3,605.22 | 70.65 | .00 | 29.35 | |
| WARM WATER AQUATIC LIFE (CLASS B) | 1,919.29 | 76.83 | .00 | 23.17 |
Nebraska Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 3,872.05 | 54.11 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 3,283.78 | 45.89 |
| Total Miles Assessed | 7,155.83 | 100.00 |
Nebraska Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | BACTERIA, ESCHERICHIA COLI | 1,408.00 |
| 2 | FECAL COLIFORM | 1,219.00 |
| 3 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 548.00 |
| 4 | TEMPERATURE, WATER | 522.70 |
| 5 | DIELDRIN | 475.90 |
| 6 | SELENIUM | 431.90 |
| 7 | OXYGEN, DISSOLVED | 216.77 |
| 8 | MERCURY | 144.10 |
| 9 | PH | 87.80 |
| 10 | IRON | 64.80 |
Nebraska Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 1,993.50 |
| 2 | WILDLIFE OTHER THAN WATERFOWL | 1,942.80 |
| 3 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 1,754.60 |
| 4 | SOURCE UNKNOWN | 1,390.28 |
| 5 | NATURAL SOURCES | 760.30 |
| 6 | AGRICULTURE | 415.10 |
| 7 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 328.70 |
| 8 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 206.50 |
| 9 | STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 11.61 |
| 10 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 6.10 |
Nebraska Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| AESTHETICS | 92,866.10 | 68.70 | .00 | 31.30 | |
| AGRICULTURAL WATER SUPPLY-CLASS A | 92,328.10 | 99.30 | .00 | .70 | |
| COLD WATER AQUATIC LIFE (CLASS B) | 35,753.00 | 98.08 | .00 | 1.92 | |
| FISH CONSUMPTION | 88,006.00 | 90.94 | .00 | 9.06 | |
| INDUSTRIAL WATER SUPPLY | 72,580.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| PRIMARY CONTACT RECREATION | 113,833.00 | 96.99 | .00 | 3.01 | |
| WARM WATER AQUATIC LIFE (CLASS A) | 59,948.10 | 30.72 | .00 | 69.28 |
Nebraska Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 93,271.40 | 68.84 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 42,223.70 | 31.16 |
| Total Acres Assessed | 135,495.10 | 100.00 |
Nebraska Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 28,477.00 |
| 2 | PH | 5,350.70 |
| 3 | MERCURY | 4,583.00 |
| 4 | FECAL COLIFORM | 3,426.00 |
| 5 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 3,300.00 |
| 6 | OXYGEN, DISSOLVED | 2,375.00 |
| 7 | SEDIMENTATION/SILTATION | 1,767.00 |
| 8 | SPECIFIC CONDUCTANCE | 649.00 |
| 9 | PHOSPHORUS (TOTAL) | 588.00 |
| 10 | ATRAZINE | 95.00 |
Nebraska Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 35,789.70 |
| 2 | NATURAL SOURCES | 20,276.00 |
| 3 | AGRICULTURE | 3,431.00 |
| 4 | HIGHWAYS, ROADS, BRIDGES, INFRASTURCTURE (NEW CONSTRUCTION) | 648.00 |
| 5 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 123.00 |
Nebraska
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| AMMONIA (UN-IONIZED) | 6.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATRAZINE | 56.40 | 95.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BACTERIA, ESCHERICHIA COLI | 1,408.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CARBON TETRACHLORIDE | 5.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIELDRIN | 475.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FECAL COLIFORM | 1,219.00 | 3,426.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPAIRMENT UNKNOWN | 32.11 | 46.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRON | 64.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 144.10 | 4,583.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | .00 | 28,477.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 216.77 | 2,375.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 87.80 | 5,350.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHORUS (TOTAL) | .00 | 588.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 548.00 | 3,300.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALINITY | .00 | 47.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | .00 | 1,767.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SELENIUM | 431.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPECIFIC CONDUCTANCE | .00 | 649.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 522.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Nebraska
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| AGRICULTURE | 415.10 | 3,431.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 1,993.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 328.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAYS, ROADS, BRIDGES, INFRASTURCTURE (NEW CONSTRUCTION) | .00 | 648.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 6.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 206.50 | 123.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 1,754.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NATURAL SOURCES | 760.30 | 20,276.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 1,390.28 | 35,789.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 11.61 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WILDLIFE OTHER THAN WATERFOWL | 1,942.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
