Assessment Data for the State of Missouri Year 2004
|
|
State of Missouri websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Missouri
Total Assessed Waters for the State of Missouri
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 22,046.70 | 292,715.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in MO | 51,978.00 | 293,319.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 42.42 | 99.79 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Missouri by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 207.00 | 4,546.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEAR-WYACONDA | 367.00 | 247.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEAVER RESERVOIR | 43.50 | 43,100.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG | 490.20 | 1,555.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG PINEY | 260.10 | 55.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLACKWATER | 446.70 | 1,350.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOURBEUSE | 311.70 | 242.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BULL SHOALS LAKE | 311.30 | 10,730.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CAHOKIA-JOACHIM | 356.50 | 922.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CUIVRE | 405.50 | 386.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CURRENT | 746.30 | 45.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELEVEN POINT | 170.50 | 135.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELK | 146.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HARRY S. TRUMAN RESEVOIR | 411.20 | 56,452.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDEPENDENCE-SUGAR | 267.00 | 1,572.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| JAMES | 374.30 | 43,463.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KEG-WEEPING WATER | 179.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE O' THE CHEROKEES | 18.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE OF THE OZARKS | 251.00 | 59,627.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAMINE | 486.60 | 262.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE CHARITON | 238.30 | 7,722.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE OSAGE | 95.20 | 96.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE RIVER DITCHES | 1,049.00 | 2,018.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER BLACK | 37.50 | 49.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CHARITON | 355.00 | 1,042.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER DES MOINES | 29.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER GASCONADE | 447.20 | 517.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER GRAND | 673.50 | 5,775.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MARAIS DES CYGNES | 114.00 | 223.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSISSIPPI-MEMPHIS | 143.00 | 52.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSOURI | 512.20 | 937.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSOURI-CROOKED | 992.00 | 5,865.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSOURI-MOREAU | 1,242.50 | 56,819.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER OSAGE | 363.60 | 30.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ST. FRANCIS | 298.00 | 261.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MARMATON | 184.90 | 274.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERAMEC | 823.70 | 713.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NEW MADRID-ST. JOHNS | 247.00 | 132.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NIANGUA | 342.00 | 59,880.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NISHNABOTNA | 33.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NODAWAY | 157.50 | 110.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FABIUS | 253.50 | 599.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK SALT | 202.00 | 18,857.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK WHITE | 396.20 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ONE HUNDRED AND TWO | 110.10 | 1,073.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PERUQUE-PIASA | 229.10 | 945.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PLATTE | 395.10 | 7,374.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POMME DE TERRE | 227.60 | 63,420.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAC | 507.60 | 24,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALT | 132.50 | 18,811.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FABIUS | 194.80 | 365.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK SALT | 319.00 | 18,740.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH GRAND | 464.60 | 58,422.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPRING | 82.00 | 140.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPRING | 539.00 | 255.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TARKIO-WOLF | 407.50 | 1,257.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| THE SNY | 402.50 | 276.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| THOMPSON | 374.00 | 768.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER BLACK | 667.30 | 1,891.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CHARITON | 209.50 | 1,181.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER GASCONADE | 588.50 | 34.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER GRAND | 854.50 | 2,007.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER MISSISSIPPI-CAPE GIRARDEAU | 570.50 | 513.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ST. FRANCIS | 468.50 | 9,269.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHITEWATER | 597.50 | 162.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Missouri Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRINKING WATER SUPPLY | 3,207.00 | 86.88 | .00 | 13.12 | |
| HUMAN HEALTH PROTECTION (FISH CONSUMPTION AND SECONDARY CONTACT RECREATION) | 1,652.80 | 62.98 | .00 | 37.02 | |
| INDUSTRIAL PROCESS WATER AND INDUSTRIAL COOLING WATER | 1,263.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| IRRIGATION | 3,866.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| PROTECTION OF AQUATIC LIFE (GENERAL WARM-WATER FISHERY) | 21,948.00 | 48.97 | .00 | 51.03 | |
| WHOLE BODY CONTACT RECREATION | 21,932.20 | 99.71 | .00 | .29 |
Missouri Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 10,437.20 | 47.34 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 11,609.50 | 52.66 |
| Total Miles Assessed | 22,046.70 | 100.00 |
Missouri Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | HABITAT ALTER. (NON-FLOW) | 10,372.90 |
| 2 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 532.70 |
| 3 | METALS | 452.00 |
| 4 | MERCURY | 400.50 |
| 5 | SEDIMENTATION/SILTATION | 250.30 |
| 6 | LEAD | 242.90 |
| 7 | CADMIUM | 181.90 |
| 8 | AMMONIA (UN-IONIZED) | 178.80 |
| 9 | ZINC | 164.90 |
| 10 | PRIORITY ORGANICS | 137.00 |
Missouri Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 7,558.20 |
| 2 | CHANNELIZATION | 5,086.90 |
| 3 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 455.00 |
| 4 | NATURAL SOURCES | 450.50 |
| 5 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 410.50 |
| 6 | SURFACE MINING | 250.00 |
| 7 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 199.30 |
| 8 | MILL TAILINGS | 192.40 |
| 9 | SOURCE UNKNOWN | 121.00 |
| 10 | UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 92.00 |
Missouri Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRINKING WATER SUPPLY | 100,282.00 | 44.17 | .00 | 55.83 | |
| HUMAN HEALTH PROTECTION (FISH CONSUMPTION AND SECONDARY CONTACT RECREATION) | 109,389.00 | 41.37 | .00 | 58.63 | |
| INDUSTRIAL PROCESS WATER AND INDUSTRIAL COOLING WATER | 7,003.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| IRRIGATION | 29.00 | 100.00 | .00 | .00 | |
| PROTECTION OF AQUATIC LIFE (GENERAL WARM-WATER FISHERY) | 291,591.00 | 99.40 | .00 | .60 | |
| WHOLE BODY CONTACT RECREATION | 292,715.00 | 85.28 | .00 | 14.72 |
Missouri Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 170,849.00 | 58.37 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 121,866.00 | 41.63 |
| Total Acres Assessed | 292,715.00 | 100.00 |
Missouri Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | METALS | 55,600.00 |
| 2 | MERCURY | 21,030.00 |
| 3 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 1,730.00 |
| 4 | PESTICIDES | 37.00 |
| 5 | SALINITY | 18.00 |
Missouri Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 57,330.00 |
| 2 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 21,030.00 |
| 3 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 37.00 |
| 4 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 18.00 |
Missouri
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| AMMONIA (UN-IONIZED) | 178.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADMIUM | 181.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORIDES | 20.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINE | 24.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLOR | 46.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HABITAT ALTER. (NON-FLOW) | 10,372.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPAIRMENT UNKNOWN | 68.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAD | 242.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOW DO | 41.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 400.50 | 21,030.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| METALS | 452.00 | 55,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENTS | 29.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 532.70 | 1,730.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PATHOGENS | 122.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PESTICIDES | 33.00 | 37.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 56.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PRIORITY ORGANICS | 137.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALINITY | 39.00 | 18.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 250.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULFATES | 62.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 33.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 27.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNKNOWN TOXICITY | 18.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ZINC | 164.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Missouri
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| ACID MINE DRAINAGE | 6.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AGRICULTURE | 67.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 410.50 | 21,030.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 5,086.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM CONSTRUCTION (OTHER THAN UPSTREAM FLOOD CONTROL PROJECTS) | 19.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DRY WEATHER FLOWS WITH NPS POLLUTANTS | 22.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | .00 | 57,330.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 71.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MAJOR INDUSTRIAL POINT SOURCE | 86.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MAJOR MUNICIPAL POINT SOURCE-DRY AND/OR WET WEATHER DISCHARGE | 6.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MILL TAILINGS | 192.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINE TAILINGS | 12.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 199.30 | 18.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 455.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NATURAL SOURCES | 450.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 7,558.20 | 37.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER URBAN RUNOFF | 4.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PASTURE GRAZING-RIPARIAN AND/OR UPLAND | 8.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RECREATIONAL AND TOURISM ACTIVITIES (NON-BOATING) | 47.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RESOURCE EXTRACTION | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 121.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 21.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUBSURFACE (HARDROCK) MININING | 40.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 250.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 92.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
