Assessment Data for the State of Minnesota Year 2004
|
|
State of Minnesota websites: | No State 305(b) Water Quality Assessment Report is available. |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Minnesota
Total Assessed Waters for the State of Minnesota
Description of this table| Size Of Water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| Total Assessed Waters | 9,878.79 | 3,988,867.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in MN | 91,944.00 | 3,290,101.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 10.74 | 121.24 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Minnesota by Watershed (8 Digit USGS Cataloging Unit)
Description of this table| Watershed | Size of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| 8-digit HUC Name Not Reported | 7.84 | 9,623.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAPTISM-BRULE | 61.05 | 1,688,005.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEARTRAP-NEMADJI | 36.57 | 489.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEAVER-LESTER | 84.66 | 929.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG FORK | 167.97 | 40,108.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLUE EARTH | 293.64 | 897.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOIS DE SIOUX | 37.55 | 11,528.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUFFALO | 153.09 | 2,898.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUFFALO-WHITEWATER | 151.56 | 390.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CANNON | 191.84 | 7,621.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHIPPEWA | 175.96 | 23,382.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CLEARWATER | 272.84 | 4,961.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CLEARWATER-ELK | 174.25 | 7,822.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CLOQUET | 17.65 | 23,618.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COON-YELLOW | 20.32 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COTTONWOOD | 253.95 | 272.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROW | 238.24 | 32,796.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROW WING | 202.27 | 52,502.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DES MOINES HEADWATERS | 175.84 | 7,552.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST FORK DES MOINES | 31.34 | 273.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EASTERN WILD RICE | 131.96 | 5,690.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELK-NOKASIPPI | 208.78 | 26,774.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELM-MARSH | 110.81 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRAND MARAIS-RED | 74.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HAWK-YELLOW MEDICINE | 304.18 | 3,914.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KETTLE | 205.88 | 5,375.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LA CROSSE-PINE | 19.37 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAC QUI PARLE | 156.51 | 1,557.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE OF THE WOODS | 12.46 | 317,010.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LE SUEUR | 147.50 | 2,850.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEECH LAKE | 22.57 | 141,392.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE FORK | 205.73 | 7,810.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE SIOUX | 3.13 | 572.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LONG PRAIRIE | 131.97 | 24,342.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER BIG SIOUX | 54.38 | 80.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MINNESOTA | 380.14 | 11,002.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER RAINY | 44.74 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER RED | 101.90 | 42.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ST. CROIX | 205.20 | 10,658.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE MINNESOTA | 211.64 | 3,264.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MISSISSIPPI HEADWATERS | 153.41 | 167,920.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUSTINKA | 32.00 | 440.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTTER TAIL | 70.71 | 113,363.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PINE | 41.23 | 40,247.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PLATTE-SPUNK | 152.01 | 4,511.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POMME DE TERRE | 93.45 | 15,370.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PRAIRIE-WILLOW | 265.74 | 40,607.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RAINY HEADWATERS | 135.03 | 211,143.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RAINY LAKE | 30.64 | 272,228.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RAPID | 1.41 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RED LAKE | 229.84 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RED LAKES | .00 | 294,562.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| REDEYE | 47.16 | 3,522.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| REDWOOD | 193.84 | 3,723.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ROCK | 85.56 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ROOT | 109.19 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ROSEAU | 112.14 | 187.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RUM | 223.01 | 139,859.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RUSH-VERMILLION | 115.09 | 26,156.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANDHILL-WILSON | 64.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAUK | 153.87 | 17,594.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SHELL ROCK | 11.83 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SNAKE | 165.42 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SNAKE | 282.12 | 4,825.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK CROW | 216.76 | 8,096.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ST. LOUIS | 257.12 | 19,192.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TWIN CITIES | 218.19 | 36,941.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TWO RIVERS | 144.78 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CEDAR | 52.14 | 42.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER DES MOINES | 10.93 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER IOWA | .00 | 21.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER MINNESOTA | 70.05 | 8,324.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER RAINY | 66.55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER RED | 153.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ST. CROIX | 187.05 | 200.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| VERMILION | 42.65 | 73,918.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATONWAN | 112.52 | 918.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ZUMBRO | 96.71 | 1,053.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| none | .00 | 5,907.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Minnesota Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 2A AQUATIC RECREATION | 172.98 | 47.80 | .00 | 52.20 | |
| CLASS 2A COLD WATER AQUATIC CONSUMPTION | 114.80 | .00 | .00 | 100.00 | |
| CLASS 2A COLD WATER AQUATIC LIFE | 240.95 | 29.08 | .00 | 70.92 | |
| CLASS 2B AQUATIC RECREATION | 2,009.58 | 34.41 | .00 | 65.59 | |
| CLASS 2B WARM WATER AQUATIC CONSUMPTION | 3,556.08 | .00 | .00 | 100.00 | |
| CLASS 2B WARM WATER AQUATIC LIFE | 5,657.46 | 47.94 | .00 | 52.06 | |
| CLASS 2BD | .49 | .00 | .00 | 100.00 | |
| CLASS 2BD AQUATIC RECREATION | 251.25 | 66.99 | .00 | 33.01 | |
| CLASS 2BD WARM WATER AQUATIC CONSUMPTION | 1,098.25 | .00 | .00 | 100.00 | |
| CLASS 2BD WARM WATER AQUATIC LIFE | 705.58 | 54.88 | .00 | 45.12 | |
| CLASS 2C AQUATIC RECREATION | 125.35 | 19.98 | .00 | 80.02 | |
| CLASS 2C WARM WATER AQUATIC CONSUMPTION | 272.12 | .00 | .00 | 100.00 | |
| CLASS 2C WARM WATER AQUATIC LIFE | 579.13 | 43.33 | .00 | 56.67 | |
| CLASS 7 LIMITED RESOURCE VALUE WATERS | 4.01 | .00 | .00 | 100.00 |
Minnesota Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 2,190.40 | 22.17 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 7,688.39 | 77.83 |
| Total Miles Assessed | 9,878.79 | 100.00 |
Minnesota Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY IN FISH TISSUE | 4,919.98 |
| 2 | TURBIDITY | 1,824.66 |
| 3 | FISHES BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 1,599.74 |
| 4 | FECAL COLIFORM | 1,591.62 |
| 5 | PCB IN FISH TISSUE | 1,010.82 |
| 6 | OXYGEN, DISSOLVED | 808.32 |
| 7 | MERCURY IN WATER COLUMN | 308.47 |
| 8 | BENTHIC-MACROINVERTEBRATE BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 184.60 |
| 9 | AMMONIA (UN-IONIZED) | 168.86 |
| 10 | CHLORIDE | 47.13 |
Minnesota Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
No Probable Sources Reported.
Minnesota Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 2B AQUATIC RECREATION | 1,349,579.00 | 92.99 | .00 | 7.01 | |
| CLASS 2B WARM WATER AQUATIC CONSUMPTION | 3,687,948.50 | .00 | .00 | 100.00 |
Minnesota Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 243,189.00 | 6.10 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 3,745,678.50 | 93.90 |
| Total Acres Assessed | 3,988,867.50 | 100.00 |
Minnesota Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY IN FISH TISSUE | 3,687,507.50 |
| 2 | PCB IN FISH TISSUE | 1,640,218.50 |
| 3 | NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 94,542.00 |
| 4 | MERCURY IN WATER COLUMN | 7,937.00 |
Minnesota Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
No Probable Sources Reported.
Minnesota
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | Inland Lake Shoreline (Miles) | |
| AMMONIA (UN-IONIZED) | 168.86 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BENTHIC-MACROINVERTEBRATE BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 184.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORIDE | 47.13 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DDT | 18.86 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIELDRIN | 18.86 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 12.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FECAL COLIFORM | 1,591.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FISHES BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 1,599.74 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY IN FISH TISSUE | 4,919.98 | 3,687,507.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY IN WATER COLUMN | 308.47 | 7,937.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | .00 | 94,542.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 808.32 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PCB IN FISH TISSUE | 1,010.82 | 1,640,218.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PCB IN WATER COLUMN | 42.65 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 45.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 8.27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOXAPHENE | 12.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURBIDITY | 1,824.66 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Minnesota
Probable Sources Contributing to Impairment
No Source Data Reported by the State.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
