Assessment Data for the State of Texas Year 2002
|
Impaired Water Information
Other Water Assessment Information
|
State of Texas websites: | State 305(b) Water Quality Assessment Report(s) |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Texas
Total Assessed Waters for the State of Texas
Description of this table| Size Of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| Total Assessed Waters | 16,892.00 | 1,574,070.90 | 2,936.18 | 682.83 | 3,879.00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in TX | 191,228.00 | 3,065,600.00 | 2,936.18 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 8.83 | 51.35 | 100.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Texas by Watershed
Description of this table| Watershed | Size of Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| AMISTAD RESERVOIR | 183.00 | 10,240.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ARANSAS | 58.00 | .00 | 8.00 | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ARANSAS BAY | .00 | .00 | 218.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATASCOSA | 103.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AUSTIN-OYSTER | 131.60 | .00 | 23.70 | 50.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AUSTIN-TRAVIS LAKES | 254.00 | 22,039.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAFFIN BAY | 44.00 | .00 | 16.00 | 14.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEALS | 73.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG BEND | 313.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLACK HILLS-FRESNO | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLUE-CHINA | 100.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOIS D'ARC-ISLAND | 289.00 | 7,219.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOSQUE | 92.10 | 7,178.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BRADY | 27.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUCHANAN-LYNDON B.JOHNSON LAKES | 62.00 | 28,038.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUFFALO-SAN JACINTO | 172.00 | .00 | 2.10 | 66.50 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADDO LAKE | 139.00 | 26,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CEDAR | .00 | 30,223.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CENTRAL LAGUNA MADRE | .00 | .00 | 16.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CENTRAL MATAGORDA BAY | 45.00 | .00 | 339.80 | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHAMBERS | 49.00 | 38,772.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CIBOLO | 156.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CIBOLO-RED LIGHT | 51.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLORADO HEADWATERS | 99.00 | 9,420.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONCHO | 117.00 | 12,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROSS BAYOU | 24.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DENTON | 43.00 | 7,380.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DOUBLE MOUTAIN FORK BRAZOS | 145.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST FORK SAN JACINTO | 197.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST FORK TRINITY | 91.80 | 44,145.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST GALVESTON BAY | .00 | .00 | 443.80 | 25.00 | 1,011.60 | .00 | .00 | .00 |
| EAST MATAGORDA BAY | 121.00 | .00 | 118.20 | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST SAN ANTONIO BAY | .00 | .00 | 262.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EL PASO-LAS CRUCES | 21.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELM FORK TRINITY | 180.00 | 52,630.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELM-SYCAMORE | 51.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FARMERS-MUD | 182.00 | 1,470.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GROESBECK-SANDY | 29.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HONDO | 148.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HUBBARD | .00 | 14,695.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDEPENDENCE | 22.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INTERNATIONAL FALCON RESERVOIR | 85.20 | 82,090.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| JIM NED | 28.00 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE FORK | 42.40 | 27,690.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE MEREDITH | 98.00 | 16,504.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE O'THE PINES | 53.00 | 32,925.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE TEXOMA | 43.00 | 89,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAMPASAS | 193.00 | 6,597.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAVACA | 94.00 | .00 | .00 | 23.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEON | 323.00 | 18,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE | 104.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE CYPRESS | 82.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE WICHITA | 47.00 | 22,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LLANO | 104.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOS OLMOS | 89.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ANGELINA | 176.70 | 123,698.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER BRAZOS | 232.01 | .00 | .00 | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER BRAZOS-LITTLE BRAZOS | 404.42 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CLEAR FORK BRAZOS | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COLORADO | 133.00 | .00 | .00 | 27.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER COLORADO-CUMMINS | 216.50 | 3,331.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER DEVILS | 25.00 | 64,900.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER FRIO | 101.00 | 26,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER GUADALUPE | 121.40 | .00 | .00 | 11.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER NECHES | 165.10 | 13,700.00 | .00 | 30.20 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PECOS | 348.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PECOS-RED BLUFF RESERVOIR | 50.00 | 11,700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PRAIRIE DOG TOWN FORK RED | 115.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER RIO GRANDE | 167.00 | .00 | .00 | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SABINE | 214.70 | .00 | .00 | 66.70 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SALT FORK RED | 76.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SAN ANTONIO | 201.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SULPHUR | 77.50 | 20,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TRINITY | 62.00 | .00 | 8.00 | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TRINITY-KICKAPOO | 146.00 | 82,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TRINITY-TEHUACANA | 197.70 | 1,282.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER WASHITA | .00 | 89,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER WEST FORK TRINITY | 140.20 | 21,033.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER WOLF | 40.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MCKINNEY-POSTEN BAYOUS | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MEDINA | 164.00 | 6,075.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE BRAZOS-LAKE WHITNEY | 241.00 | 29,053.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE BRAZOS-MILLERS | 170.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE BRAZOS-PALO PINTO | 180.00 | 33,711.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE CANADIAN-SPRING | 117.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE CANADIAN-TRUJILLO | 66.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE COLORADO | 138.00 | 10,150.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE COLORADO-ELM | 64.00 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE CONCHO | 50.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE GUADALUPE | 374.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NECHES | 185.30 | 52.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NORTH FORK RED | 108.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE NUECES | 130.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE SABINE | 238.50 | 14,068.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MISSION | 9.00 | .00 | 41.20 | 19.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NAVASOTA | 285.20 | 17,198.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NAVIDAD | 126.00 | 11,000.00 | .00 | 9.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH BOSQUE | 298.70 | 2,641.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH CONCHO | 17.00 | 5,440.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH CORPUS CHRISTI BAY | .00 | .00 | 128.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK DOUBLE MOUNTAIN FORK BRAZOS | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH GALVESTON BAY | 25.00 | .00 | 156.30 | 19.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH LAGUNA MADRE | .00 | .00 | 16.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH LLANO | 97.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH PEASE | 74.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH WICHITA | 169.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUECES HEADWATERS | 73.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PAINT | 25.00 | 4,690.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PALO DURO | .00 | 2,410.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PEASE | 162.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PECAN BAYOU | 109.00 | 7,290.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PECAN-WATERHOLE | 168.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PEDERNALES | 149.00 | 2,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PINE ISLAND BAYOU | 133.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PUNTA DE AGUA | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| REAGAN-SANDERSON | 205.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RICHLAND | 32.00 | 25,550.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RIO GRANDE-FORT QUITMAN | 25.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SABINE LAKE | 62.25 | .00 | 21.90 | .00 | 378.30 | .00 | .00 | .00 |
| SALT FORK BRAZOS | 178.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN AMBROSIA-SANTA ISABEL | 132.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN BERNARD | 107.00 | .00 | .00 | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN FERNANDO | .00 | .00 | 8.00 | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN GABRIEL | 252.60 | 6,094.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN MARCOS | 232.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN MIGUEL | 66.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAN SABA | 168.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH CONCHO | 92.00 | 10,676.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH CORPUS CHRISTI BAY | .00 | .00 | 235.00 | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH LAGUNA MADRE | 63.00 | 333.00 | 210.00 | 26.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH LLANO | 127.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH WICHITA | 144.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTHERN BEAVER | 48.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPRING | 142.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULPHUR HEADWATERS | 271.00 | 19,305.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOLEDO BEND RESERVOIR | 43.60 | 181,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TULE | .00 | 896.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UECES | 56.00 | 21,900.00 | .00 | 12.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ANGELINA | 145.50 | 7,090.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CLEAR FORK BRAZOS | 31.00 | 14,867.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER COLORADO | 97.00 | 17,325.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER DEVILS | 42.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER FRIO | 324.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER GUADALUPE | 180.00 | 8,240.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NECHES | 164.70 | 26,880.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NORTH FORK RED | 55.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER NUECES | 223.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER PRAIRIE DOG TOWN FORK RED | 66.00 | 240.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SABINE | 100.00 | 36,700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SALT FORK RED | 66.00 | 2,025.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SAN ANTONIO | 98.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER TRINITY | 100.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER WEST FORK TRINITY | 121.00 | 23,719.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER WOLF | 66.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| VILLAGE | 203.10 | 3,584.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST FORK SAN JACINTO | 110.50 | 31,560.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST GALVESTON BAY | 87.80 | .00 | 189.54 | 73.80 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST MATAGORDA BAY | .00 | .00 | 340.70 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST SAN ANTONIO BAY | .00 | .00 | 233.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHITE | 25.00 | 2,020.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHITE OAK BAYOU | 50.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WICHITA | 203.00 | 16,540.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| YEGUA | 95.00 | 12,560.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Name Not Reported | 710.37 | 12,930.00 | 556.04 | 39.63 | 2,867.40 | .00 | .00 | .00 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 16,892.00 | 80.28 | .00 | 19.72 | ||
| Recreation | 8,693.85 | 76.07 | .00 | 23.93 | ||
| Public Water Supply | 8,754.70 | 99.69 | .00 | .31 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 1,900.80 | 90.79 | .00 | 9.21 | ||
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 13,560.34 | 80.28 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 3,331.66 | 19.72 |
| Total Miles Assessed | 16,892.00 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | BACTERIA/PATHOGENS | 2,080.81 |
| 2 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 610.00 |
| 3 | CHLORIDE | 540.00 |
| 4 | OXYGEN, DISSOLVED | 178.45 |
| 5 | SELENIUM | 137.00 |
| 6 | EXCESS ALGAL GROWTH | 95.50 |
| 7 | PH | 77.20 |
| 8 | PCBS | 69.00 |
| 9 | CHLORDANE | 69.00 |
| 10 | BENTHIC-MACROINVERTEBRATE BIOASSESSMENTS (STREAMS) | 63.00 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 1,782.57 |
| 2 | NON-POINT SOURCE | 1,772.97 |
| 3 | UNKNOWN POINT SOURCE | 1,117.12 |
| 4 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 752.27 |
| 5 | AGRICULTURE | 574.92 |
| 6 | NATUAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 445.20 |
| 7 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 432.47 |
| 8 | SOURCES OUTSIDE STATE JURISDICTION OR BORDERS | 323.70 |
| 9 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 262.92 |
| 10 | PERMITTED RUNOFF FROM CONFINED ANIMAL FEEDING OPERATIONS (CAFOS) | 241.60 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 1,574,070.90 | 70.17 | .00 | 29.83 | ||
| Recreation | 407,324.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Public Water Supply | 1,532,153.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 623,572.90 | 39.92 | .00 | 60.08 | ||
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 1,104,492.00 | 70.17 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 469,578.90 | 29.83 |
| Total Acres Assessed | 1,574,070.90 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY | 360,357.90 |
| 2 | PH | 57,192.00 |
| 3 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 31,440.00 |
| 4 | OXYGEN, DISSOLVED | 11,549.00 |
| 5 | SELENIUM | 7,625.00 |
| 6 | CHLORIDE | 7,460.00 |
| 7 | PCBS | 6,641.00 |
| 8 | DIELDRIN | 2,731.00 |
| 9 | DDE | 2,731.00 |
| 10 | CHLORDANE | 2,731.00 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITION | 360,357.90 |
| 2 | SOURCE UNKNOWN | 91,406.00 |
| 3 | NON-POINT SOURCE | 91,406.00 |
| 4 | UNKNOWN POINT SOURCE | 60,950.00 |
| 5 | NATUAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 15,260.00 |
| 6 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 10,990.00 |
| 7 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 6,308.00 |
| 8 | UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 303.00 |
| 9 | CHANNEL EROSION/INCISION FROM UPSTREAM HYDROMODIFICATIONS | 303.00 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Bays and Estuaries
Description of this table
| State Designated Use | Total Square Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 2,505.58 | 85.68 | .00 | 14.32 | ||
| Recreation | 1,521.18 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 621.70 | 39.50 | .00 | 60.50 | ||
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Bays and Estuaries
Description of this table
| Attainment Status | Square Miles | Percent of Assessed |
| Good | 2,552.88 | 86.95 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 383.30 | 13.05 |
| Total Square Miles Assessed | 2,936.18 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Square Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | BACTERIA (OYSTER WATERS) | 310.90 |
| 2 | DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 33.80 |
| 3 | ZINC | 28.90 |
| 4 | PH | 9.20 |
| 5 | OXYGEN, DISSOLVED | 7.20 |
| 6 | MERCURY | 2.50 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Source Name | Total Square Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | NON-POINT SOURCE | 339.80 |
| 2 | SOURCE UNKNOWN | 339.80 |
| 3 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 33.80 |
| 4 | UNKNOWN POINT SOURCE | 9.20 |
| 5 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 7.20 |
| 6 | SPILLS FROM TRUCKS OR TRAINS | 2.50 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Coastal Shorelines
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 682.83 | 65.31 | .00 | 34.69 | ||
| Recreation | 553.63 | 81.79 | .00 | 18.21 | ||
| Public Water Supply | 25.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 151.10 | 28.46 | .00 | 71.54 | ||
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Coastal Shorelines
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 445.93 | 65.31 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 236.90 | 34.69 |
| Total Miles Assessed | 682.83 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Coastal Shorelines
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 108.10 |
| 2 | BACTERIA/PATHOGENS | 100.80 |
| 3 | PESTICIDES | 74.50 |
| 4 | PCBS | 74.50 |
| 5 | OXYGEN, DISSOLVED | 42.10 |
| 6 | TEMPERATURE, WATER | 14.00 |
| 7 | PH | 4.00 |
| 8 | SEDIMENT BIOASSAYS -- CHRONIC TOXICITY -- FRESHWATER | 2.50 |
| 9 | ACUTE TOXICITY IN SEDIMENT | .60 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Coastal Shorelines
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 108.10 |
| 2 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 98.50 |
| 3 | NON-POINT SOURCE | 65.80 |
| 4 | UNKNOWN POINT SOURCE | 65.80 |
| 5 | SOURCE UNKNOWN | 65.80 |
| 6 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 49.60 |
| 7 | NATUAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 19.10 |
| 8 | COMBINED SEWER OVERFLOWS | 6.60 |
| 9 | SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | 4.00 |
Texas Assessed Waters
Individual Use Support for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| State Designated Use | Total Square Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 3,879.00 | .00 | .00 | 100.00 | ||
| Recreation | 1,865.60 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 3,879.00 | .00 | .00 | 100.00 | ||
Texas Assessed Waters
Water Quality Attainment for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| Attainment Status | Square Miles | Percent of Assessed |
| Good | .00 | .00 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 3,879.00 | 100.00 |
| Total Square Miles Assessed | 3,879.00 | 100.00 |
Texas Top Causes of Impairments
for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Square Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY | 3,879.00 |
Texas Top Probable Sources of Impairments
for Oceans, and Near Coastal
Description of this table
| # | State Source Name | Total Square Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITION | 3,879.00 |
Texas
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
