Assessment Data for the State of Tennessee Year 2002
|
Impaired Water Information
Other Water Assessment Information
|
State of Tennessee websites: | State 305(b) Water Quality Assessment Report(s) |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Tennessee
Total Assessed Waters for the State of Tennessee
Description of this table| Size Of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| Total Assessed Waters | 29,552.10 | 530,629.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in TN | 61,075.00 | 538,060.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 48.39 | 98.62 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Tennessee by Watershed
Description of this table| Watershed | Size of Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| BARREN | 334.60 | 34.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BUFFALO | 658.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CANEY | 1,506.40 | 25,511.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLLINS | 834.70 | 69.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONASAUGA | 73.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EMORY | 606.50 | 38,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FORKED DEER | 14.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GUNTERSVILLE LAKE | 140.20 | 1,479.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HARPETH | 937.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIWASSEE | 925.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HOLSTON | 646.50 | 5,109.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HORN LAKE-NONCONNAH | 134.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KENTUCKY LAKE | 794.30 | 100,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOOSAHATCHIE | 469.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CLINCH | 414.30 | 6,690.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CUMBERLAND | 461.50 | 39,264.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CUMBERLAND-OLD HICKORY LAKE | 402.20 | 27,439.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CUMBERLAND-SYCAMORE | 537.30 | 7,447.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER DUCK | 1,490.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ELK | 581.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER FRENCH BROAD | 702.40 | 30,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER HATCHIE | 672.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER LITTLE TENNESSEE | 566.60 | 33,382.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSISSIPPI-MEMPHIS | 350.20 | 125.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TENNESSEE | 5.90 | 99,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER TENNESSEE-BEECH | 1,258.10 | 117,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE TENNESSEE-CHICKAMAUGA | 922.00 | 47,170.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NOLICHUCKY | 1,453.00 | 30,783.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK FORKED DEER | 717.90 | 87.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK HOLSTON | 6.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OBEY | 373.60 | 22,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OBION | 561.70 | 15,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OCOEE | 145.50 | 2,881.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PICKWICK LAKE | 325.70 | 5,840.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PIGEON | 128.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POWELL | 229.90 | 34,187.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RED | 628.40 | 15.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEQUATCHIE | 542.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK CUMBERLAND | 639.70 | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK FORKED DEER | 279.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK HOLSTON | 441.10 | 12,884.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK OBION | 555.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STONES | 730.70 | 22,691.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CLINCH | 403.80 | 34,187.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CUMBERLAND | 261.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CUMBERLAND-CORDELL HULL RESERVOIR | 336.00 | 13,901.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CUMBERLAND-LAKE CUMBERLAND | 4.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER DUCK | 1,052.90 | 3,260.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ELK | 1,164.60 | 14,504.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER FRENCH BROAD | 271.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER HATCHIE | 134.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATAUGA | 276.00 | 10,899.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATTS BAR LAKE | 1,206.70 | 88,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHEELER LAKE | 24.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WOLF | 299.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Name Not Reported | 70.10 | 27.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Tennessee Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 29,406.00 | 69.69 | .11 | 30.20 | ||
| Recreation | 11,749.50 | 70.09 | .00 | 29.91 | ||
| Public Water Supply | 3,586.10 | 99.41 | .00 | .59 | ||
| Agricultural | 29,458.60 | 99.95 | .00 | .05 | ||
| Industrial | 3,469.60 | 100.00 | .00 | .00 | ||
Tennessee Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 20,624.60 | 69.79 |
| Threatened | 33.60 | .11 |
| Impaired | 8,893.90 | 30.10 |
| Total Miles Assessed | 29,552.10 | 100.00 |
Tennessee Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | SEDIMENTATION/SILTATION | 4,881.50 |
| 2 | OTHER HABITAT ALTERATIONS | 4,373.10 |
| 3 | PATHOGENS | 3,436.80 |
| 4 | NUTRIENTS | 1,591.20 |
| 5 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 1,199.90 |
| 6 | NITRATES | 694.90 |
| 7 | PH | 376.00 |
| 8 | METALS | 287.20 |
| 9 | FLOW ALTERATION | 256.20 |
| 10 | PHOSPHORUS, ELEMENTAL | 235.00 |
Tennessee Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURE | 5,072.10 |
| 2 | LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 2,712.00 |
| 3 | PASTURE GRAZING - RIPARIAN AND/OR UPLAND | 2,630.20 |
| 4 | CHANNELIZATION | 2,044.50 |
| 5 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 1,237.80 |
| 6 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 1,176.50 |
| 7 | HIGHWAY/ROAD/BRIDGE CONSTRUCTION | 1,163.30 |
| 8 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 1,161.60 |
| 9 | SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 1,080.30 |
| 10 | HYDROMODIFICATION | 828.10 |
Tennessee Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 530,629.00 | 78.54 | .00 | 21.46 | ||
| Recreation | 494,489.00 | 79.76 | .00 | 20.24 | ||
| Public Water Supply | 505,162.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Agricultural | 495,219.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Industrial | 395,542.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
Tennessee Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 416,743.00 | 78.54 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 113,886.00 | 21.46 |
| Total Acres Assessed | 530,629.00 | 100.00 |
Tennessee Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 94,468.00 |
| 2 | SEDIMENTATION/SILTATION | 18,186.00 |
| 3 | NUTRIENTS | 15,738.00 |
| 4 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 15,637.00 |
| 5 | FLOW ALTERATION | 11,444.00 |
| 6 | CHLORDANE | 11,090.00 |
| 7 | PH | 10,955.00 |
| 8 | DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 10,370.00 |
| 9 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 4,555.00 |
| 10 | METALS | 2,254.00 |
Tennessee Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | CONTAMINATED SEDIMENTS | 96,722.00 |
| 2 | AGRICULTURE | 16,106.00 |
| 3 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 15,500.00 |
| 4 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 15,500.00 |
| 5 | CHANGES IN ORDINARY STRATIFICATION AND BOTTOM WATER HYPOXIA/ANOXIA | 15,500.00 |
| 6 | HIGHWAY/ROAD/BRIDGE CONSTRUCTION | 10,965.00 |
| 7 | SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 10,965.00 |
| 8 | HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 10,950.00 |
| 9 | DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | 10,950.00 |
| 10 | HYDROMODIFICATION | 3,399.00 |
Tennessee
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Squar Miles) | |
| ZINC | 11.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOW DO | 102.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ALUMINUM | 7.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CAUSE UNKNOWN | 58.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PRIORITY ORGANICS | 23.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 13.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COLOR | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| METALS | 287.20 | 2,254.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITRATES | 694.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PATHOGENS | 3,436.80 | 1,004.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUSPENDED ALGAE | 2.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER INORGANICS | 6.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UNKNOWN TOXICITY | 136.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULFATES | 69.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMMONIA (UNIONIZED) - TOXIN | 52.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAD | 88.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORDANE | 78.30 | 11,090.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MANGANESE | 94.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 102.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ODOR THRESHOLD NUMBER | 6.70 | 45.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 1,199.90 | 15,637.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 128.90 | 94,468.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 86.70 | 10,370.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 27.10 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINE | 12.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OIL AND GREASE | 51.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATION | 256.20 | 11,444.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NONPRIORITY ORGANICS | 72.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRON | 131.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENTS | 1,591.20 | 15,738.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHORUS, ELEMENTAL | 235.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 4,881.50 | 18,186.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | .00 | 4,555.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 376.00 | 10,955.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPER | 56.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALINITY | 22.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PESTICIDES | 3.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ORGANIC ENRICHMENT | 54.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER HABITAT ALTERATIONS | 4,373.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Tennessee
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | |
| LAND DISPOSAL | 271.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RESOURCE EXTRACTION | 121.90 | 494.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONTAMINATED SEDIMENTS | 143.90 | 96,722.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE HARVESTING | 14.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 1,161.60 | 15,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FOREST ROADS (ROAD CONSTRUCTION AND USE) | 2.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 440.20 | 10,950.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | 452.10 | 10.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK IN STREAM | 323.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM ABANDONED MINE LANDS (INACTIVE) | 18.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 1,080.30 | 10,965.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 242.00 | 494.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WET WEATHER DISCHARGES (POINT SOURCE AND COMBINATION OF STORMWATER, SSO OR CSO) | .00 | 994.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AQUACULTURE | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GOLF COURSES | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE | 14.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 275.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRRIGATED CROP PRODUCTION | 9.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINOR MUNICIPAL POINT SOURCE | 265.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ILLICIT CONNECTIONS/HOOK-UPS TO STORM SEWERS | 6.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCES OUTSIDE STATE JURISDICTION OR BORDERS | 371.70 | 383.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 28.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ABANDONED MINING | 362.50 | 480.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MAJOR INDUSTRIAL POINT SOURCE | 62.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 78.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INTENSIVE ANIMAL FEEDING OPERATIONS | 116.20 | 34.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 1,237.80 | 15,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 1,176.50 | 1,054.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 96.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LANDFILLS | 57.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AGRICULTURE | 5,072.10 | 16,106.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINE TAILINGS | 8.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 2,044.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MAJOR MUNICIPAL POINT SOURCE | 185.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAKING UNDERGROUND STORAGE TANKS | 8.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | .00 | 2,900.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PASTURE GRAZING - RIPARIAN AND/OR UPLAND | 2,630.20 | 11.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANGES IN ORDINARY STRATIFICATION AND BOTTOM WATER HYPOXIA/ANOXIA | .00 | 15,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DISCHARGES FROM BIOSOLIDS (SLUDGE) STORAGE, APPLICATION OR DISPOSAL | 3.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COMBINED SEWER OVERFLOWS | 9.80 | 994.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PASTURE GRAZING - RIPARIAN | 6.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINOR INDUSTRIAL POINT SOURCE | 14.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAY/ROAD/BRIDGE CONSTRUCTION | 1,163.30 | 10,965.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | .00 | 10,950.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 458.90 | 994.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 2,712.00 | 11.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ABOVE GROUND STORAGE TANK LEAKS (TANK FARMS) | 4.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAY/ROAD/BRIDGE RUNOFF (NON-CONSTRUCTION RELATED) | 31.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PETROLEUM/NATURAL GAS PRODUCTION ACTIVITIES (PERMITTED) | 17.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENTRALIZED SYSTEMS) | 150.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MILL TAILINGS | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPILLS FROM TRUCKS OR TRAINS | 10.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM CONSTRUCTION (OTHER THAN UPSTREAM FLOOD CONTROL PROJECTS) | 2.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PERMITTED RUNOFF FROM CONFINED ANIMAL FEEDING OPERATIONS (CAFOS) | 4.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 419.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HYDROMODIFICATION | 828.10 | 3,399.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GROUNDWATER LOADINGS | 1.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL PERMITTED | 38.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-INDUSTRIAL PERMITTED | 8.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RCRA HAZARDOUS WASTE SITES | 118.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPECIALITY CROP PRODUCTION | 9.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 173.90 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DREDGING (E.G., FOR NAVIGATION CHANNELS) | 245.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
