Assessment Data for the State of North Dakota Year 2002
|
Impaired Water Information
Other Water Assessment Information
|
State of North Dakota websites: | State 305(b) Water Quality Assessment Report(s) |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within North Dakota
Total Assessed Waters for the State of North Dakota
Description of this table| Size Of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| Total Assessed Waters | 7,708.88 | 675,880.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in ND | 54,427.00 | 714,910.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 14.16 | 94.54 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of North Dakota by Watershed
Description of this table| Watershed | Size of Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| APPLE | 15.78 | 1,970.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEAVER | 582.05 | 953.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOIS DE SIOUX | 27.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BRUSH LAKE CLOSED BASIN | .00 | 40.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CEDAR | 710.38 | 253.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DEEP | 62.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DES LACS | 71.10 | 4,442.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DEVILS LAKE | 7.90 | 125,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELM | 340.71 | 232.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ELM-MARSH | 83.29 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FOREST | 63.28 | 470.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GOOSE | 164.86 | 323.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRAND | 45.14 | 63.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| JAMES HEADWATERS | 192.30 | 2,086.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KNIFE | 566.91 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE SAKAKAWEA | 124.22 | 390,314.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE MUDDY | .00 | 160.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CANNONBALL | 65.50 | 15.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER HEART | 40.77 | 242.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER LITTLE MISSOURI | 82.73 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER RED | 51.29 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SHEYENNE | 245.34 | 298.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SOURIS | 532.80 | 168.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER YELLOWSTONE | 21.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MAPLE | 108.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE LITTLE MISSOURI | 58.14 | 14.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE SHEYENNE | 384.52 | 5,745.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH FORK GRAND | 83.25 | 1,750.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PAINTED WOODS-SQUARE BUTTE | 401.34 | 3,420.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PARK | 152.45 | 194.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PEMBINA | 129.99 | 2,493.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PIPESTEM | 19.98 | 946.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANDHILL-WILSON | 76.16 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURTLE | 88.13 | 76.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CANNONBALL | 404.37 | 306.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER HEART | 162.65 | 6,231.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER JAMES | 171.60 | 918.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER LAKE OAHE | 437.14 | 112,729.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER RED | 129.99 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SHEYENNE | 228.74 | 443.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SOURIS | 191.90 | 9,593.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST MISSOURI COTEAU | .00 | 1,422.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WESTERN WILD RICE | 458.91 | 260.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WILLOW | 39.40 | 2,030.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Name Not Reported | 40.00 | 270.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
North Dakota Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 3,884.84 | 29.83 | 50.85 | 19.32 | ||
| Recreation | 5,637.62 | 37.00 | 38.29 | 24.70 | ||
| Public Water Supply | 401.04 | 60.65 | 39.35 | .00 | ||
North Dakota Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 2,302.32 | 29.87 |
| Threatened | 3,296.87 | 42.77 |
| Impaired | 2,109.69 | 27.37 |
| Total Miles Assessed | 7,708.88 | 100.00 |
North Dakota Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL FECAL COLIFORM | 3,551.55 |
| 2 | PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 2,605.20 |
| 3 | SEDIMENTATION/SILTATION | 1,084.86 |
| 4 | LOW FLOW ALTERATIONS | 335.12 |
| 5 | ODOR THRESHOLD NUMBER | 157.79 |
| 6 | OXYGEN, DISSOLVED | 157.08 |
| 7 | SELENIUM | 51.98 |
| 8 | NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 43.40 |
| 9 | TEMPERATURE, WATER | 40.09 |
| 10 | AMMONIA (UNIONIZED) - TOXIN | 34.50 |
North Dakota Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | GRAZING IN RIPARIAN OR SHORELINE ZONES | 4,512.20 |
| 2 | ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 3,107.61 |
| 3 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 2,353.75 |
| 4 | LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 2,231.70 |
| 5 | LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 781.76 |
| 6 | STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 665.51 |
| 7 | RANGELAND (UNMANAGED PASTURE) GRAZING | 650.66 |
| 8 | SOURCE UNKNOWN | 621.59 |
| 9 | UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 617.73 |
| 10 | HIGHWAY/ROAD/BRIDGE RUNOFF (NON-CONSTRUCTION RELATED) | 526.13 |
North Dakota Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 675,437.30 | 43.96 | 56.02 | .02 | ||
| Recreation | 675,880.40 | 77.87 | 21.31 | .82 | ||
| Public Water Supply | 368,762.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
North Dakota Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 157,540.10 | 23.31 |
| Threatened | 512,775.30 | 75.87 |
| Impaired | 5,565.00 | .82 |
| Total Acres Assessed | 675,880.40 | 100.00 |
North Dakota Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | OXYGEN, DISSOLVED | 376,042.90 |
| 2 | TEMPERATURE, WATER | 368,231.00 |
| 3 | NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 149,848.80 |
| 4 | SEDIMENTATION/SILTATION | 6,077.20 |
| 5 | TURBIDITY | 1,451.50 |
North Dakota Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 368,231.00 |
| 2 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 149,827.50 |
| 3 | INTERNAL NUTRIENT RECYCLING | 148,348.50 |
| 4 | ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENTRALIZED SYSTEMS) | 141,791.90 |
| 5 | RANGELAND (UNMANAGED PASTURE) GRAZING | 133,385.20 |
| 6 | DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | 132,827.90 |
| 7 | WET WEATHER DISCHARGES (POINT SOURCE AND COMBINATION OF STORMWATER, SSO OR CSO) | 125,085.30 |
| 8 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 125,000.00 |
| 9 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 125,000.00 |
| 10 | LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 17,909.40 |
North Dakota
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Squar Miles) | |
| BOD, CARBONACEOUS | 20.09 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOW FLOW ALTERATIONS | 335.12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL FECAL COLIFORM | 3,551.55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMMONIA (UNIONIZED) - TOXIN | 34.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENT/EUTROPHICATION BIOLOGICAL INDICATORS | 43.40 | 149,848.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 40.09 | 368,231.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ODOR THRESHOLD NUMBER | 157.79 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHYSICAL SUBSTRATE HABITAT ALTERATIONS | 2,605.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADMIUM | 30.36 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SELENIUM | 51.98 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 1,084.86 | 6,077.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 5.53 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURBIDITY | .00 | 1,451.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 157.08 | 376,042.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
North Dakota
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | |
| LAND APPLICATION OF WASTEWATER BIOSOLIDS (NON-AGRICULTURAL) | .00 | 55.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CLEAN SEDIMENTS | 11.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | .00 | 96.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RANGELAND (UNMANAGED PASTURE) GRAZING | 650.66 | 133,385.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 100.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 617.73 | 2,086.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WET WEATHER DISCHARGES (POINT SOURCE AND COMBINATION OF STORMWATER, SSO OR CSO) | 219.18 | 125,085.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCES OUTSIDE STATE JURISDICTION OR BORDERS | 280.77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 322.62 | 368,231.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GOLF COURSES | 14.41 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 2,231.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRRIGATED CROP PRODUCTION | 21.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INTERNAL NUTRIENT RECYCLING | .00 | 148,348.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | 3,107.61 | 13,115.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 2,353.75 | 149,827.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 141.67 | 125,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 665.51 | 198.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | .00 | 260.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WILDLIFE OTHER THAN WATERFOWL | 262.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 76.20 | 323.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANGES IN ORDINARY STRATIFICATION AND BOTTOM WATER HYPOXIA/ANOXIA | .00 | 7,811.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 301.71 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | 470.93 | 132,827.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 233.11 | 125,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRAZING IN RIPARIAN OR SHORELINE ZONES | 4,512.20 | 14,107.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT RESUSPENSION (CLEAN SEDIMENT) | .00 | 2,402.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 781.76 | 17,909.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTORAL/SHORE AREA MODIFICATIONS (NON-RIVERINE) | .00 | 8,395.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAY/ROAD/BRIDGE RUNOFF (NON-CONSTRUCTION RELATED) | 526.13 | 260.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNEL EROSION/INCISION FROM UPSTREAM HYDROMODIFICATIONS | 524.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENTRALIZED SYSTEMS) | 432.18 | 141,791.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEPTAGE DISPOSAL | .00 | 55.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROP PRODUCTION WITH SUBSURFACE DRAINAGE | .00 | 76.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POST-DEVELOPMENT EROSION AND SEDIMENTATION | 36.91 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM CONSTRUCTION (OTHER THAN UPSTREAM FLOOD CONTROL PROJECTS) | 12.77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PERMITTED RUNOFF FROM CONFINED ANIMAL FEEDING OPERATIONS (CAFOS) | 164.74 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 78.45 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATERFOWL | .00 | 2,086.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 621.59 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
