Assessment Data for the State of Maryland Year 2002
|
Impaired Water Information
Other Water Assessment Information
|
State of Maryland websites: | State 305(b) Water Quality Assessment Report(s) |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Maryland
Total Assessed Waters for the State of Maryland
Description of this table| Size Of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| Total Assessed Waters | 6,330.62 | 18,675.80 | 2,498.81 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in MD | 8,789.00 | 77,965.00 | 2,522.00 | 32.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 72.03 | 23.95 | 99.08 | .00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Maryland by Watershed
Description of this table| Watershed | Size of Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| BLACKWATER-WICOMICO | 57.04 | 281.80 | 68.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BRANDYWINE-CHRISTINA | 7.56 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CACAPON-TOWN | 200.53 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHESTER-SASSAFRAS | 240.61 | 144.50 | 238.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHINCOTEAGUE | .00 | 5.70 | 80.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHOPTANK | 166.80 | .00 | 200.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONOCOCHEAGUE-OPEQUON | 336.42 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GUNPOWDER-PATAPSCO | 1,083.91 | 7,113.20 | 76.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER POTOMAC | 379.22 | .00 | 377.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SUSQUEHANNA | 231.18 | 2,936.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE POTOMAC-ANACOSTIA-OCCOQUAN | 247.88 | 130.00 | 11.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE POTOMAC-CATOCTIN | 421.73 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MONOCACY | 795.65 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NANTICOKE | 35.81 | 40.00 | 28.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH BRANCH POTOMAC | 446.17 | 581.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PATUXENT | 382.78 | .00 | 47.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POCOMOKE | 117.22 | 17.20 | 169.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEVERN | 146.49 | .00 | 72.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| YOUGHIOGHENY | 328.63 | 690.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Name Not Reported | 704.99 | 6,735.40 | 1,203.21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)

