Assessment Data for the State of Louisiana Year 2002
|
Impaired Water Information
Other Water Assessment Information
|
State of Louisiana websites: | State 305(b) Water Quality Assessment Report(s) |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Louisiana
Total Assessed Waters for the State of Louisiana
Description of this table| Size Of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| Total Assessed Waters | 8,890.30 | 597,512.00 | 4,866.50 | .00 | .00 | 945,920.00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in LA | 66,294.00 | 1,078,031.00 | 7,656.00 | Unavailable | Unavailable | 7,784,200.00 | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 13.41 | 55.43 | 63.56 | Unavailable | Unavailable | 12.15 | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Louisiana by Watershed
Description of this table| Watershed | Size of Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| AMITE | 308.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATCHAFALAYA | 173.00 | .00 | 391.00 | .00 | .00 | 858,880.00 | .00 | .00 |
| BAYOU BARTHOLOMEW | 69.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAYOU COCODRIE | 22.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAYOU D'ARBONNE | 195.00 | 23,571.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAYOU MACON | 278.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAYOU PIERRE | 163.00 | 12,192.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAYOU SARA-THOMPSON | 78.00 | 84.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BAYOU TECHE | 526.00 | 26,807.00 | 190.00 | .00 | .00 | 201,600.00 | .00 | .00 |
| BLACK | 58.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BLACK LAKE BAYOU | 117.00 | 12,909.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BODCAU BAYOU | 124.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOEUF | 475.00 | 3,719.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BOGUE CHITTO | 143.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CASTOR | 82.50 | 5,173.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROSS BAYOU | 114.00 | 12,806.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DUGDEMONA | 81.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EAST CENTRAL LOUISIANA COASTAL | 315.00 | 74,900.00 | 427.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EASTERN LOUISIANA COASTAL | 269.00 | .00 | 1,444.00 | .00 | .00 | 7,680.00 | .00 | .00 |
| LAKE MAUREPAS | 78.00 | .00 | 91.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE PONTCHARTRAIN | .00 | .00 | 621.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIBERTY BAYOU-TCHEFUNCTA | 184.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE | 180.00 | 26,880.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOGGY BAYOU | 109.00 | 17,216.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CALCASIEU | 128.00 | .00 | 347.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER GRAND | 256.00 | 2,912.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSISSIPPI-BATON ROUGE | 357.00 | 4,184.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSISSIPPI-GREENVILLE | 315.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSISSIPPI-NATCHEZ | 315.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER MISSISSIPPI-NEW ORLEANS | 404.00 | .00 | 200.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER OUACHITA | 218.00 | 4,134.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER OUACHITA-BAYOU DE LOUTRE | 145.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER PEARL | 314.00 | .00 | 10.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER RED | 345.00 | 282.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER RED-LAKE IATT | 280.00 | 9,280.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SABINE | 150.00 | 4,224.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MCKINNEY-POSTEN BAYOUS | 218.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERMENTAU | 235.00 | 135,680.00 | 315.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERMENTAU HEADWATERS | 251.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE RED-COUSHATTA | 218.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RED CHUTE | 78.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALINE BAYOU | 54.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TANGIPAHOA | 120.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TENSAS | 170.00 | 4,768.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TICKFAW | 185.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOLEDO BEND RESERVOIR | .00 | 181,760.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CALCASIEU | 290.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| VERMILION | 186.00 | 2,170.00 | 413.00 | .00 | .00 | 74,880.00 | .00 | .00 |
| WEST CENTRAL LOUISIANA COASTAL | 540.00 | 30,138.00 | 982.00 | .00 | .00 | 4,480.00 | .00 | .00 |
| WEST FORK CALCASIEU | 220.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WHISKY CHITTO | 258.00 | 1,747.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Name Not Reported | 62.80 | .00 | 235.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Louisiana Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 8,759.30 | 26.83 | .00 | 73.17 | ||
| Recreation | 8,676.50 | 57.86 | .00 | 42.14 | ||
| Public Water Supply | 1,182.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 409.00 | 64.06 | .00 | 35.94 | ||
| Agricultural | 1,543.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Exceptional Recreational or Ecological Significance | 1,468.00 | 58.65 | .00 | 41.35 | ||
Louisiana Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 1,534.00 | 17.25 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 7,356.30 | 82.75 |
| Total Miles Assessed | 8,890.30 | 100.00 |
Louisiana Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL FECAL COLIFORM | 3,787.00 |
| 2 | OXYGEN, DISSOLVED | 3,006.50 |
| 3 | TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 2,431.00 |
| 4 | TURBIDITY | 2,292.00 |
| 5 | SEDIMENTATION/SILTATION | 1,912.00 |
| 6 | MERCURY | 1,376.80 |
| 7 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 1,202.50 |
| 8 | SULFATES | 1,079.00 |
| 9 | CARBOFURAN | 969.00 |
| 10 | DDT | 749.00 |
Louisiana Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 4,316.30 |
| 2 | IRRIGATED CROP PRODUCTION | 2,074.00 |
| 3 | ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENTRALIZED SYSTEMS) | 1,680.00 |
| 4 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 1,652.00 |
| 5 | NATUAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 1,561.00 |
| 6 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 1,129.80 |
| 7 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 939.00 |
| 8 | DROUGHT-RELATED IMPACTS | 532.00 |
| 9 | WILDLIFE OTHER THAN WATERFOWL | 491.00 |
| 10 | SOURCES OUTSIDE STATE JURISDICTION OR BORDERS | 458.00 |
Louisiana Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 597,512.00 | 6.22 | .00 | 93.78 | ||
| Recreation | 565,397.00 | 92.94 | .00 | 7.06 | ||
| Public Water Supply | 205,373.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Agricultural | 353,952.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
Louisiana Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 36,213.00 | 6.06 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 561,299.00 | 93.94 |
| Total Acres Assessed | 597,512.00 | 100.00 |
Louisiana Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 319,163.00 |
| 2 | MERCURY | 238,010.00 |
| 3 | TURBIDITY | 171,033.00 |
| 4 | SEDIMENTATION/SILTATION | 163,386.00 |
| 5 | TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 155,383.00 |
| 6 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 131,905.00 |
| 7 | CHLORIDE | 126,740.00 |
| 8 | NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 89,939.00 |
| 9 | SULFATES | 68,800.00 |
| 10 | OXYGEN, DISSOLVED | 56,208.00 |
Louisiana Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 398,153.00 |
| 2 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 232,468.00 |
| 3 | NATUAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 128,082.00 |
| 4 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 101,460.00 |
| 5 | IRRIGATED CROP PRODUCTION | 84,048.00 |
| 6 | DROUGHT-RELATED IMPACTS | 74,900.00 |
| 7 | IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 27,981.00 |
| 8 | WATERFOWL | 27,840.00 |
| 9 | PETROLEUM/NATURAL GAS PRODUCTION ACTIVITIES (PERMITTED) | 26,880.00 |
| 10 | MANAGED PASTURE GRAZING | 26,880.00 |
Louisiana Assessed Waters
Individual Use Support for Bays and Estuaries
Description of this table
| State Designated Use | Total Square Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 4,866.50 | 62.79 | .00 | 37.21 | ||
| Recreation | 4,431.50 | 82.87 | .00 | 17.13 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 3,746.00 | 92.45 | .00 | 7.55 | ||
Louisiana Assessed Waters
Water Quality Attainment for Bays and Estuaries
Description of this table
| Attainment Status | Square Miles | Percent of Assessed |
| Good | 2,440.50 | 50.15 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 2,426.00 | 49.85 |
| Total Square Miles Assessed | 4,866.50 | 100.00 |
Louisiana Top Causes of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Square Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY | 1,657.00 |
| 2 | TOTAL FECAL COLIFORM | 842.00 |
| 3 | CARBOFURAN | 187.00 |
| 4 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 91.00 |
| 5 | TURBIDITY | 46.00 |
| 6 | OXYGEN, DISSOLVED | 11.00 |
| 7 | TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 6.00 |
| 8 | NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 6.00 |
| 9 | SEDIMENTATION/SILTATION | 6.00 |
| 10 | OIL AND GREASE | 5.00 |
Louisiana Top Probable Sources of Impairments
for Bays and Estuaries
Description of this table
| # | State Source Name | Total Square Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 1,754.00 |
| 2 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 1,657.00 |
| 3 | SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | 561.00 |
| 4 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 193.00 |
| 5 | IRRIGATED CROP PRODUCTION | 193.00 |
| 6 | WILDLIFE OTHER THAN WATERFOWL | 56.00 |
| 7 | MARINA/BOATING SANITARY ON-VESSEL DISCHARGES | 55.00 |
| 8 | NATUAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 22.00 |
| 9 | SEDIMENT RESUSPENSION (CLEAN SEDIMENT) | 20.00 |
| 10 | WATERFOWL | 20.00 |
Louisiana Assessed Waters
Individual Use Support for Wetlands
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 945,920.00 | 57.44 | .00 | 42.56 | ||
| Recreation | 551,040.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
| Public Water Supply | 464,000.00 | 100.00 | .00 | .00 | ||
Louisiana Assessed Waters
Water Quality Attainment for Wetlands
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 543,360.00 | 57.44 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 402,560.00 | 42.56 |
| Total Acres Assessed | 945,920.00 | 100.00 |
Louisiana Top Causes of Impairments
for Wetlands
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | MERCURY | 394,880.00 |
| 2 | TURBIDITY | 199,040.00 |
| 3 | SEDIMENTATION/SILTATION | 199,040.00 |
| 4 | OXYGEN, DISSOLVED | 199,040.00 |
| 5 | SULFATES | 7,680.00 |
| 6 | CHLORIDE | 7,680.00 |
| 7 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 7,680.00 |
Louisiana Top Probable Sources of Impairments
for Wetlands
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 394,880.00 |
| 2 | SOURCE UNKNOWN | 394,880.00 |
| 3 | DROUGHT-RELATED IMPACTS | 7,680.00 |
Louisiana
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Squar Miles) | |
| ZINC | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| METHOXYCHLOR | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 12.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 2,431.00 | 155,383.00 | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NICKEL | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORIDE | 568.50 | 126,740.00 | .00 | .00 | .00 | 7,680.00 | .00 | .00 |
| HEXACHLOROBENZENE | 12.00 | 24.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULFATES | 1,079.00 | 68,800.00 | .00 | .00 | .00 | 7,680.00 | .00 | .00 |
| CHLOROFORM | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL FECAL COLIFORM | 3,787.00 | 37,662.00 | 842.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAD | 497.00 | 21,931.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHENOLS | 8.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 23.00 | 2,250.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HEXACHLOROBUTADIENE | 12.00 | 24.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 41.00 | 2,260.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DIOXIN (INCLUDING 2,3,7,8-TCDD) | 307.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 1,376.80 | 238,010.00 | 1,657.00 | .00 | .00 | 394,880.00 | .00 | .00 |
| ATRAZINE | 89.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BROMOFORM | 12.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADMIUM | 497.00 | 20,184.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OIL AND GREASE | 336.00 | 40,120.00 | 5.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 1,202.50 | 131,905.00 | .00 | .00 | .00 | 7,680.00 | .00 | .00 |
| NITROGEN, NITRITE | 387.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 1,2-DICHLOROETHANE | 8.00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHORUS, ELEMENTAL | 38.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 1,912.00 | 163,386.00 | 6.00 | .00 | .00 | 199,040.00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 484.00 | 319,163.00 | 91.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 314.00 | 26,240.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DDT | 749.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPER | 274.00 | 28,998.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOXAPHENE | 420.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURBIDITY | 2,292.00 | 171,033.00 | 46.00 | .00 | .00 | 199,040.00 | .00 | .00 |
| CARBOFURAN | 969.00 | .00 | 187.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| METHYL PARATHION | 43.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OXYGEN, DISSOLVED | 3,006.50 | 56,208.00 | 11.00 | .00 | .00 | 199,040.00 | .00 | .00 |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 208.00 | 89,939.00 | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) (AQUATIC ECOSYSTEMS) | 29.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Louisiana
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | |
| CONTAMINATED SEDIMENTS | .00 | 24.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE HARVESTING | 36.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 1,652.00 | 101,460.00 | 193.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAIRIES (OUTSIDE MILK PARLOR AREAS) | 66.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | 375.00 | 24.00 | 561.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RESIDENTIAL DISTRICTS | 25.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SAND/GRAVEL/ROCK MINING OR QUARRIES | 59.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL RETENTION DOMESTIC SEWAGE LAGOONS | 86.00 | .00 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 100.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WET WEATHER DISCHARGES (POINT SOURCE AND COMBINATION OF STORMWATER, SSO OR CSO) | 12.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DROUGHT-RELATED IMPACTS | 532.00 | 74,900.00 | .00 | .00 | .00 | 7,680.00 | .00 | .00 |
| FORCED DRAINAGE PUMPING | 71.00 | 2,112.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRRIGATED CROP PRODUCTION | 2,074.00 | 84,048.00 | 193.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 1,129.80 | 232,468.00 | 1,657.00 | .00 | .00 | 394,880.00 | .00 | .00 |
| PETROLEUM/NATURAL GAS ACTIVITIES (LEGACY) | 100.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCES OUTSIDE STATE JURISDICTION OR BORDERS | 458.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IMPACTS FROM HYDROSTRUCTURE FLOW REGULATION/MODIFICATION | 135.00 | 27,981.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 17.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WILDLIFE OTHER THAN WATERFOWL | 491.00 | .00 | 56.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 156.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINE TAILINGS | 30.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 420.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MANAGED PASTURE GRAZING | 120.00 | 26,880.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 211.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL/COMMERCIAL SITE STORMWATER DISCHARGE (PERMITTED) | .00 | 84.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DISCHARGES FROM MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEMS (MS4) | 148.00 | 1,125.00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM SOURCE | 212.00 | 24.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | 194.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 939.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE PLANTATION MANAGEMENT | 86.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT RESUSPENSION (CLEAN SEDIMENT) | 21.00 | .00 | 20.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MARINA/BOATING SANITARY ON-VESSEL DISCHARGES | 59.00 | .00 | 55.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PETROLEUM/NATURAL GAS PRODUCTION ACTIVITIES (PERMITTED) | .00 | 26,880.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENTRALIZED SYSTEMS) | 1,680.00 | 3,280.00 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NATUAL CONDITIONS - WATER QUALITY STANDARDS USE ATTAINABILITY ANALYSES NEEDED | 1,561.00 | 128,082.00 | 22.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATERFOWL | 80.00 | 27,840.00 | 20.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 4,316.30 | 398,153.00 | 1,754.00 | .00 | .00 | 394,880.00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 397.00 | 2,200.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PACKAGE PLANT OR OTHER PERMITTED SMALL FLOWS DISCHARGES | 358.00 | 2,112.00 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
