Assessment Data for the State of Illinois Year 2002
|
Impaired Water Information
Other Water Assessment Information
|
State of Illinois websites: | State 305(b) Water Quality Assessment Report(s) |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Illinois
Total Assessed Waters for the State of Illinois
Description of this table| Size Of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| Total Assessed Waters | 15,894.47 | 150,706.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in IL | 87,110.00 | 309,340.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 63.00 | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 18.25 | 48.72 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | .00 | Unavailable |
Assessed Waters of Illinois by Watershed
Description of this table| Watershed | Size of Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| APPLE-PLUM | 285.69 | 1,605.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BEAR-WYACONDA | 104.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG MUDDY | 801.96 | 35,255.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CACHE | 125.02 | 1,960.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CAHOKIA-JOACHIM | 303.41 | 3,197.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHICAGO | 214.60 | 580.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPERAS-DUCK | 148.78 | 167.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DES PLAINES | 521.16 | 3,404.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| EMBARRAS | 800.40 | 815.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLINT-HENDERSON | 435.11 | 387.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GREEN | 232.06 | 126.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IROQUOIS | 315.98 | 125.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KANKAKEE | 250.45 | 1,405.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KISHWAUKEE | 383.39 | 207.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LA MOINE | 426.37 | 434.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE CALUMET-GALIEN | 7.34 | 2,054.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE WABASH | 576.93 | 4,660.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER FOX | 420.62 | 714.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ILLINOIS | 428.11 | 2,798.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ILLINOIS-LAKE CHAUTAUQUA | 293.65 | 4,894.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ILLINOIS-SENACHWINE LAKE | 476.09 | 772.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER KASKASKIA | 501.66 | 2,569.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER OHIO | 201.93 | 628.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER OHIO-BAY | 247.47 | 243.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER ROCK | 602.06 | 237.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER SANGAMON | 191.17 | 220.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER WABASH | 178.83 | 48.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MACKINAW | 374.25 | 1,378.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MACOUPIN | 171.88 | 1,558.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE KASKASKIA | 518.88 | 26,781.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE WABASH-BUSSERON | 197.31 | 1,175.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MIDDLE WABASH-LITTLE VERMILION | 41.10 | 46.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PECATONICA | 296.82 | 39.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PERUQUE-PIASA | 102.68 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PIKE-ROOT | 9.50 | 57.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALINE | 370.09 | 2,958.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALT | 375.19 | 5,074.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SHOAL | 258.57 | 4,487.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SKILLET | 199.77 | 719.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH FORK SANGAMON | 268.61 | 7,408.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPOON | 644.96 | 1,137.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUGAR | 33.99 | 285.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| THE SNY | 334.12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER FOX | 165.06 | 11,708.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ILLINOIS | 223.11 | 273.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER KASKASKIA | 412.60 | 11,219.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER MISSISSIPPI-CAPE GIRARDEAU | 341.67 | 91.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER ROCK | 5.33 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER SANGAMON | 310.08 | 3,277.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| VERMILION | 480.37 | 834.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| VERMILION | 455.88 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Name Not Reported | 2.66 | 685.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Illinois Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 15,520.83 | 63.96 | .35 | 35.69 | ||
| Recreation | 3,282.28 | 30.79 | .00 | 69.21 | ||
| Public Water Supply | 1,029.10 | 70.03 | .00 | 29.97 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 6,143.40 | 58.11 | .00 | 41.89 | ||
Illinois Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 7,424.00 | 46.71 |
| Threatened | 31.54 | .20 |
| Impaired | 8,438.93 | 53.09 |
| Total Miles Assessed | 15,894.47 | 100.00 |
Illinois Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | NUTRIENTS | 3,158.45 |
| 2 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 2,960.68 |
| 3 | OTHER HABITAT ALTERATIONS | 2,769.57 |
| 4 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 2,434.54 |
| 5 | SEDIMENTATION/SILTATION | 1,989.75 |
| 6 | PHOSPHORUS, ELEMENTAL | 1,855.31 |
| 7 | TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 1,737.05 |
| 8 | NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 1,608.16 |
| 9 | METALS | 1,262.44 |
| 10 | NITRATES | 1,056.69 |
Illinois Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURE | 3,921.89 |
| 2 | SOURCE UNKNOWN | 3,267.89 |
| 3 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 2,770.70 |
| 4 | CHANNELIZATION | 2,020.23 |
| 5 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 1,794.06 |
| 6 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 1,543.44 |
| 7 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 992.50 |
| 8 | HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 762.08 |
| 9 | HYDROMODIFICATION | 742.39 |
| 10 | PASTURE GRAZING - RIPARIAN AND/OR UPLAND | 611.88 |
Illinois Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 148,133.90 | 58.57 | .00 | 41.43 | ||
| Recreation | 146,533.90 | 7.67 | .00 | 92.33 | ||
| Public Water Supply | 75,185.60 | 87.06 | .00 | 12.94 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 114,380.10 | 73.72 | .00 | 26.28 | ||
Illinois Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 11,063.00 | 7.34 |
| Threatened | .00 | .00 |
| Impaired | 139,643.80 | 92.66 |
| Total Acres Assessed | 150,706.80 | 100.00 |
Illinois Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | NUTRIENTS | 114,903.30 |
| 2 | SEDIMENTATION/SILTATION | 98,523.20 |
| 3 | TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 84,634.50 |
| 4 | SUSPENDED ALGAE | 83,873.80 |
| 5 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 80,135.30 |
| 6 | PHOSPHORUS, ELEMENTAL | 71,550.40 |
| 7 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 46,580.30 |
| 8 | NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 39,985.40 |
| 9 | LOW DO | 31,329.10 |
| 10 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 23,667.70 |
Illinois Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 128,453.30 |
| 2 | AGRICULTURE | 128,436.40 |
| 3 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 126,480.70 |
| 4 | HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 104,818.60 |
| 5 | STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 103,959.60 |
| 6 | FOREST/GRASSLAND/PARKLAND | 74,919.20 |
| 7 | RECREATION AND TOURISM ACTIVITIES (OTHER THAN BOATING - SEE 7900) | 73,591.30 |
| 8 | CONTAMINATED SEDIMENTS | 53,834.60 |
| 9 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 37,158.50 |
| 10 | MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 28,824.70 |
Illinois
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Squar Miles) | |
| ZINC | 51.55 | 108.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOW DO | 360.65 | 31,329.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ARSENIC | 9.96 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORIDES | 22.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CAUSE UNKNOWN | 187.10 | 2,431.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PRIORITY ORGANICS | 753.49 | 21,546.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 1,737.05 | 84,634.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| METALS | 1,262.44 | 10,609.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITRATES | 1,056.69 | 17,973.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PATHOGENS | 768.35 | 4,787.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUSPENDED ALGAE | 58.54 | 83,873.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER INORGANICS | 29.72 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SULFATES | 414.08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INORGANIC-N: NITRATES | 181.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMMONIA (UNIONIZED) - TOXIN | 71.60 | 3,557.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LEAD | 11.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHROMIUM (TOTAL) | 51.38 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TDS(CONDUCTIVITY) | 261.87 | 590.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 9.44 | 1,038.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 2,960.68 | 80,135.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 2,434.54 | 23,667.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CYANIDE | 110.31 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MERCURY | 728.46 | 5,361.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATRAZINE | 68.68 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE FISH/SHELLFISH/ZOOPLANKTON SPECIES | .00 | 1,668.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CADMIUM | 93.56 | 65.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHLORINE | 14.32 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OIL AND GREASE | 19.75 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATION | 539.91 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NONPRIORITY ORGANICS | 68.23 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENTS | 3,158.45 | 114,903.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PHOSPHORUS, ELEMENTAL | 1,855.31 | 71,550.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 1,989.75 | 98,523.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL-N: NITRATES & TKN | .00 | 7,290.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | .00 | 46,580.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PESTICIDES 1/2LIFE <=90 D | 68.68 | 2,258.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PH | 684.74 | 18,238.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPER | 226.81 | 349.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SALINITY | 652.75 | 638.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ORGANIC ENRICHMENT | 11.72 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER HABITAT ALTERATIONS | 2,769.57 | 2,396.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 1,608.16 | 39,985.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
Illinois
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | |
| OTHER | 111.82 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAND DISPOSAL | 19.08 | 22,502.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RESOURCE EXTRACTION | 469.71 | 82.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONTAMINATED SEDIMENTS | 335.40 | 53,834.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 2,770.70 | 126,480.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 762.08 | 104,818.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SANITARY SEWER OVERFLOWS (COLLECTION SYSTEM FAILURES) | 25.75 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RECREATION AND TOURISM ACTIVITIES (OTHER THAN BOATING - SEE 7900) | .00 | 73,591.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HERBICIDE/ALGICIDE APPLICATION | .00 | 864.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL RETENTION DOMESTIC SEWAGE LAGOONS | .00 | 168.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAND APPLICATION OF WASTEWATER (NON-AGRICULTURAL) | 4.72 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SITE CLEARANCE (LAND DEVELOPMENT OR REDEVELOPMENT) | 234.51 | 3,998.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 72.59 | 393.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AQUACULTURE | 4.53 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONSTRUCTION | 211.06 | 6,492.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SILVICULTURE | .00 | 10.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WILDCAT SEWER | 17.55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 536.74 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| IRRIGATED CROP PRODUCTION | 21.92 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATMOSPHERIC DEPOSITON - TOXICS | 6.79 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 549.48 | 24.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ABANDONED MINING | 16.42 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUBSURFACE MINING | 31.94 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INTENSIVE ANIMAL FEEDING OPERATIONS | 225.73 | 767.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 1,794.06 | 128,453.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 992.50 | 37,158.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 514.76 | 103,959.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LANDFILLS | 5.41 | 172.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AGRICULTURE | 3,921.89 | 128,436.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MINE TAILINGS | 100.44 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 2,020.23 | 150.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MAJOR MUNICIPAL POINT SOURCE | 28.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 432.77 | 23,330.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PASTURE GRAZING - RIPARIAN AND/OR UPLAND | 611.88 | 2,522.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DISCHARGES FROM BIOSOLIDS (SLUDGE) STORAGE, APPLICATION OR DISPOSAL | .00 | 57.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NATURAL SOURCES | 126.79 | 5,816.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LAKE FERTILIZATION | .00 | 424.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT RESUSPENSION | 15.55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COMBINED SEWER OVERFLOWS | 368.38 | 250.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL LAND TREATMENT | 3.53 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAY/ROAD/BRIDGE CONSTRUCTION | 26.54 | 149.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DRAINAGE/FILLING/LOSS OF WETLANDS | .00 | 1,786.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 1,543.44 | 28,824.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 173.90 | 2,942.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HIGHWAY/ROAD/BRIDGE RUNOFF (NON-CONSTRUCTION RELATED) | 52.33 | 5,614.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PETROLEUM/NATURAL GAS PRODUCTION ACTIVITIES (PERMITTED) | 444.55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ON-SITE TREATMENT SYSTEMS (SEPTIC SYSTEMS AND SIMILAR DECENTRALIZED SYSTEMS) | 14.36 | 14,229.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MARINAS | .00 | 18,278.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPILLS FROM TRUCKS OR TRAINS | .00 | 40.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM CONSTRUCTION (OTHER THAN UPSTREAM FLOOD CONTROL PROJECTS) | 35.89 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WATERFOWL | .00 | 5,485.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 3,267.89 | 10,131.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| HYDROMODIFICATION | 742.39 | 25,029.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ACID MINE DRAINAGE | 88.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GROUNDWATER LOADINGS | .00 | 4.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FOREST/GRASSLAND/PARKLAND | .00 | 74,919.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| RCRA HAZARDOUS WASTE SITES | .00 | 6,965.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPECIALITY CROP PRODUCTION | 12.68 | 296.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 348.25 | 14,816.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OFF-FARM ANIMAL HOLDING/MANAGEMENT AREA | 533.34 | 23.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DREDGING (E.G., FOR NAVIGATION CHANNELS) | 45.67 | 1,488.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
