Assessment Data for the State of Iowa Year 2002
|
Impaired Water Information
Other Water Assessment Information
|
State of Iowa websites: | State 305(b) Water Quality Assessment Report(s) |
|   | State Water Quality Program |
Search for a Waterbody within Iowa
Total Assessed Waters for the State of Iowa
Description of this table| Size Of Water | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| Total Assessed Waters | 6,871.19 | 86,090.00 | .00 | .00 | .00 | 36,520.00 | .00 | .00 |
| Estimated Total Water Size in IA | 71,665.00 | 202,216.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 125,155.00 | Unavailable | Unavailable |
| Percent of Waters Assessed | 9.59 | 42.57 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 29.18 | Unavailable | Unavailable |
Assessed Waters of Iowa by Watershed
Description of this table| Watershed | Size of Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Water (Square Miles) | |
| APPLE-PLUM | 90.39 | .00 | .00 | .00 | .00 | 526.00 | .00 | .00 |
| BEAR-WYACONDA | 62.88 | 110.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| BIG PAPILLION-MOSQUITO | 118.95 | 1,854.00 | .00 | .00 | .00 | 106.00 | .00 | .00 |
| BLACKBIRD-SOLDIER | 141.63 | 462.00 | .00 | .00 | .00 | 4,316.00 | .00 | .00 |
| BLUE EARTH | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,243.00 | .00 | .00 |
| BOONE | 79.62 | 302.00 | .00 | .00 | .00 | 1,507.00 | .00 | .00 |
| BOYER | 109.43 | 79.00 | .00 | .00 | .00 | 9.00 | .00 | .00 |
| COON-YELLOW | 119.13 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPERAS-DUCK | 98.30 | 56.00 | .00 | .00 | .00 | 3,730.00 | .00 | .00 |
| EAST FORK DES MOINES | 167.51 | 2,419.00 | .00 | .00 | .00 | 280.00 | .00 | .00 |
| EAST NISHNABOTNA | 108.33 | 287.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLINT-HENDERSON | 38.83 | 18.00 | .00 | .00 | .00 | 55.00 | .00 | .00 |
| FLOYD | 90.06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| GRANT-LITTLE MAQUOKETA | 94.94 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| KEG-WEEPING WATER | 64.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 268.00 | .00 | .00 |
| LAKE RED ROCK | 308.13 | 20,623.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LITTLE SIOUX | 431.50 | 14,579.00 | .00 | .00 | .00 | 5,266.00 | .00 | .00 |
| LOWER BIG SIOUX | 117.86 | 63.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOWER CEDAR | 218.93 | .00 | .00 | .00 | .00 | 310.00 | .00 | .00 |
| LOWER DES MOINES | 225.18 | 1,203.00 | .00 | .00 | .00 | 33.00 | .00 | .00 |
| LOWER IOWA | 158.88 | 112.00 | .00 | .00 | .00 | 725.00 | .00 | .00 |
| LOWER WAPSIPINICON | 132.26 | .00 | .00 | .00 | .00 | 245.00 | .00 | .00 |
| MAPLE | 128.74 | 72.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MAQUOKETA | 295.04 | 59.00 | .00 | .00 | .00 | 447.00 | .00 | .00 |
| MIDDLE CEDAR | 260.99 | 757.00 | .00 | .00 | .00 | 150.00 | .00 | .00 |
| MIDDLE DES MOINES | 302.16 | 7,716.00 | .00 | .00 | .00 | 268.00 | .00 | .00 |
| MIDDLE IOWA | 115.25 | 5,945.00 | .00 | .00 | .00 | 4,221.00 | .00 | .00 |
| MONONA-HARRISON DITCH | 57.02 | .00 | .00 | .00 | .00 | 70.00 | .00 | .00 |
| NISHNABOTNA | 5.39 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NODAWAY | 18.61 | 744.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NORTH RACCOON | 267.83 | 4,610.00 | .00 | .00 | .00 | 1,724.00 | .00 | .00 |
| NORTH SKUNK | 122.21 | 918.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ONE HUNDRED AND TWO | 7.60 | 138.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PLATTE | 23.47 | 411.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ROCK | 76.14 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SHELL ROCK | 124.94 | 316.00 | .00 | .00 | .00 | 1,109.00 | .00 | .00 |
| SKUNK | 99.59 | 701.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOUTH RACCOON | 128.37 | 161.00 | .00 | .00 | .00 | 270.00 | .00 | .00 |
| SOUTH SKUNK | 192.95 | 429.00 | .00 | .00 | .00 | 240.00 | .00 | .00 |
| TARKIO-WOLF | 18.17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| THOMPSON | 48.85 | 2,432.00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | .00 | .00 |
| TURKEY | 312.01 | 156.00 | .00 | .00 | .00 | 62.00 | .00 | .00 |
| UPPER CEDAR | 138.72 | 30.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER CHARITON | 135.18 | 11,359.00 | .00 | .00 | .00 | 498.00 | .00 | .00 |
| UPPER DES MOINES | 74.97 | 1,992.00 | .00 | .00 | .00 | 2,164.00 | .00 | .00 |
| UPPER GRAND | 4.53 | 190.00 | .00 | .00 | .00 | 60.00 | .00 | .00 |
| UPPER IOWA | 145.21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPPER IOWA | 177.14 | 408.00 | .00 | .00 | .00 | 1,207.00 | .00 | .00 |
| UPPER WAPSIPINICON | 285.35 | 40.00 | .00 | .00 | .00 | 980.00 | .00 | .00 |
| WEST FORK CEDAR | 136.83 | 100.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WEST NISHNABOTNA | 142.69 | 219.00 | .00 | .00 | .00 | 1,050.00 | .00 | .00 |
| WEST NODAWAY | 46.15 | 222.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| WINNEBAGO | 105.44 | 3,684.00 | .00 | .00 | .00 | 1,250.00 | .00 | .00 |
| Name Not Reported | 8.68 | 114.00 | .00 | .00 | .00 | 2,127.00 | .00 | .00 |
Iowa Assessed Waters
Individual Use Support for Rivers and Streams
Description of this table
| State Designated Use | Total Miles Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 6,345.20 | 27.03 | 37.84 | 35.13 | ||
| Recreation | 815.57 | 44.14 | 1.04 | 54.82 | ||
| Public Water Supply | 185.57 | 28.04 | 19.09 | 52.87 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 1,446.47 | 95.22 | 4.78 | .00 | ||
Iowa Assessed Waters
Water Quality Attainment for Rivers and Streams
Description of this table
| Attainment Status | Miles | Percent of Assessed |
| Good | 1,938.18 | 28.21 |
| Threatened | 2,318.15 | 33.74 |
| Impaired | 2,614.86 | 38.06 |
| Total Miles Assessed | 6,871.19 | 100.00 |
Iowa Top Causes of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Miles Impaired |
|---|---|---|
| 1 | OTHER HABITAT ALTERATIONS | 2,167.34 |
| 2 | SEDIMENTATION/SILTATION | 1,074.62 |
| 3 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 948.50 |
| 4 | NUTRIENTS | 718.73 |
| 5 | AMMONIA (UNIONIZED) - TOXIN | 661.89 |
| 6 | PATHOGENS | 488.12 |
| 7 | FLOW ALTERATION | 302.65 |
| 8 | CAUSE UNKNOWN | 236.08 |
| 9 | PESTICIDES | 127.35 |
| 10 | NITRATES | 116.77 |
Iowa Top Probable Sources of Impairments
for Rivers and Streams
Description of this table
| # | State Source Name | Total Miles Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURE | 1,414.28 |
| 2 | CHANNELIZATION | 1,386.01 |
| 3 | HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 1,380.43 |
| 4 | SOURCE UNKNOWN | 1,211.06 |
| 5 | STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 989.84 |
| 6 | LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 649.87 |
| 7 | PASTURE GRAZING - RIPARIAN | 558.16 |
| 8 | HYDROMODIFICATION | 520.83 |
| 9 | LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 478.04 |
| 10 | INTENSIVE ANIMAL FEEDING OPERATIONS | 329.78 |
Iowa Assessed Waters
Individual Use Support for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 84,624.00 | 25.76 | 58.97 | 15.27 | ||
| Recreation | 81,520.00 | 47.03 | 21.32 | 31.65 | ||
| Public Water Supply | 22,111.00 | 39.58 | 58.17 | 2.26 | ||
| Aquatic Life Harvesting | 53,977.00 | 63.83 | 35.20 | .97 | ||
Iowa Assessed Waters
Water Quality Attainment for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 2,799.00 | 3.25 |
| Threatened | 54,870.00 | 63.74 |
| Impaired | 28,421.00 | 33.01 |
| Total Acres Assessed | 86,090.00 | 100.00 |
Iowa Top Causes of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | NUTRIENTS | 40,395.00 |
| 2 | ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 25,553.00 |
| 3 | SUSPENDED ALGAE | 23,139.00 |
| 4 | TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 20,683.00 |
| 5 | PESTICIDES | 19,209.00 |
| 6 | TURBIDITY | 12,924.00 |
| 7 | ATRAZINE | 12,813.00 |
| 8 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 11,764.00 |
| 9 | SEDIMENTATION/SILTATION | 8,108.00 |
| 10 | PATHOGENS | 5,703.00 |
Iowa Top Probable Sources of Impairments
for Lakes, Ponds and Reservoirs
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | SOURCE UNKNOWN | 45,248.00 |
| 2 | AGRICULTURE | 40,375.00 |
| 3 | NATURAL SOURCES | 36,629.00 |
| 4 | CHANGES IN ORDINARY STRATIFICATION AND BOTTOM WATER HYPOXIA/ANOXIA | 30,187.00 |
| 5 | SEDIMENT RESUSPENSION | 20,499.00 |
| 6 | MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 5,562.00 |
| 7 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 2,312.00 |
| 8 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 983.00 |
| 9 | HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 957.00 |
| 10 | STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 957.00 |
Iowa Assessed Waters
Individual Use Support for Wetlands
Description of this table
| State Designated Use | Total Acres Assessed | Percent Good | Percent Threatened | Percent Impaired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish, Shellfish, and Wildlife Protection and Propagation | 36,520.00 | 5.20 | 37.32 | 57.48 | ||
Iowa Assessed Waters
Water Quality Attainment for Wetlands
Description of this table
| Attainment Status | Acres | Percent of Assessed |
| Good | 1,900.00 | 5.20 |
| Threatened | 13,630.00 | 37.32 |
| Impaired | 20,990.00 | 57.48 |
| Total Acres Assessed | 36,520.00 | 100.00 |
Iowa Top Causes of Impairments
for Wetlands
Description of this table
| # | State Cause Name | Total Acres Impaired |
|---|---|---|
| 1 | SEDIMENTATION/SILTATION | 24,726.00 |
| 2 | NUTRIENTS | 12,917.00 |
| 3 | FLOW ALTERATION | 12,673.00 |
| 4 | NON-NATIVE FISH/SHELLFISH/ZOOPLANKTON SPECIES | 4,492.00 |
| 5 | NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 940.00 |
| 6 | SUSPENDED ALGAE | 702.00 |
| 7 | TURBIDITY | 600.00 |
| 8 | OTHER HABITAT ALTERATIONS | 200.00 |
| 9 | NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 140.00 |
| 10 | PESTICIDES | 59.00 |
Iowa Top Probable Sources of Impairments
for Wetlands
Description of this table
| # | State Source Name | Total Acres Impaired by Source |
|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURE | 29,929.00 |
| 2 | NATURAL SOURCES | 28,816.00 |
| 3 | HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 14,037.00 |
| 4 | STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 13,962.00 |
| 5 | HYDROMODIFICATION | 13,161.00 |
| 6 | CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 7,995.00 |
| 7 | NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | 6,672.00 |
| 8 | FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 4,081.00 |
| 9 | SOURCE UNKNOWN | 3,892.00 |
| 10 | INTENSIVE ANIMAL FEEDING OPERATIONS | 2,125.00 |
Iowa
Causes of Impairment
Description of this table| State Cause Name | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Squar Miles) | |
| ARSENIC | 48.68 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CAUSE UNKNOWN | 236.08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PRIORITY ORGANICS | 25.43 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) | 28.22 | 20,683.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| METALS | 31.43 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NITRATES | 116.77 | 90.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| PATHOGENS | 488.12 | 5,703.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SUSPENDED ALGAE | .00 | 23,139.00 | .00 | .00 | .00 | 702.00 | .00 | .00 |
| UNKNOWN TOXICITY | 65.35 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| AMMONIA (UNIONIZED) - TOXIN | 661.89 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TEMPERATURE, WATER | 4.12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ORGANIC ENRICHMENT/LOW DO | 948.50 | 25,553.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | .00 | 315.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATRAZINE | 13.99 | 12,813.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE FISH/SHELLFISH/ZOOPLANKTON SPECIES | .00 | 5,342.00 | .00 | .00 | .00 | 4,492.00 | .00 | .00 |
| CHLORINE | 2.24 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OIL AND GREASE | 11.52 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATION | 302.65 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12,673.00 | .00 | .00 |
| NONPRIORITY ORGANICS | 5.46 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NUTRIENTS | 718.73 | 40,395.00 | .00 | .00 | .00 | 12,917.00 | .00 | .00 |
| SEDIMENTATION/SILTATION | 1,074.62 | 8,108.00 | .00 | .00 | .00 | 24,726.00 | .00 | .00 |
| NON-NATIVE AQUATIC PLANTS | 4.30 | 11,764.00 | .00 | .00 | .00 | 940.00 | .00 | .00 |
| PH | 46.04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| COPPER | 82.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| TURBIDITY | 69.75 | 12,924.00 | .00 | .00 | .00 | 600.00 | .00 | .00 |
| PESTICIDES | 127.35 | 19,209.00 | .00 | .00 | .00 | 59.00 | .00 | .00 |
| OTHER HABITAT ALTERATIONS | 2,167.34 | 219.00 | .00 | .00 | .00 | 200.00 | .00 | .00 |
| NITROGEN, AMMONIA (TOTAL AMMONIA) | 63.43 | .00 | .00 | .00 | .00 | 140.00 | .00 | .00 |
Iowa
Probable Sources Contributing to Impairment
Description of this table| State Source Name | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers, Streams, Creeks (Miles) | Lakes, Ponds, Reservoir (Acres) | Bays, Estuaries (Square Miles) | Coastal Shorelines (Miles) | Oceans, Near Coastal Waters (Square Miles) | Wetlands (Acres) | Great Lakes Shoreline (Miles) | Great Lakes Open Waters (Square Miles) | |
| OTHER | 96.84 | 812.00 | .00 | .00 | .00 | 15.00 | .00 | .00 |
| LAND DISPOSAL | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| OTHER URBAN RUNOFF | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 44.00 | .00 | .00 |
| RESOURCE EXTRACTION | 24.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONTAMINATED SEDIMENTS | 41.39 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NON-IRRIGATED CROP PRODUCTION | .00 | 983.00 | .00 | .00 | .00 | 6,672.00 | .00 | .00 |
| HABITAT MODIFICATION (OTHER THAN HYDROMODIFICATION) | 1,380.43 | 957.00 | .00 | .00 | .00 | 14,037.00 | .00 | .00 |
| RANGELAND (UNMANAGED PASTURE) GRAZING | 25.85 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| UPSTREAM IMPOUNDMENTS (E.G., PL-566 NRCS STRUCTURES) | 14.31 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CONSTRUCTION | .00 | 172.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LOSS OF RIPARIAN HABITAT | 478.04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SURFACE MINING | 21.69 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ANIMAL FEEDING OPERATIONS (NPS) | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,423.00 | .00 | .00 |
| INTENSIVE ANIMAL FEEDING OPERATIONS | 329.78 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,125.00 | .00 | .00 |
| CROP PRODUCTION (CROP LAND OR DRY LAND) | 258.81 | 2,312.00 | .00 | .00 | .00 | 7,995.00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL (URBANIZED HIGH DENSITY AREA) | 40.47 | 5,562.00 | .00 | .00 | .00 | 291.00 | .00 | .00 |
| STREAMBANK MODIFICATIONS/DESTABLIZATION | 989.84 | 957.00 | .00 | .00 | .00 | 13,962.00 | .00 | .00 |
| AGRICULTURE | 1,414.28 | 40,375.00 | .00 | .00 | .00 | 29,929.00 | .00 | .00 |
| CHANNELIZATION | 1,386.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| FLOW ALTERATIONS FROM WATER DIVERSIONS | 317.92 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,081.00 | .00 | .00 |
| PASTURE GRAZING - RIPARIAN AND/OR UPLAND | 35.78 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| CHANGES IN ORDINARY STRATIFICATION AND BOTTOM WATER HYPOXIA/ANOXIA | .00 | 30,187.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| NATURAL SOURCES | 208.21 | 36,629.00 | .00 | .00 | .00 | 28,816.00 | .00 | .00 |
| SEDIMENT RESUSPENSION | .00 | 20,499.00 | .00 | .00 | .00 | 600.00 | .00 | .00 |
| PASTURE GRAZING - RIPARIAN | 558.16 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| MUNICIPAL POINT SOURCE DISCHARGES | 230.96 | 193.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| LIVESTOCK (GRAZING OR FEEDING OPERATIONS) | 649.87 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SPILLS FROM TRUCKS OR TRAINS | 136.51 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| DAM CONSTRUCTION (OTHER THAN UPSTREAM FLOOD CONTROL PROJECTS) | 14.53 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| SOURCE UNKNOWN | 1,211.06 | 45,248.00 | .00 | .00 | .00 | 3,892.00 | .00 | .00 |
| HYDROMODIFICATION | 520.83 | 288.00 | .00 | .00 | .00 | 13,161.00 | .00 | .00 |
| RCRA HAZARDOUS WASTE SITES | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| INDUSTRIAL POINT SOURCE DISCHARGE | 46.75 | .00 | .00 | .00 | .00 | 140.00 | .00 | .00 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
