Section 303(d) List Fact Sheet for EPA Region 4
-
Impaired Waters Listed by State
-
Waters Listed by Waterbody Type
-
Waters Listed by Watershed
- Causes of Impairment
- Approved TMDLs by Pollutant
- Approved TMDLs by State
- Approved TMDLs by Year
- TMDL Document Search
Impaired Waters Listed by State
| NOTE: Click on the underlined "State Name" value to see a State Report. The following table identifies the most current electronic version of the state data entered into the EPA database | ||||
| State Name | Current System (Electronic) Version |
Waters on List | List Status | EPA Decision Date |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 2008 | APPROVED | APR-22-2008 | |
| FLORIDA | 2002 | APPROVAL/DISAPPROVAL | JUN-11-2003 | |
| GEORGIA | 2008 | APPROVED | JUN-06-2008 | |
| KENTUCKY | 2008 | APPROVED | JUN-24-2008 | |
| MISSISSIPPI | 2008 | APPROVED | AUG-18-2008 | |
| NORTH CAROLINA | 2006 | APPROVED | MAY-07-2007 | |
| SOUTH CAROLINA | 2008 | APPROVED | JUL-11-2008 | |
| TENNESSEE | 2008 | APPROVED | JUN-25-2008 | |
Waters Listed by Waterbody Type
| NOTE: Click on the underlined "Waters on List" value to see a listing of those waters. | |
| Waterbody Type | Waters on List |
|---|---|
| RIVER | |
| STREAM/CREEK/RIVER | |
| STREAM | |
| NOT REPORTED | |
| ESTUARY | |
| LAKE/RESERVOIR/POND | |
| RESERVOIR | |
| FRESHWATER RESERVOIR | |
| BAY/ESTUARY | |
| BAY | |
| COASTAL | |
| BAYOU | |
| BRANCH | |
| CANAL | |
| OCEAN | |
| FRESHWATER LAKE | |
| COASTAL WATERS | |
| SPRING | |
| WETLAND | |
| BEACH | |
| MARSH | |
| LAKE | |
| GULF | |
| BAY OR HARBOR | |
| POND | |
| LAGOON | |
| CHANNEL | |
| ISLAND COASTAL WATERS | |
| HARBOR | |
Waters Listed by Watershed
| NOTE: Click on the underlined "Watershed Name" to view Watershed report. Click on the underlined "Waters on List" value to see a listing of those waters. | |||
| Watershed Name | States | Number of Waters on List | Percent of Reported |
|---|---|---|---|
| Alafia | Florida | .18 | |
| Alapaha | Florida Georgia | .02 | |
| Albemarle | North Carolina Virginia | .35 | |
| Amite | Louisiana Mississippi | .05 | |
| Apalachee Bay-St. Marks | Florida Georgia | .55 | |
| Apalachicola | Florida Georgia | .26 | |
| Apalachicola Bay | Florida | .04 | |
| Aucilla | Florida Georgia | .04 | |
| Barren | Kentucky Tennessee | .44 | |
| Bayou De Chien-Mayfield | Kentucky Tennessee | .77 | |
| Bayou Pierre | Louisiana Mississippi | .15 | |
| Bayou Sara-Thompson | Louisiana Mississippi | .02 | |
| Bear | Alabama Mississippi | .07 | |
| Big Cypress Swamp | Florida | .44 | |
| Big Sandy | Kentucky West Virginia | .22 | |
| Big Sunflower | Mississippi | .04 | |
| Black | North Carolina | .11 | |
| Blackwater | Alabama Florida | .20 | |
| Blue-Sinking | Kentucky Indiana | .07 | |
| Bogue Chitto | Louisiana Mississippi | .13 | |
| Bogue-Core Sounds | North Carolina | 1.67 | |
| Broad | Georgia | .02 | |
| Buffalo | Tennessee | .11 | |
| Buffalo | Mississippi | .04 | |
| Buttahatchee | Alabama Mississippi | .04 | |
| Cahaba | Alabama | .20 | |
| Caloosahatchee | Florida | .15 | |
| Caney | Tennessee | .49 | |
| Cape Canaveral | Florida | .38 | |
| Carolina Coastal-Sampit | North Carolina South Carolina | .04 | |
| Charlotte Harbor | Florida | .04 | |
| Chipola | Alabama Florida | .09 | |
| Choctawhatchee Bay | Florida | .13 | |
| Chunky-Okatibbee | Mississippi | .09 | |
| Coldwater | Mississippi Tennessee | .04 | |
| Coles Creek | Louisiana Mississippi | .15 | |
| Collins | Tennessee | .05 | |
| Conasauga | Georgia Tennessee | .07 | |
| Contentnea | North Carolina | .07 | |
| Coosawattee | Georgia | .02 | |
| Crystal-Pithlachascotee | Florida | .38 | |
| Daytona - St. Augustine | Florida | .27 | |
| Deep | North Carolina | .29 | |
| Econfina-Steinhatchee | Florida | .27 | |
| Emory | Tennessee | .22 | |
| Escambia | Alabama Florida | .20 | |
| Escatawpa | Alabama Mississippi | .05 | |
| Etowah | Georgia | .16 | |
| Everglades | Florida | 1.65 | |
| Florida Bay-Florida Keys | Florida | .04 | |
| Forked Deer | Tennessee | .02 | |
| Ghowan | North Carolina Virginia | .07 | |
| Guntersville Lake | Alabama Georgia Tennessee | .24 | |
| Harpeth | Tennessee | .07 | |
| Haw | North Carolina | .79 | |
| Highland-Pigeon | Indiana Kentucky | .04 | |
| Hillsborough | Florida | .42 | |
| Hiwassee | Georgia North Carolina Tennessee | .13 | |
| Holston | Tennessee | .40 | |
| Homochitto | Mississippi | .13 | |
| Horn Lake-Nonconnah | Mississippi Tennessee | .35 | |
| Kentucky Lake | Kentucky Tennessee | .29 | |
| Kissimmee | Florida | .44 | |
| Lake Okeechobee | Florida | .15 | |
| Licking | Kentucky | 1.32 | |
| Little | Georgia | .05 | |
| Little Manatee | Florida | .04 | |
| Little Sandy | Kentucky | .53 | |
| Little Satilla | Georgia | .02 | |
| Little Scioto-Tygarts | Kentucky Ohio | .18 | |
| Little Tallahatchie | Mississippi | .11 | |
| Locust | Alabama | .11 | |
| Loosahatchie | Tennessee | .49 | |
| Lower Big Black | Louisiana Mississippi | .13 | |
| Lower Cape Fear | North Carolina | .05 | |
| Lower Catawba | North Carolina South Carolina | .24 | |
| Lower Chattahoochee | Alabama Florida Georgia | .04 | |
| Lower Chickasawhay | Alabama Mississippi | .02 | |
| Lower Choctawhatchee | Alabama Florida | .15 | |
| Lower Clinch | Tennessee | .46 | |
| Lower Coosa | Alabama | .07 | |
| Lower Cumberland | Kentucky Tennessee | .90 | |
| Lower Cumberland-Old Hickory Lake | Tennessee | .20 | |
| Lower Cumberland-Sycamore | Tennessee | .73 | |
| Lower Dan | North Carolina Virginia | .02 | |
| Lower Duck | Tennessee | .18 | |
| Lower Elk | Alabama Tennessee | .16 | |
| Lower French Broad | Tennessee | .33 | |
| Lower Green | Kentucky | .77 | |
| Lower Hatchie | Mississippi Tennessee | .75 | |
| Lower Kentucky | Kentucky | 1.87 | |
| Lower Leaf | Mississippi | .09 | |
| Lower Levisa | Kentucky | 1.08 | |
| Lower Little Tennessee | North Carolina Tennessee | .13 | |
| Lower Mississippi-Memphis | Arkansas Kentucky Mississippi Missouri Tennessee | .22 | |
| Lower Mississippi-Natchez | Louisiana Mississippi | .04 | |
| Lower Neuse | North Carolina | .04 | |
| Lower Ochlockonee | Florida Georgia | .33 | |
| Lower Ohio | Illinois Kentucky | .11 | |
| Lower Ohio-Bay | Illinois Kentucky | .09 | |
| Lower Ohio-Little Pigeon | Indiana | .05 | |
| Lower Pearl | Louisiana Mississippi | .13 | |
| Lower Pee Dee | North Carolina South Carolina | .05 | |
| Lower Roanoke | North Carolina | .20 | |
| Lower St. Johns | Florida | .99 | |
| Lower Suwannee | Florida | .13 | |
| Lower Tallapoosa | Alabama | .13 | |
| Lower Tambigbee | Alabama | .07 | |
| Lower Tar | North Carolina | .07 | |
| Lower Tennessee | Kentucky Tennessee | .51 | |
| Lower Tennessee-Beech | Mississippi Tennessee | .27 | |
| Lower Yadkin | North Carolina | .15 | |
| Lower Yazoo | Louisiana Mississippi | .02 | |
| Luxapallila | Alabama Mississippi | .02 | |
| Manatee | Florida | .18 | |
| Meheriin | North Carolina Virginia | .05 | |
| Middle Alabama | Alabama | .09 | |
| Middle Chattahoochee-Lake Harding | Alabama Georgia | .09 | |
| Middle Chattahoochee-Walter F. George Resevoir | Alabama Georgia | .05 | |
| Middle Coosa | Alabama | .13 | |
| Middle Fork Kentucky | Kentucky | .20 | |
| Middle Green | Kentucky | .59 | |
| Middle Neuse | North Carolina | .13 | |
| Middle Ohio-Laughery | Indiana Kentucky Ohio | .18 | |
| Middle Pearl-Silver | Mississippi | .09 | |
| Middle Pearl-Strong | Mississippi | .33 | |
| Middle Roanoke | North Carolina Virginia | .02 | |
| Middle Tennessee-Chickamauga | Alabama Georgia Tennessee | .64 | |
| Middle Tombigbee-Lubbub | Alabama Mississippi | .05 | |
| Mississippi Coastal | Alabama Mississippi | .27 | |
| Mobile - Tensaw | Alabama | .24 | |
| Mobile Bay | Alabama | .09 | |
| Mulberry | Alabama | .20 | |
| Myakka | Florida | .15 | |
| Nassau | Florida | .13 | |
| New | North Carolina | .48 | |
| New | Florida | .04 | |
| Nolichucky | North Carolina Tennessee | .53 | |
| North Fork Forked Deer | Tennessee | .88 | |
| North Fork Holston | Tennessee Virginia | .02 | |
| North Fork Kentucky | Kentucky | .73 | |
| Northeast Cape Fear | North Carolina | .07 | |
| Northern Okeechobee Inflow | Florida | .26 | |
| NOT REPORTED | Not Reported | 36.84 | |
| Noxubee | Alabama Mississippi | .09 | |
| Obey | Kentucky Tennessee | .16 | |
| Obion | Kentucky Tennessee | .79 | |
| Ocoee | Georgia North Carolina Tennessee | .26 | |
| Ohio Brush-Whiteoak | Kentucky Ohio | .29 | |
| Oklawaha | Florida | .99 | |
| Oostanaula | Georgia | .07 | |
| Pamlico | North Carolina | .02 | |
| Pamlico Sound | North Carolina | .27 | |
| Pascagoula | Mississippi | .04 | |
| Pea | Alabama Florida | .02 | |
| Peace | Florida | .93 | |
| Pensacola Bay | Florida | .40 | |
| Perdido | Alabama Florida | .18 | |
| Perdido Bay | Alabama Florida | .22 | |
| Pickwick Lake | Alabama Mississippi Tennessee | .15 | |
| Pigeon | North Carolina Tennessee | .27 | |
| Pilot-Thousand Springs Nevada Utah | Not Reported | .07 | |
| Pond | Kentucky | .66 | |
| Powell | Tennessee Virginia | .24 | |
| Red | Kentucky Tennessee | .60 | |
| Roanoke Rapids | North Carolina Virginia | .04 | |
| Rockcastle | Kentucky | .27 | |
| Rocky North Carolina South Carolina | Not Reported | .33 | |
| Rolling Fork | Kentucky | .46 | |
| Rough | Kentucky | .46 | |
| Salt | Kentucky | .79 | |
| Santa Fe | Florida | .37 | |
| Sarasota Bay | Florida | .46 | |
| Satilla | Georgia | .02 | |
| Sepulga | Alabama | .02 | |
| Sequatchie | Tennessee | .35 | |
| Silver-Little Kentucky | Indiana Kentucky | .26 | |
| Sipsey | Alabama | .02 | |
| South Fork Catawba | North Carolina | .09 | |
| South Fork Cumberland | Kentucky Tennessee | .24 | |
| South Fork Forked Deer | Tennessee | .35 | |
| South Fork Holston | Tennessee Virginia | .68 | |
| South Fork Kentucky | Kentucky | .22 | |
| South Fork Licking | Kentucky | .29 | |
| South Fork Obion | Tennessee | .26 | |
| South Yadkin | North Carolina | .04 | |
| St. Andrew-St. Joseph Bays | Florida | .24 | |
| St. Marys | Florida Georgia | .20 | |
| Stones | Tennessee | .42 | |
| Tallahatchie | Mississippi | .02 | |
| Tampa Bay | Florida | 1.26 | |
| Tibbee | Mississippi | .07 | |
| Town | Mississippi | .07 | |
| Tradewater | Kentucky | .75 | |
| Tug | Kentucky Virginia West Virginia | .37 | |
| Tugaloo | Georgia North Carolina South Carolina | .02 | |
| Upper Alabama | Alabama | .04 | |
| Upper Big Black | Mississippi | .02 | |
| Upper Black Warrior | Alabama | .09 | |
| Upper Broad | North Carolina South Carolina | .05 | |
| Upper Cape Fear | North Carolina | .11 | |
| Upper Catawba | North Carolina South Carolina | .44 | |
| Upper Chattahoochee | Georgia | .18 | |
| Upper Chickasawhay | Alabama Mississippi | .02 | |
| Upper Choctawhatchee | Alabama | .07 | |
| Upper Clinch | Tennessee Virginia | .11 | |
| Upper Coosa | Alabama Georgia | .15 | |
| Upper Cumberland | Kentucky Tennessee | 1.48 | |
| Upper Cumberland-Cordell Hull Reservoir | Tennessee | .04 | |
| Upper Cumberland-Lake Cumberland | Kentucky Tennessee | .35 | |
| Upper Dan | North Carolina Virginia | .05 | |
| Upper Duck | Tennessee | .62 | |
| Upper Elk | Alabama Tennessee | .24 | |
| Upper Flint | Georgia | .02 | |
| Upper French Broad | North Carolina Tennessee | .38 | |
| Upper Green | Kentucky | 1.12 | |
| Upper Hatchie | Mississippi Tennessee | .13 | |
| Upper Kentucky | Kentucky | .48 | |
| Upper Leaf | Mississippi | .02 | |
| Upper Levisa | Kentucky Virginia | .18 | |
| Upper Little Tennessee | Georgia North Carolina | .04 | |
| Upper Neuse | North Carolina | .51 | |
| Upper New | North Carolina Virginia | .07 | |
| Upper Ochlockonee | Georgia | .05 | |
| Upper Ocmulgee | Georgia | .07 | |
| Upper Pearl | Mississippi | .29 | |
| Upper Pee Dee | North Carolina South Carolina | .05 | |
| Upper St. Johns | Florida | .71 | |
| Upper Suwannee | Florida Georgia | .15 | |
| Upper Tallapoosa | Alabama Georgia | .02 | |
| Upper Tar | North Carolina | .11 | |
| Upper Tombigbee | Alabama Mississippi | .16 | |
| Upper Yadkin | North Carolina Virginia | .11 | |
| Upper Yazoo | Mississippi | .04 | |
| Vero Beach | Florida | .16 | |
| Waccasassa | Florida | .07 | |
| Watauga | North Carolina Tennessee | .18 | |
| Watts Bar Lake | Tennessee | .49 | |
| Western Okeechobee Inflow | Florida | .07 | |
| Wheeler Lake | Alabama Tennessee | .38 | |
| Withlacoochee | Florida | .15 | |
| Withlacoochee | Florida Georgia | .15 | |
| Wolf | Mississippi Tennessee | .53 | |
| Yalobusha | Mississippi | .15 | |
| Yellow | Alabama Florida | .15 | |
| Yocona | Mississippi | .02 | |
Causes of Impairment
| NOTE: Click on the underlined "Cause of Impairment Reported" value to see a listing of those waters with that cause of impairment. Click on the underlined "General Impairment Name" to see the detailed state reported impairment names. | ||
| General Impairment Name | Cause of Impairment Reported | Percent of Reported |
|---|---|---|
| PATHOGENS | 23.59 | |
| NUTRIENTS | 14.77 | |
| ORGANIC ENRICHMENT/OXYGEN DEPLETION | 12.79 | |
| SEDIMENT | 11.27 | |
| CAUSE UNKNOWN - IMPAIRED BIOTA | 8.69 | |
| METALS (OTHER THAN MERCURY) | 5.43 | |
| MERCURY | 5.26 | |
| TURBIDITY | 4.13 | |
| HABITAT ALTERATION | 3.88 | |
| SALINITY/TDS/SULFATES/CHLORIDES | 2.52 | |
| PH | 2.07 | |
| CAUSE UNKNOWN | 2.07 | |
| PCBS | .65 | |
| AMMONIA | .64 | |
| ALGAL GROWTH | .43 | |
| TEMPERATURE | .39 | |
| PESTICIDES | .26 | |
| DIOXINS | .21 | |
| TOXIC ORGANICS | .16 | |
| TOTAL TOXICITY | .15 | |
| OTHER CAUSE | .15 | |
| OIL AND GREASE | .15 | |
| NOXIOUS AQUATIC PLANTS | .09 | |
| CHLORINE | .08 | |
| TASTE, COLOR AND ODOR | .06 | |
| RADIATION | .06 | |
| TOXIC INORGANICS | .04 | |
| NUISANCE NATIVE SPECIES | .02 | |
Approved TMDLs by Pollutant
since October 1, 1995
Approved TMDLs by State
since October 1, 1995
| NOTE: Click on the underlined "State Name" value to see a State Report. Click on the underlined "Number of TMDLs Approved" value to see a listing of those approved TMDLs for the state. | ||
| State Name | Number of TMDLs Approved | Percent of Reported |
|---|---|---|
| ALABAMA | 4.81 | |
| FLORIDA | 11.87 | |
| GEORGIA | 28.21 | |
| KENTUCKY | 2.23 | |
| MISSISSIPPI | 23.78 | |
| NORTH CAROLINA | 2.63 | |
| SOUTH CAROLINA | 7.59 | |
| TENNESSEE | 18.86 | |
Approved TMDLS by EPA Fiscal Year (October 1 through September 30) since October 1, 1995
| Fiscal Year | Number of TMDLs Approved | Percent Approved |
|---|---|---|
| 1996 | .22 | |
| 1997 | .45 | |
| 1998 | 2.63 | |
| 1999 | .56 | |
| 2000 | 2.76 | |
| 2001 | 3.41 | |
| 2002 | 12.09 | |
| 2003 | 8.13 | |
| 2004 | 8.71 | |
| 2005 | 8.39 | |
| 2006 | 14.09 | |
| 2007 | 11.11 | |
| 2008 | 15.25 | |
| 2009 | 12.18 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)