National Section 303(d) List Fact Sheet
-
Impaired Waters Listed by State
- Causes of Impairment
- Approved TMDLs by General Pollutant
- Approved TMDLs by State
- Approved TMDLs by Year
- TMDL Document Search
Impaired Waters Listed by State
| NOTE: Click on the underlined "State Name" value to see a State Report. | ||
| State Name | Current System (Electronic) Version |
Waters on List |
|---|---|---|
| ALABAMA | 2006 | |
| ALASKA | 2006 | |
| AMERICAN SAMOA | 1998 | |
| ARIZONA | 2004 | |
| ARKANSAS | 2004 | |
| CALIFORNIA | 2006 | |
| COLORADO | 2006 | |
| CONNECTICUT | 2006 | |
| DELAWARE | 2006 | |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 2006 | |
| FLORIDA | 2002 | |
| GEORGIA | 2006 | |
| GUAM | 1998 | |
| HAWAII | 2004 | |
| IDAHO | 2002 | |
| ILLINOIS | 2006 | |
| INDIANA | 2006 | |
| IOWA | 2004 | |
| KANSAS | 2004 | |
| KENTUCKY | 2004 | |
| LOUISIANA | 2006 | |
| MAINE | 2006 | |
| MARYLAND | 2006 | |
| MASSACHUSETTS | 2006 | |
| MICHIGAN | 2006 | |
| MINNESOTA | 2006 | |
| MISSISSIPPI | 2006 | |
| MISSOURI | 2006 | |
| MONTANA | 2006 | |
| N. MARIANA ISLANDS | 1998 | |
| NEBRASKA | 2004 | |
| NEVADA | 2004 | |
| NEW HAMPSHIRE | 2006 | |
| NEW JERSEY | 2006 | |
| NEW MEXICO | 2004 | |
| NEW YORK | 2006 | |
| NORTH CAROLINA | 2006 | |
| NORTH DAKOTA | 2006 | |
| OHIO | 2006 | |
| OKLAHOMA | 2006 | |
| OREGON | 2006 | |
| PENNSYLVANIA | 2004 | |
| PUERTO RICO | 2006 | |
| RHODE ISLAND | 2006 | |
| SOUTH CAROLINA | 2006 | |
| SOUTH DAKOTA | 2006 | |
| TENNESSEE | 2006 | |
| TEXAS | 2006 | |
| UTAH | 2006 | |
| VERMONT | 2006 | |
| VIRGIN ISLANDS | 2006 | |
| VIRGINIA | 2006 | |
| WASHINGTON | 2004 | |
| WEST VIRGINIA | 2006 | |
| WISCONSIN | 2006 | |
| WYOMING | 2006 | |
Causes of Impairment
Approved TMDLs by General Pollutant
since October 1, 1995
| NOTE: Click on the underlined "Number of TMDLs Approved" value to see a listing of those approved TMDLs for the pollutant. Click on the "General Pollutant Name" value to see a detailed list of pollutants and TMDLs. | ||
| General Pollutant | Number of TMDLs Approved | Percent of Reported |
|---|---|---|
| PATHOGENS | 17.90 | |
| MERCURY | 17.75 | |
| METALS (OTHER THAN MERCURY) | 16.63 | |
| NUTRIENTS | 10.42 | |
| SEDIMENT | 7.82 | |
| ORGANIC ENRICHMENT/OXYGEN DEPLETION | 4.84 | |
| SALINITY/TDS/SULFATES/CHLORIDES | 4.20 | |
| PH | 4.10 | |
| TEMPERATURE | 3.87 | |
| AMMONIA | 2.90 | |
| PESTICIDES | 2.72 | |
| TURBIDITY | 2.26 | |
| CHLORINE | .99 | |
| PCBS | .82 | |
| OTHER CAUSE | .57 | |
| TOXIC INORGANICS | .54 | |
| TOXIC ORGANICS | .36 | |
| TOTAL TOXICITY | .27 | |
| CAUSE UNKNOWN - IMPAIRED BIOTA | .25 | |
| HABITAT ALTERATION | .24 | |
| ALGAL GROWTH | .20 | |
| TRASH | .13 | |
| NOXIOUS AQUATIC PLANTS | .06 | |
| RADIATION | .06 | |
| DIOXINS | .05 | |
| OIL AND GREASE | .04 | |
| TASTE, COLOR AND ODOR | .01 | |
| NUISANCE EXOTIC SPECIES | .01 | |
| FISH CONSUMPTION ADVISORY - POLLUTANT UNSPECIFIED | .00 | |
Approved TMDLs by State
since October 1, 1995
Approved TMDLS by EPA Fiscal Year (October 1 through September 30) since October 1, 1995
| Fiscal Year | Number of TMDLs Approved | Percent Approved |
|---|---|---|
| 1996 | .33 | |
| 1997 | 1.00 | |
| 1998 | 1.17 | |
| 1999 | 1.00 | |
| 2000 | 4.54 | |
| 2001 | 7.56 | |
| 2002 | 8.04 | |
| 2003 | 9.07 | |
| 2004 | 9.56 | |
| 2005 | 12.55 | |
| 2006 | 12.43 | |
| 2007 | 12.42 | |
| 2008 | 20.31 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)