Previously Impaired Waters Attaining All Uses in 2008
| State | Waterbody ID | Waterbody Name | Waterbody Location | Causes of Impairment Now Attaining All Uses |
|---|---|---|---|---|
| AL | AL03130004-0601-201 | Poplar Spring Branch | From Omussee Creek To Ross Clark Circle | pH |
| CO | COARFO06_3500 | Monument Creek -Nf Boundry To Fountain Creek | Monument Creek -Nf Boundry To Fountain Creek | Selenium |
| CO | COARMA02_3400 | Arkansas River -Mainstem | Arkansas River -Mainstem | Selenium |
| CO | COARMA03_3400 | Arkansas River -Mainstem | Arkansas River -Mainstem | Selenium |
| CO | COARMA05_3400 | St. Charles River | St. Charles River | Selenium |
| CO | COARMA13_3800 | Cucharas River -All Tribs To Ws Diversion | Cucharas River -All Tribs To Ws Diversion | Fecal Coliform; Selenium |
| CO | COGUUN09_7200 | Canyon, Imogene & Sneffels Creeks | Canyon, Imogene & Sneffels Creeks | Zinc |
| CO | COSPBE01A_0500 | Bear Creek | Bear Creek | Cause Unknown |
| IA | IA 01-NMQ-0050_2 | Lytle Creek | Cause Unknown | |
| IA | IA 01-TRK-0416_0 | Nutting Creek | Cause Unknown | |
| IA | IA 01-YEL-0080_3 | Yellow River | Cause Unknown | |
| IA | IA 02-IOW-0070_2 | Iowa River | From Hardin/Marshall Line To S. Fk. Iowa R. | Escherichia Coli (E. Coli) |
| IA | IA 02-IOW-0090_1 | Long Creek | From Mouth (S1, T74n, R4w, Louisa Co.) To Confluence With Unnamed Tributary In N1/2, S21, T74n, R4w, Louisa Co. | Biological |
| IA | IA 02-IOW-0090_2 | Long Creek | From Confluence With Unnamed Tributary In N1/2, S21, T74n, R4w, Louisa Co. To N Line, S3, T74n, R5w, Louisa Co. | Biological |
| IA | IA 02-IOW-0180_1 | Bear Creek | From North Line Of S32, T85n, R23w (Story Co.) To Confluence With Unnamed Tributary In Ne 1/4, S23, T86n, R23w, Hamilton Co. | Cause Unknown |
| IA | IA 02-SHL-0023_0 | Coldwater Creek | Mouth To Unnamed Trib In Cerro Gordo Co. | Biological |
| IA | IA 04-EDM-0020_2 | East Fork Des Moines River | Prairie Cr. To Tributary S. Of Armstrong, Emmet Co. | Biological |
| IA | IA 04-LDM-0320_1 | Fourmile Creek | Cause Unknown | |
| IA | IA 04-RAC-0020_1 | Walnut Creek | Mouth (S13, T78, R25w, Polk Co.) To Interstate 35/80 In S33, T79n, R25w, Polk Co. | Biological |
| IA | IA 04-UDM-0375_0 | Prairie Creek | Cause Unknown | |
| IA | IA 05-CHA-0068_0 | Honey Creek | Dissolved Oxygen | |
| IA | IA 05-CHA-007-_0 | Wolf Creek | Dissolved Oxygen | |
| IA | IA 05-NSH-0020_5 | East Nishnabotna River | From Montgomery/Cass Co. Line To Indian Cr. Near Lewis | Biological |
| IA | IA 05-NSH-0100_1 | Walnut Creek | Cause Unknown | |
| IA | IA 05-NSH-0100_2 | Walnut Creek | Cause Unknown | |
| IA | IA 05-NSH-0140_1 | East Branch, West Nishnabotna River | Mouth To Confluence With Prairie Rose Outlet, Shelby Co. | Biological |
| IA | IA 06-BSR-0020_1 | Big Sioux River | From Confluence With Rock R. (S1, T95n, R48w, Sioux Co.) To Confluence With Beaver Cr Near Canton, Sd In S36, T98n, R49w, Lyon Co. | Escherichia Coli (E. Coli) |
| IN | INA0374_T1022 | St. Joseph River-Mainstem | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INA0375_T1025 | St. Joseph River-Mainstem | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INA03A1_M1038 | St Joseph River - Mainstem | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INA03A2_M1040 | St Joseph River - Mainstem | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB0161_00 | Engle Ditch Basin | Adams Co | Fish Consumption Advisory - PCBs |
| IN | INB0412_03 | Johnson Drain (Downstream Of Churubusco Branch) | Allen Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0412_T1002 | Sutorius Ditch | Allen Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0422_T1024 | Mud Run | Whitley Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0423_T1005 | Cole Ditch-Unnamed Tributary | Whitley Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0431_T1002 | Dowell Ditch | Whitley Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0553_T1015 | Deer Creek D/S Of Brown Ditch | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB0558_T1007 | Deer Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB06P1034_00 | Webster Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB0742_T1048 | Wildcat Creek, South Fork-Unnamed Tributary | Clinton Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0743_02 | Prairie Creek (Through Frankfort, In) | Clinton Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0746_T1002 | Swamp Creek-Unnamed Tributary | Clinton Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB0823_T1044 | Wea Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB0849_T1008 | Big Pine Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB084B_T1009 | Big Pine Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB084C_T1010 | Big Pine Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB08G3_T1036 | Big Raccoon Creek | Montgomery Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB08H1_T1025 | Big Raccoon Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB08H3_T1026 | Big Raccoon Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB08H4_T1027 | Big Raccoon | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB08K1_T1028 | Big Raccoon Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB08K5_T1030 | Big Raccoon Creek - Mecca To Mouth | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB1027_T1002 | Sugar Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB1068_00 | Rush Creek-East/West Forks | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB1132_T1021 | Otter Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB1133_T1022 | Otter Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB1134_T1031 | North Branch Otter Creek - Diamond Cr To Little Cr | Zinc | |
| IN | INB1135_T1032 | North Branch Otter Cr - Little Cr To Mouth | Zinc | |
| IN | INB11P1121_00 | Dugger Lake | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INC01P1007_00 | Lake George | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INE0241_T1001 | Pigeon Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | ING0281_00 | Indian Creek - Cottage Grove/ Sand Run | Union Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | ING0298_M1001 | Great Miami River | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | ING0343_T1008 | Whitewater River, West Fork | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | ING0344_T1009 | Whitewater River, West Fork | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | ING0372_T1018 | East Fork Whitewater River | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | ING0379_T1014 | Whitewater River, East Fork | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | ING037A_T1015 | Whitewater River, East Fork | Union Co | Fish Consumption Advisory - PCBs |
| IN | ING038A_T1041 | Whitewater River | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | ING038B_T1021 | Whitewater River | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | ING038C_T1022 | Whitewater River - Mainstem | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INJ0193_00 | Crooked Creek-Jimmerson Lake | Steuben Co | Fish Consumption Advisory - PCBs |
| IN | INJ01B1_T1035 | Pigeon Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01B2_T1034 | Pigeon Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INJ01B4_T1031 | Pigeon Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INJ01B5_T1030 | Pigeon Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01B6_T1029 | Pigeon Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INJ01B7_T1028 | Pigeon Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INJ01N4_T1014 | Elkhart River | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01P1022_00 | Shipshewana Lake | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INJ01P1024_00 | Waubee Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01P1066_00 | Crooked Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01P1188_00 | Spear Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01P1189_00 | Shock Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01P1239_00 | Bixler Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INK0221_T1001 | Iroquois River Headwaters | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INK0222_T1002 | Iroquois River | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INN0136_00 | West Fork Indian Kentuck-Headwaters | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INN01EF_T1002 | Silver Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INN04D8_T1041 | South Fork Blue River | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INN04F5_T1006 | Blue River | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INN04J7_T1046 | Bogard Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INP0921_T1002 | Patoka River | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INP0924_T1003 | Patoka River | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INP0926_T1004 | Patoka River-Lond Ditch | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INP0971_T1021 | South Fork Patoka River | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INV0366_P1003 | Bischoff Reservoir | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INV036G_P1001 | Versailles Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INV0374_T1034 | Laughery Creek | Dearborn Co | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INV0384_T1035 | Laughery Creek And Tribs | Dearborn Co | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs |
| IN | INV0385_00 | Laughery Creek-Kinnet Branch | Dearborn Co | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs |
| IN | INV0385_T1036 | Laughery Creek And Tribs | Dearborn Co | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs |
| IN | INV03P1001_00 | Versailles Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INV03P1003_00 | Bischoff Reservoir | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW01AC_T1046 | Fall Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW01F1_T1083 | White Lick Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW01F2_T1084 | White Lick Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0218_T1016 | Stout Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW03P1013_00 | Cagles Mill Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0437_T1017 | Big Blue River | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW0441_T1021 | Brandywine Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0442_T1022 | Brandywine Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0443_T1023 | Brandywine Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0445_T1024 | Brandywine Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0446_T1025 | Brandywine Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0466_T1026 | Little Sugar Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW0468_T1033 | Sugar Creek-Sugar Creek (Town) | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW0561_M1015 | East Fork White R-Columbus | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW0632_T1003 | Sand Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0633_T1001 | Muddy Fork Sand Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW063A_T1008 | Sand Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW063B_T1009 | Sand Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW063H_T1010 | Sand Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW0753_00 | North Fork-Honey Creek/Square Run | Ripley Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0754_00 | North Fork-Flatrock/Wolf Creeks | Jennings Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0755_00 | North Fork-Sugar/Leatherwood Creek | Jennings Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0756_00 | North Fork-Finch Branch | Jennings Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0758_00 | North Fork-Pleasant Run/Long Branch | Jennings Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0758_T1010 | Vernon Fork, North Fork Water Intake | Jennings Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0759_00 | North Fork-Deer Creek | Jennings Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0759_T1011 | Vernon Fork, North Fork Water Intake | Jennings Co | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| IN | INW0886_T1026 | Salt Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW0893_T1025 | Salt Creek | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INW08P1017_00 | Yellowwood Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| KY | KY490771_02 | Deer Creek 8.2 To 17.5 | Sample Mp 14.9 (Wku) And 16.9(Kdfwr) Sebree Quad Wku0338, Wku0334, And Nwd03001509 | Cause Unknown |
| ME | ME0103000311_5236L | Cobbosseecontee L | Lake_Id: 5236 Huc: 0103000311 | Secchi Disk Transparency |
| MI | MI060101K | Ottawa River | Monroe | Aldrin; Alpha-BHC |
| MI | MI061205Q | Honey Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI061409A | Lake St. Clair - New Baltimore Park Beach | Macomb | Pathogens |
| MI | MI061504D | Black River | St. Clair | Pathogens |
| MI | MI061504K | Black River | St. Clair | Mercury |
| MI | MI080315D | Paint River | Pathogens | |
| MI | MI082707J | Muskegon River | Osceola | Mercury |
| MI | MI082801E | Grand River Watershed | Ottawa/ Jackson | Pathogens |
| MI | MI082812B | Grand River | Pathogens | |
| MI | MI082819B | Vermillion Creek | Untreated Sewage Discharges | |
| MI | MI083003T | Swimmers Lake Markin Glen County Beach | Kalamazoo | Pathogens |
| MI | MI083004T | Fenner Lake | Allegan | Nuisance Plant Growths; Phosphorus |
| MI | MI083102G | Silver Lake Inlet | Macroinvertebrate Community Rated Poor; Simazine | |
| MI | MI210405A | White Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI210417C | Shiawassee River, S. Br. | Fish Community Rated Poor | |
| MI | MI210417E | Shiawassee River, S. Br. And Marion Genoa Drain | Chromium VI; Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI210418A | Bad River | Saginaw | Mercury in Fish Tissue |
| MI | MI210501A | Culver Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI210501C | Saginaw Bay - Wenona Beach | Bay | Pathogens |
| MI | MI210501D | Saginaw Bay - Bay City State Recreation Area Beach | Bay | Pathogens |
| MI | MI210502B | Saginaw Bay - Brissette Beach Township Park | Bay | Pathogens |
| MI | MI210502C | Saginaw Bay - South Linwood Township Park Beach | Bay | Pathogens |
| MI | MI211801F | Kinross Lake Beach | Chippewa | Pathogens |
| MI | MI221001N | St. Louis Creek | Pathogens; Bacterial Slimes | |
| MN | MN01-0099-00 | Gun | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN01-0136-00 | Waukenabo | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN01-0147-00 | Esquagamah | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN01-0170-00 | Hanging Kettle | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN01-0212-00 | Moulton | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN03-0323-00 | Strawberry | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN03-0359-00 | Sallie | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN04-0120-00 | Gull | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN04-0122-00 | Medicine | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN04-0141-00 | Carr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN04-0142-00 | Marquette | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN04010101-501 | Pigeon River; South Fowl Lk To Pigeon Bay | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN04010201-534 | St. Louis River; Oliver Bridge To Pokegama R | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| MN | MN07020003-502 | Lac Qui Parle River; Tenmile Cr To Minnesota R | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN07020004-541 | Yellow Medicine River; Mud Cr To S Br Yellow Medicine R | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN07020004-584 | Yellow Medicine River; Headwaters To Mud Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09-0008-00 | Chub | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09-0041-00 | Moosehead | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09-0067-00 | Tamarack | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09030006-501 | Big Fork River; Bear R To Rainy R | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09030006-502 | Big Fork River; Sturgeon R To Bear R | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09030006-503 | Big Fork River; Reilly Bk To Sturgeon R | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09030006-504 | Big Fork River; Deer Cr To Caldwell Bk | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09030006-505 | Big Fork River; Moose Bk To Coon Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09030006-506 | Big Fork River; Coon Cr To Deer Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN09030006-507 | Big Fork River; Caldwell Bk To Reilly Bk | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170203-505 | Pipestone Creek; Mn/Sd Border To Split Rock Cr (Rock County) | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170203-506 | Pipestone Creek; Headwaters To N Br Pipestone Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170204-502 | Rock River; Headwaters To T107 R44w S7 West Line | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170204-503 | Rock River; T107 R45w S12 East Line To T107 R44w S29 West Line | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170204-504 | Rock River; T107 R44w S30 East Line To Chanarambie Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170204-505 | Rock River; Chanarambie Cr To Poplar Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170204-506 | Rock River; Poplar Cr To Unnamed Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170204-507 | Rock River; Unnamed Cr To Unnamed Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN10170204-508 | Rock River; Unnamed Cr To Champepadan Cr | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN11-0216-00 | Agate | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN11-0412-00 | Birch | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN11-0413-00 | Ten Mile | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN13-0033-00 | Little | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0029-00 | Devilfish | Fish Consumption Advisory - Mercury; Mercury | |
| MN | MN16-0032-00 | Otter | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0157-00 | Dick | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0175-00 | Lower Trout | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0193-00 | Mit | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0198-00 | Leo | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0202-00 | Squint | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0220-00 | Morgan | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0230-00 | Rose | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0244-00 | South | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0267-00 | Vernon | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0268-00 | Swan | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0299-00 | Rush | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0314-00 | Henson | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0319-00 | Gaskin | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0357-00 | Crab | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0366-00 | Holly | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0383-00 | Bouder | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0412-00 | Upper Cone | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0435-00 | Davis | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0488-00 | Marsh | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN16-0654-00 | Timber | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN18-0186-00 | Perry | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN18-0206-00 | Papoose | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN18-0352-00 | Ossawinnamakee | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN19-0079-00 | Pickerel | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN27-0022-00 | Diamond | Nutrients | |
| MN | MN29-0066-00 | Midge | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0171-00 | Crum | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0260-00 | White Swan | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0316-00 | Bass | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0392-00 | Wabana | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0416-00 | Black Island | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0417-00 | Nose | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0460-00 | East | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0490-00 | Elizabeth | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0561-00 | Blackwater | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0576-00 | Bass | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0603-00 | Lucky | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0664-00 | Ranier | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0690-00 | Aspen | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0719-00 | Deer | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0726-00 | Bello | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0813-00 | Bowstring | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN31-0857-00 | Cut Foot Sioux | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN33-0003-00 | Five | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN33-0033-00 | Devils | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0336-00 | Amber | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0406-00 | Lax | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0415-00 | Delay | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0552-00 | Dragon | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0559-00 | Kitigan | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0561-00 | Mitawan | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0573-00 | Gegoka | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0651-00 | Kane | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0701-00 | Gabbro | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN38-0750-00 | Christianson | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN50-0001-00 | Louise Mill Pond | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN56-0242-00 | Otter Tail | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN56-0824-00 | Dayton Hollow Reservoir | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN58-0127-00 | Little Bass | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN59-0001-00 | Split Rock | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN62-0054-00 | Mccarron | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0050-00 | Big | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0084-00 | Sletten | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0218-00 | Eagles Nest #4 | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0285-01 | Eagles Nest #1 | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0329-00 | Meander | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0489-00 | Caribou | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0562-00 | Coe | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0717-00 | Elbow | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0729-00 | Little Sandy | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0754-00 | Franklin | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0847-00 | Moberg | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0906-00 | Day | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0923-00 | Hobson | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0925-00 | Shannon | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-0933-00 | Side | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-1303-00 | Forsyth Pit | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN69-1306-00 | Gilbert Pit | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN71-0013-00 | Orono | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN82-0153-00 | Sunset | Nutrients | |
| MN | MN85-0011-00 | Winona | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MS | MS004CE | Cumings Creek | Near Fulton From Headwaters To The Ten-Tom Waterway | Biological Impairment |
| MS | MS041E | Wahalak Creek | Near Wahalak From Headwaters To The Noxubee River | Biological Impairment |
| MS | MS471FE | Fords Creek | Near Woodville From Potw To Mouth At Buffalo River | Biological Impairment |
| ND | ND-10100004-001-S_00 | Yellowstone River | Yellowstone River From The Nd-Mt Border Downstream To Its Confluence With The Missouri River | Selenium; Pesticides; Metals (other than Mercury) |
| ND | ND-10110101-013-S_00 | Powers Lake Watershed | Tributaries To Powers Lake | Fecal Coliform |
| NJ | NJ_08-0010_BEISER'S_POND | Beiser'S Pond | Fecal Coliform | |
| NJ | NJ_15-0004_CRANES_LAKE | Cranes Lake | Fecal Coliform | |
| NJ | NJ_18-0012_DELAWARE_RIVER_ZONE_4 | Delaware River Zone 4 | Copper; Temperature | |
| NJ | NJ_20-0011_NORTH_COMMUNITY_LAKE | North Community Lake | Fish Community | |
