Previously Impaired Waters Attaining All Uses in 2006
| State | Waterbody ID | Waterbody Name | Waterbody Location | Causes of Impairment Now Attaining All Uses |
|---|---|---|---|---|
| AK | AK-10103-502 | Klawock Inlet | Klawock Island, W. Prince Of Wales Island | Residues |
| AK | AK-20701-501 | Lookout Cove | Afognak Island | Residues |
| CT | CT3200-00_02 | Natchaug River_02 | From Inlet To Mansfield Hollow Reservoir At Basset Bridge Rd Us To Headwaters (Confluence Of Bigalow And Still Rivers). | Bacteria |
| CT | CT3700-00_07 | Quinebaug River-07 | From Inlet To West Thompson Lake (Reservoir) Just Ds Of Blain Road Crossing, Us To Massachusetts Border (Us Of Route 197 Crossing), Thompson. | Bacteria |
| CT | CT4300-00_02 | Farmington River_02 | From Inlet To Rainbow Reservoir Us To Confluence With The Pequabuck River. | Bacteria |
| IN | INA0354_T1076 | Black Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INA0374_T1021 | Swartz-Carnahan Ditch | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INA0514_00 | Bullerman Ditch And Other Tributarys | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INA0519_T1008 | Bottern Ditch And Tribs | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB01P1038_00 | Kunkel Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB0361_00 | Hummel Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB0455_00 | Bolley Ditch - Lukens Lake | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB0456_00 | Squirrel Creek - Berger Ditch | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB0839_T1049 | Opossum Hollow Basin | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB1018_00 | Brown'S Wonder Creek-Ross Ditch | Boone Co | Impaired Biotic Communities |
| IN | INB1144_00 | Lost Creek-North Tributary | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB1154_T1026 | Sugar Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB1165_00 | Honey Creek-Allendale | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB1167_00 | Honey Creek - Thompson Ditch To Mouth | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INC0173_T1096 | Trail Creek Tributary Basin | Impaired Biotic Communities | |
| IN | ING0374_P1012 | Middle Fork Reservoir | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01N2_00 | Rock Run Creek-Hoover Ditch-Boyer Ditch | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INK011D_00 | Little Kankakee River-Mill Creek-Fish Lakes | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INK0139_00 | Salisbury Ditch | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INK015G_T1101 | Elmer-Seltenright Ditch Headwaters | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INK0164_T1102 | Meyers Ditch Basin | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INK019F_T1017 | Cobb Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INK01A3_00 | Hodge Ditch-Delehanty/Schatzley Ditches | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INK0232_T1018 | Ringeisen Ditch Basin | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INN01D5_P1001 | Deam Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INN01P1001_00 | Deam Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INP091B_P1001 | Patoka Lake Dam-Lick Creek | Fish Consumption Advisory - Mercury; Exotic Species; Algal Growth | |
| IN | INW0188_T1034 | Little Cicero Creek - Headwaters | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INW01E7_00 | North Prong Stotts Creek-Headwaters | Impaired Biotic Communities; Escherichia Coli (E. Coli) | |
| IN | INW01E8_00 | Henderson Creek | Morgan Co | Escherichia Coli (E. Coli) |
| IN | INW01E9_00 | South Prong Stotts Creek-Headwaters | Impaired Biotic Communities; Escherichia Coli (E. Coli) | |
| IN | INW01EA_00 | Kasts Creek | Morgan Co | Escherichia Coli (E. Coli) |
| IN | INW01EB_00 | Lost Creek | Morgan Co | Escherichia Coli (E. Coli) |
| IN | INW022A_T1025 | East Fork Fish Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INW022B_00 | West Fork Fish Creek | Owen Co | Escherichia Coli (E. Coli) |
| IN | INW0323_T1026 | Plum Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INW07P1027_00 | Starve Hollow Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0891_T1018 | Jackson Creek | Impaired Biotic Communities; Pathogens | |
| IN | INW0891_T1019 | East Fork Jackson Creek | Impaired Biotic Communities | |
| MA | MA33-01 | Deerfield River | 3312900 | Metals (other than Mercury) |
| MA | MA33-02 | Deerfield River | 3312900 | Metals (other than Mercury); Chlorine; Unknown Toxicity |
| MA | MA33-06 | North River | 3314100 | Pathogens; Taste, Color and Odor |
| MA | MA97-06 | Menemsha Pond | 97054 | Pathogens |
| MA | MA97-10 | Sengekontacket Pond | 97083 | Pathogens |
| MI | MI060102K | Durfee Creek (Durfee Lake Outlet) | Lenawee | Dissolved Oxygen |
| MI | MI061404A | Clinton River | Fish Community Rated Poor | |
| MI | MI061504C | Lake Huron - Lakeside Park Beach | St. Clair | Pathogens |
| MI | MI080307C | Michigamme Lake (Michigamme River) | Iron | Mercury in Fish Tissue |
| MI | MI081103E | North Manistique Lake | Luce | Mercury in Fish Tissue |
| MI | MI081202B | Furlong Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI082901A | Lake Michigan - Grand Haven City Beach | Ottawa | Pathogens |
| MI | MI083004I | Gun Lake Beaches | Pathogens | |
| MI | MI083005O | Brickyard Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI083006M | Wannadoga Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI083008A | Rice Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI083301P | Lake Michigan - Warren Dunes State Park Beach | Berrien | Pathogens |
| MI | MI210101D | Lake Huron Lakeport State Campground | Pathogens | |
| MI | MI210101E | Lake Huron Metcalf Road Beach | Pathogens | |
| MI | MI210101F | Lake Huron Burtchville Twp Park Beach | Pathogens | |
| MI | MI210101G | Lake Huron Keewadhin Road Beach | Pathogens | |
| MI | MI210102G | Lake Huron - Port Sanilac Park Beach | Sanilac | Pathogens |
| MI | MI210102H | Lake Huron - Birch Beach South No. 1 | Sanilac | Pathogens |
| MI | MI210902C | Lake Huron - Blair Street Park Beach | Alpena | Pathogens |
| MI | MI211701C | St. Marys River - Sugar Island Township Park Beach | Chippewa | Pathogens |
| MI | MI211701D | St. Marys River - Four Mile Beach | Chippewa | Pathogens |
| MI | MI211801B | Waiska River, S. Br. Of The E. Br. | Macroinvertebrate Community Rated Poor; Pathogens | |
| MI | MI211801G | Lake Superior - Brimley State Park Beach | Chippewa | Pathogens |
| MI | MI220101I | Lake Superior - Big Pines Beach | Chippewa | Pathogens |
| MI | MI221202A | Bluff Creek/Roselawn Creek | Fish Community Rated Poor | |
| MI | MI221209G | Adventure Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MN | MN07010103-510 | Mississippi River; Cohasset Dam To Grand Rapids Dam | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN07010104-502 | Swan River; Headwaters (Swan Lk) To Mississippi R | Fecal Coliform | |
| MN | MN07010205-541 | Cd 23a; Headwaters To Wagonga Lk | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN07010205-543 | Branch #4; Wagonga Lk To S Fk Crow R | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN07020009-550 | Blue Earth River, Middle Branch; Iowa Border To West Br Blue Earth R | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| OH | OH05030106 010 | Ohio River Tributaries (Downstream Cross Creek To Downstream Short Creek) | Pathogens | |
| OH | OH05030204 040 | Clear Creek | Flow Alteration(s); Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen; Nutrients | |
| OH | OH05080002 060 | Sevenmile Creek | Cause Unknown; Pathogens | |
| OK | OK621210000050_00 | Beaver Creek | Huc: 11060001 | Enterococcus Bacteria; Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen; Escherichia Coli (E. Coli) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)