Return to home page
On This Page
On This Page
- Assessment Summary
- Causes of Impairment
- Probable Sources Contributing to Impairment
- TMDL Alternatives by Cause of Impairment
- Cumulative TMDLs by Pollutant
New Hampshire State Report
Other states that contain this watershed:
Vermont, Upper Connecticut-Mascoma Watershed
For More Information:
Download Excel compatible information
Download GIS Information (Internet Explorer only)
New Hampshire, Upper Connecticut-Mascoma Watershed
Click on the watershed for an interactive map
Search for a waterbody within Upper Connecticut-Mascoma
Features
- About This Database (Integrated Report)
- Assessing Water Quality (Questions and Answers)
- Integrated Reporting Guidance
- Previous National Water Quality Reports
- EnviroMapper for Water
- AskWATERS
- EPA WATERS Homepage
- Exchange Network
- Assessment Database
- Statewide Statistical Surveys
- How's My Waterway Local Search tool
- Pollution Categories Summary Document
Assessment Summary for Reporting Year 2008
New Hampshire, Upper Connecticut-Mascoma Watershed
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Waterbody Name" to view a Waterbody report. | ||||||||
| Waterbody Name | Waterbody ID | Location | Map | Waterbody Type | Size | Units | Status | State TMDL Development Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armington Lake, | NHLAK801040201-01 | 010801040201, Armington Lake, , Unknown Fishery, 57.54834ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 142.2 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Bean Brook | NHRIV801040205-02-01 | 010801040205, Bean Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 6.2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Bean Brook-Town Beach | NHRIV801040205-02-02 | 010801040205, Bean Brook-Town Beach, (Bchtwbprt), On Bean Brook | Waterbody Map | River | .0 | Miles | Impaired | TMDL needed |
| Boston Lot Lake, Lebanon, Cls-A | NHLAK801040402-01 | 010801040402, Boston Lot Lake, Lebanon, Cls-A, Unknown Fishery, 14.1645ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 35.0 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Camp Brook | NHRIV801040402-08 | 010801040402, Camp Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.0 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Camp Brook - Between Upper & Lower Hanover Ress, Cls-A | NHRIV801040402-07 | 010801040402, Camp Brook - Between Upper & Lower Hanover Reservoirs, Cls-A, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Camp Walt Whitman Beach | NHLAK801040201-01-02 | 010801040201, Camp Walt Whitman Beach (Nh770710) On Lake Armington | Waterbody Map | Freshwater Lake | 1.4 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Clay Brook | NHRIV801040203-07 | 010801040203, Clay Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 6.0 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Coleman Brook - Unnamed Brook | NHRIV801040402-06 | 010801040402, Coleman Brook - Unnamed Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 3.3 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Connecticut River | NHRIV801040205-06 | 010801040205, Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 12.3 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Connecticut River | NHRIV801040402-13 | 010801040402, Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.5 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Eastman Brook | NHRIV801040201-02 | 010801040201, Eastman Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.3 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Eastman Brook | NHRIV801040201-03 | 010801040201, Eastman Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .6 | Miles | Impaired | TMDL needed |
| Eastman Brook | NHRIV801040201-04 | 010801040201, Eastman Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 9.2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Eastman Brook | NHRIV801040201-05 | 010801040201, Eastman Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 2.8 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Eastman Brook | NHRIV801040201-06 | 010801040201, Eastman Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .6 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Eastman Brook, Imp | NHIMP801040201-01 | 010801040201, Eastman Brook, Imp #192.02, Eastman Brook Ii, 1 Acres, 22 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | 1.0 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Eastman Brook, Imp | NHIMP801040201-02 | 010801040201, Eastman Brook, Imp #192.03, Celley Mill, 0.2 Acres, 3 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | .2 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Girl Brook | NHRIV801040402-11 | 010801040402, Girl Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 2.1 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Grant Brook | NHRIV801040204-01 | 010801040204, Grant Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 6.7 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Grant Brook | NHRIV801040204-02 | 010801040204, Grant Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 6.4 | Miles | Impaired | TMDL needed |
| Grant Brook | NHRIV801040204-03 | 010801040204, Grant Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .3 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Grant Brook, Imp | NHIMP801040204-01 | 010801040204, Grant Brook, Imp #146.15, Grant Brook Dam, 0.25 Acres, 6 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | .3 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Hanover Reservoir, | NHLAK801040401-01 | 010801040401, Hanover Reservoir, , Cls-A, Unknown Fishery, 13.3551ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 33.0 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Hewes Brook | NHRIV801040402-01 | 010801040402, Hewes Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .4 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Hewes Brook | NHRIV801040402-02 | 010801040402, Hewes Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.3 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Hewes Brook | NHRIV801040402-04 | 010801040402, Hewes Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 9.4 | Miles | Impaired | TMDL needed |
| Hewes Brook, Imp | NHIMP801040402-02 | 010801040402, Hewes Brook, Imp #146.30, Mccabe Dam, 0.25 Acres, 8 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | .3 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Indian Pond Brook | NHRIV801040205-03 | 010801040205, Indian Pond Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 4.1 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Indian Pond, Orford | NHLAK801040205-01-01 | 010801040205, Indian Pond, Orford, Unknown Fishery, 57.4674ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 142.0 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Indian Pond-Town Beach | NHLAK801040205-01-02 | 010801040205, Indian Pond-Town Beach, (Bchtwborf), On Indian Pond | Waterbody Map | Freshwater Lake | .2 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Jacobs Brook | NHRIV801040202-04 | 010801040202, Jacobs Brook, North Branch Jacobs Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 5.0 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Jacobs Brook | NHRIV801040202-06 | 010801040202, Jacobs Brook, Clough Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 9.2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Jacobs Brook | NHRIV801040202-07 | 010801040202, Jacobs Brook, Archertown Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 9.2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Katherine, Lake, Piermont | NHLAK801040201-02 | 010801040201, Katherine, Lake, Piermont, Unknown Fishery, 15.01437ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 37.1 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Kingswood Camp Beach | NHLAK801040201-03-02 | 010801040201, Kingswood Camp Beach (Nh497554) On Lake Tarleton | Waterbody Map | Freshwater Lake | 1.4 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Lower Hanover Reservoir, Hanover, Pws, Cls-A (Also #1 Or Fle | NHLAK801040402-05 | 010801040402, Lower Hanover Reservoir, Hanover, Pws, Cls-A (Also #1 Or Fletcher) | Waterbody Map | Freshwater Lake | 44.5 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Mason Pond, Orford | NHLAK801040202-01 | 010801040202, Mason Pond, Orford, Unknown Fishery, 5.86815ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 14.5 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Mink Brook | NHRIV801040401-01 | 010801040401, Mink Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 5.5 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Mink Brook | NHRIV801040401-03 | 010801040401, Mink Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 7.9 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Mink Brook | NHRIV801040401-05 | 010801040401, Mink Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 8.1 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Mink Brook, Imp | NHIMP801040401-01 | 010801040401, Mink Brook, Imp #108.19, Farm Pond, 1 Acres, 6 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | 1.0 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Mousley Brook | NHRIV801040202-05 | 010801040202, Mousley Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 6.2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| North Branch Jacobs Brook | NHRIV801040202-01 | 010801040202, North Branch Jacobs Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| North Branch Jacobs Brook | NHRIV801040202-03 | 010801040202, North Branch Jacobs Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .1 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| North Branch Mink Brook - To Hanover Reservoir, Cls-A | NHRIV801040401-02 | 010801040401, North Branch Mink Brook - To Hanover Reservoir, Cls-A, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.1 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Parker Reservoir, , Pws | NHLAK801040402-04 | 010801040402, Parker Reservoir, , Public Water Supply, Cls-A, Unknown Fishery, 13.59792ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 33.6 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Post Pond, Lyme | NHLAK801040203-01-01 | 010801040203, Post Pond, Lyme, Unknown Fishery, 45.04311ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 111.3 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Post Pond-Chase Beach (Town) | NHLAK801040203-01-02 | 010801040203, Post Pond-Chase Beach (Town), (Bchchalym), On Post Pond | Waterbody Map | Freshwater Lake | .6 | Acres | Impaired | TMDL needed |
| Pout Pond, Lyme | NHLAK801040204-01 | 010801040204, Pout Pond, Lyme, Unknown Fishery, 11.49348ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 28.4 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Recreation Pond, | NHLAK801040203-03 | 010801040203, Recreation Pond, , Unknown Fishery, 9.55092ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 23.6 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Storrs Pond, Hanover | NHLAK801040402-02-01 | 010801040402, Storrs Pond, Hanover, Unknown Fishery, 13.7598ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 34.0 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Storrs Pond-Recreation Area | NHLAK801040402-02-02 | 010801040402, Storrs Pond-Recreation Area, (Bchrechan), On Storrs Pond | Waterbody Map | Freshwater Lake | .9 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Tarleton, Lake, Piermont | NHLAK801040201-03 | 010801040201, Tarleton, Lake, Piermont, Unknown Fishery, 127.64238ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 315.4 | Acres | Impaired | TMDL needed |
| Trout Brook - Smith Mountain Brook - Unnamed Brook | NHRIV801040203-03 | 010801040203, Trout Brook - Smith Mountain Brook - Unnamed Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 6.8 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Trout Pond, Lyme | NHLAK801040203-02 | 010801040203, Trout Pond, Lyme, Unknown Fishery, 5.50392ha | Waterbody Map | Freshwater Lake | 13.6 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Unknown River - Dartmouth Hitchcock Pond, Imp | NHIMP801040401-02 | 010801040401, Unknown River - Dartmouth Hitchcock Pond, Imp #134.28, Dartmouth Hitchcock Pond, 8 Acres, 10 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | 8.0 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Unknown River - Farm Pond, Imp | NHIMP801040402-01 | 010801040402, Unknown River - Farm Pond, Imp #146.23, Farm Pond, 0.54 Acres, 6 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | .5 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Unknown River - Wildlife Pond, Imp | NHIMP801040402-03 | 010801040402, Unknown River - Wildlife Pond, Imp #108.29, Wildlife Pond, 0.25 Acres, 6 Feet High, Unknown Fishery | Waterbody Map | Impoundment | .3 | Acres | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Bk - Frm Lily Pd To Unnamed Pd - Trib To Smith Mt Bk | NHRIV801040203-01 | 010801040203, Unnamed Brook - From Lilly Pond To Unnamed Pond - Trib To Smith Mountain Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .3 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - From Boston Lot Lake To Connecticut River | NHRIV801040402-12 | 010801040402, Unnamed Brook - From Boston Lot Lake To Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .6 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - From Pickerel Pond To Unnamed Pond | NHRIV801040202-02 | 010801040202, Unnamed Brook - From Pickerel Pond To Unnamed Pond, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .1 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - From Storrs Pond To Unnamed Pond | NHRIV801040402-09 | 010801040402, Unnamed Brook - From Storrs Pond To Unnamed Pond, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .0 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - From Unnamed Pond To Connecticut River | NHRIV801040402-10 | 010801040402, Unnamed Brook - From Unnamed Pond To Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - Thru Reeds Marsh To Connecticut River | NHRIV801040205-05 | 010801040205, Unnamed Brook - Through Reeds Marsh To Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 2.9 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - To Connecticut River | NHRIV801040205-04 | 010801040205, Unnamed Brook - To Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - To Connecticut River | NHRIV801040402-05 | 010801040402, Unnamed Brook - To Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 5.8 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - To Dartmouth Hitchcock Pond | NHRIV801040401-04 | 010801040401, Unnamed Brook - To Dartmouth Hitchcock Pond, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .5 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - To Lake Katherine | NHRIV801040201-01 | 010801040201, Unnamed Brook - To Lake Katherine , Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.2 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - To Trout Pond | NHRIV801040203-02 | 010801040203, Unnamed Brook - To Trout Pond, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.1 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - To Wildlife Pond | NHRIV801040402-03 | 010801040402, Unnamed Brook - To Wildlife Pond, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 1.4 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - Upper Reach Whipple Brook Trib | NHRIV801040203-04 | 010801040203, Unnamed Brook - Upper Reach Whipple Brook Trib, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .8 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brook - Whipple Brook Trib | NHRIV801040203-05 | 010801040203, Unnamed Brook - Whipple Brook Trib, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | .4 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Unnamed Brooks - To Connecticut River | NHRIV801040205-01 | 010801040205, Unnamed Brooks - To Connecticut River, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 5.3 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Whipple Brook - Unnamed Brook | NHRIV801040203-06 | 010801040203, Whipple Brook - Unnamed Brook, Unknown Fishery | Waterbody Map | River | 4.7 | Miles | Impaired | TMDL completed |
| Wilder Lake, Hanover | NHLAK801040402-03 | 010801040402, Wilder Lake, Hanover | Waterbody Map | Freshwater Lake | 1,760.0 | Acres | Impaired | TMDL needed |
Causes of Impairment for Reporting Year 2008
New Hampshire, Upper Connecticut-Mascoma
Description of this table| NOTE: Click on the underlined "Cause of Impairment" value to see a listing of those waters with that cause of impairment. | |||||||||||||||
| Cause of Impairment | Size of Assessed Waters with Listed Causes of Impairment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers and Streams (Miles) |
Lakes, Reservoirs, and Ponds (Acres) |
||||||||||||||
| Fish Bioassessments | 15.8 | ||||||||||||||
| pH | .6 | 2,332.2 | |||||||||||||
| Escherichia Coli (E. Coli) | .0 | 316.0 | |||||||||||||
| Mercury | 161.1 | 2,784.2 | |||||||||||||
Probable Sources Contributing to Impairments for Reporting Year 2008
New Hampshire, Upper Connecticut-Mascoma Watershed
Description of this table| Probable Source | Size of Assessed Waters with Probable Sources of Impairments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers and Streams (Miles) |
Lakes, Reservoirs, and Ponds (Acres) |
||||||||||||||
| Atmospheric Deposition - Acidity | 572.2 | ||||||||||||||
| Atmospheric Deposition - Toxics | 161.1 | 2,784.2 | |||||||||||||
| Pollutants From Public Bathing Areas | .0 | ||||||||||||||
| Source Unknown | 16.4 | 2,076.0 | |||||||||||||
TMDL Alternatives by Cause of Impairment for Reporting Year 2008
New Hampshire, Upper Connecticut-Mascoma Watershed
No TMDL Alternatives reported.
Cumulative TMDLs by Pollutant
New Hampshire, Upper Connecticut-Mascoma Watershed
This chart includes TMDLs since October 1, 1995.
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Number of TMDLs Completed" value to see a listing of those approved TMDLs for the pollutant. | ||
| Pollutant | Number of TMDLs Completed | Number of Causes of Impairment Addressed |
|---|---|---|
| Mercury | 77 | |
| Escherichia Coli (E. Coli) | 6 | |
| pH | 6 | |
Total: 89 TMDLs; 0 Causes of Impairment
Search TMDL Documents
Full Text Search of TMDL Documents
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)