TMDL Document for LOWER GRANDE RONDE SUBBASINS TMDL
| TMDL ID: | 39294 | TMDL Name: | LOWER GRANDE RONDE SUBBASINS TMDL |
| State/Tribe: | Oregon | TMDL Date: | 09/24/2010 |
| EPA Action: | EPA Approved |
TMDL Documents
| Click on the underlined Document Type to retrieve the actual document in PDF format. | |
| Document Type | Comments |
|---|---|
| TMDL Document | |
TMDL Pollutant: Escherichia Coli (E. Coli)
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Y | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Point/Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | REFER TO TMDL | |||
| NPDES Allocation for Pollutant: Escherichia Coli (E. Coli) | |||
| NPDES ID | Other Non PCS Identification | Waste Load Allocation | Units |
|---|---|---|---|
| Johnston Ranch CAFG |
|||
| ODFW GEN 03 |
|||
| ORG997000 |
|||
| OR0020028 |
|||
| McClaran Feedlot CAFG |
|||
| Mt. Joseph Cattle Co. CAFG |
|||
| Rocking 11 Ranch CAFG |
|||
| Wayne / Gordon Wolfe Partnership CAFG |
|||
| OR0020605 |
|||
| OR0020567 |
|||
| Goertzen's Buckhorn Ranch CAFG |
|||
| Listed Water Causes of Impairment for Escherichia Coli (E. Coli) Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1177853457255_0_50 | WALLOWA RIVER | Waterbody Map | 2002 | Temperature | |
| OR1172198454178_0_2.4 | PRAIRIE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1173098454242_0_4.5 | SPRING CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1172966454199_0_12.5 | PRAIRIE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
TMDL Pollutant: Temperature
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Y | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Point/Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | REFER TO TMDL | |||
| NPDES Allocation for Pollutant: Temperature | |||
| NPDES ID | Other Non PCS Identification | Waste Load Allocation | Units |
|---|---|---|---|
| OR0020605 |
|||
| OR0020028 |
|||
| ODFW GEN 03 |
|||
| City of Enterprise GEN 12C |
|||
| Goertzen's Buckhorn Ranch CAFG |
|||
| McClaran Feedlot |
|||
| Mt. Joseph Cattle Co. CAFG |
|||
| Wayne / Gordon Wolfe Partnership CAFG |
|||
| ORG997000 |
|||
| Rocking 11 Ranch CAFG |
|||
| Johnston Ranch |
|||
| OR0020567 |
|||
| Listed Water Causes of Impairment for Temperature Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1175553454853_0_8 | LITTLE BEAR CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1168347455572_0_10 | BIG SHEEP CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1168602455202_0_26 | LITTLE SHEEP CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1174728458987_0_23 | MUD CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1174943458963_0_16 | WILDCAT CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1167917454022_0_8.5 | FREEZEOUT CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1168454452317_0_6.8 | CRAZYMAN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1168724451806_0_7.4 | GUMBOOT CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1168775451506_0_4.2 | DRY CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1170858457203_0_5.3 | PEAVINE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1173955459872_0_1.4 | GROUSE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1175411455843_0_7.5 | BEAR CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1175411455843_2.8_9 | BEAR CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1175800458802_0_7.5 | SICKFOOT CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1177592456645_0_5.1 | FISHER CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1167558457535_0_24.8 | LIGHTNING CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1167649458167_0_35.8 | IMNAHA RIVER | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1168058453281_0_17.3 | GROUSE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1170649457215_0_13.6 | SALMON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1171526457055_0_13.7 | ELK CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1171565457144_0_20.2 | CROW CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1171565457145_0_26.4 | CHESNIMNUS CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1174422459325_0_14.3 | COURTNEY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1174512459454_0_10.3 | WENAHA RIVER | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1174992458487_0_10.1 | WALLUPA CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1176996456197_0_10.2 | DEER CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1177211456214_0_12.6 | MINAM RIVER | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1177782456881_0_11.2 | HOWARD CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1177853457255_0_53.7 | WALLOWA RIVER | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1170059460526_8.1_48.2 | JOSEPH CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1167649458167_35.8_42.7 | IMNAHA RIVER | Data Unavailable | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1167649458167_42.7_72.2 | IMNAHA RIVER | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1169845460718_35.6_172.4 | GRANDE RONDE RIVER | Data Unavailable | 2004, 2006 | Temperature | |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)