Arkansas Impaired Waters
Description of this table| NOTE: Click on the underlined Waterbody Name for a detailed Listed Water Report. Click on the underlined "Waterbody Map" for a map of the Listed Water. | |||||
| State | Waterbody Name | Map | State Basin Name | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Middle Fork, White R. | Data Unavailable | Huc: 11010001 | ||
| AR | Able'S Creek | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Arkansas River | Data Unavailable | Huc: 11110201 | ||
| AR | Arkansas River | Data Unavailable | Huc: 11110203 | ||
| AR | Arkansas River | Data Unavailable | Huc: 11110104 | ||
| AR | Arkansas River | Data Unavailable | Huc: 11110203 | ||
| AR | Baron Fork | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Bayou Bartholomew | Data Unavailable | Bayou Bartholomew, Upper | ||
| AR | Bayou Bartholomew | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Bayou Bartholomew | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Bayou Bartholomew | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Bayou Bartholomew | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Bayou De L'Outre | Data Unavailable | Huc: 8040202 | ||
| AR | Bayou De L'Outre | Data Unavailable | Huc: 8040202 | ||
| AR | Bayou De L'Outre | Data Unavailable | Huc: 8040202 | ||
| AR | Bayou Des Arc | Data Unavailable | Huc: 8020301 | ||
| AR | Bayou Des Arc | Data Unavailable | Huc: 8020301 | ||
| AR | Bayou Deview | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Bayou Deview | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Bayou Deview | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Bayou Deview | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Bayou Deview | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Bayou Imbeau | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Bayou Meto | Data Unavailable | Huc: 8020402 | ||
| AR | Bayou Meto | Data Unavailable | Huc: 8020402 | ||
| AR | Bayou Meto | Data Unavailable | Huc: 8020402 | ||
| AR | Bayou Meto | Data Unavailable | Huc: 8020402 | ||
| AR | Bayoutwo Prairie | Data Unavailable | Huc: 8020402 | ||
| AR | Bear Creek | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Bear Creek | Data Unavailable | Huc: 11010005 | ||
| AR | Bearhouse Creek | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Beaver Reservoir - Upper | Data Unavailable | Huc 11010001 | ||
| AR | Big Cornie Cr. | Data Unavailable | Huc: 8040206 | ||
| AR | Big Creek | Data Unavailable | Huc: 8040204 | ||
| AR | Big Creek | Data Unavailable | Huc: 8040203 | ||
| AR | Big Creek | Data Unavailable | Huc: 11010004 | ||
| AR | Big Creek | Data Unavailable | Huc: 11010005 | ||
| AR | Big Creek | Data Unavailable | Huc: 8020304 | ||
| AR | Big Creek | Data Unavailable | Huc 11140203 | ||
| AR | Big Creek | Data Unavailable | Huc: 11140203 | ||
| AR | Big Piney Creek | Data Unavailable | Huc: 11110202 | ||
| AR | Black River | Data Unavailable | Huc: 11010009 | ||
| AR | Black River | Data Unavailable | Huc: 11010007 | ||
| AR | Black River | Data Unavailable | Huc: 11010007 | ||
| AR | Blue Bayou | Data Unavailable | Huc 08020301 | ||
| AR | Blue Mountain Lake | Data Unavailable | Huc: 11110204 | ||
| AR | Boat Gunwale Slash | Data Unavailable | Huc: 8020304 | ||
| AR | Bodcau Creek | Data Unavailable | Huc: 11140205 | ||
| AR | Bodcau Creek | Data Unavailable | Huc: 11140205 | ||
| AR | Buffalo River | Data Unavailable | Huc: 11010005 | ||
| AR | Bull Bayou | Data Unavailable | Huc: 8020301 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Cache River | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Caddo River | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Caddo River | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Caddo River | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Cadron Cr., E. Fork | Data Unavailable | Huc: 11110205 | ||
| AR | Caney Creek | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | Cedar Creek | Data Unavailable | Huc: 11110206 | ||
| AR | Chamberlain Creek | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Chemin-A-Haut Creek | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Chickalah Cr. | Data Unavailable | Huc: 11110204 | ||
| AR | Clear Creek | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Cove Creek | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Cox Creek Lake | Data Unavailable | Huc: 8040203 | ||
| AR | Crooked Creek | Data Unavailable | Huc: 11010003 | ||
| AR | Crooked Creek | Data Unavailable | Huc: 11010003 | ||
| AR | Current River | Data Unavailable | Huc: 11010008 | ||
| AR | Current River | Data Unavailable | Huc: 11010008 | ||
| AR | Cutoff Creek | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Cypress Bayou | Data Unavailable | Huc: 8020301 | ||
| AR | Cypress Bayou | Data Unavailable | Huc: 8020301 | ||
| AR | Cypress Bayou | Data Unavailable | Huc: 8020301 | ||
| AR | Cypress Creek | Data Unavailable | Huc: 11110205 | ||
| AR | D.C. Creek | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Departee Creek | Data Unavailable | Huc: 11010013 | ||
| AR | Dorcheat Bayou | Data Unavailable | Huc: 11140203 | ||
| AR | Dorcheat Bayou | Data Unavailable | Huc: 11140203 | ||
| AR | Dorcheat Bayou | Data Unavailable | Huc: 11140203 | ||
| AR | Dorcheat Bayou | Data Unavailable | Huc: 11140203 | ||
| AR | Dutch Creek | Data Unavailable | Huc: 11110204 | ||
| AR | Elcc Trib. | Data Unavailable | Huc: 8040201 Unnamed Trib Of Flat Ck Below El Dorado Chemical Comp. | ||
| AR | Eleven Point | Data Unavailable | Huc: 11010011 | ||
| AR | Fourche Creek | Data Unavailable | Huc: 11110207 | ||
| AR | Fourche Creek | Data Unavailable | Huc: 11110207 | ||
| AR | Fourche La Fave, South | Data Unavailable | Huc: 11110206 | ||
| AR | Fourche Lafave | Data Unavailable | Huc: 11110206 | ||
| AR | Fourche Lafave | Data Unavailable | Huc: 11110206 | ||
| AR | Fourche Lafave River | Data Unavailable | Huc: 11110206 | ||
| AR | Fourche River | Data Unavailable | Huc: 11010009 | ||
| AR | Fourchelafave, South | Data Unavailable | Huc: 11110206 | ||
| AR | Gafford Creek | Data Unavailable | Huc: 11110206 | ||
| AR | Glaise Creek | Data Unavailable | Huc: 11010013 | ||
| AR | Greenbrier Cr. | Data Unavailable | Huc: 11010004 | ||
| AR | Greenlee Lake | Data Unavailable | Huc 8020304 | ||
| AR | Harding Creek | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Hicks Creek | Data Unavailable | Huc: 11010004 | ||
| AR | Holly Creek | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Holman Creek | Data Unavailable | Huc: 11010001 | ||
| AR | Hurricane Creek | Data Unavailable | Huc: 11110202 | ||
| AR | Illinois River | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Illinois River | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Illinois River | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Illinois River | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Jacks Bayou | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Jug Creek | Data Unavailable | Huc: 8040201 | ||
| AR | Kings River | Data Unavailable | Huc: 11010001 | ||
| AR | Kings River | Data Unavailable | Huc: 11010001 | ||
| AR | L'Anguille R. | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | L'Anguille R. | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | L'Anguille R. | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | L'Anguille R. | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | L'Anguille R. | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | L. Missouri R. | Data Unavailable | Huc: 8040103 | ||
| AR | L. Missouri R. | Data Unavailable | Huc: 8040103 | ||
| AR | L. Missouri River | Data Unavailable | Huc: 8040103 | ||
| AR | Lake Frierson | Data Unavailable | Huc 8020302 | ||
| AR | Leatherwood Creek | Data Unavailable | Huc 11010001 | ||
| AR | Little Cornie Bayou | Data Unavailable | Huc: 8040206 | ||
| AR | Little Cornie Bayou | Data Unavailable | Huc: 8040206 | ||
| AR | Little Cornie Cr. | Data Unavailable | Huc: 8040206 | ||
| AR | Little Mazarn | Data Unavailable | Huc: 8040101 | ||
| AR | Little Osage Creek | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Little Piney | Data Unavailable | Huc: 11110202 | ||
| AR | Little Piney | Data Unavailable | Huc: 11110202 | ||
| AR | Lost Creek Ditch | Data Unavailable | Huc: 8020302 | ||
| AR | Lucinda Creek | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Main Street Ditch | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Mazarn Creek | Data Unavailable | Huc: 8040101 | ||
| AR | Mckinney Bayou | Data Unavailable | Huc: 11140201 | ||
| AR | Mckinney Bayou | Data Unavailable | Huc: 11140201 | ||
| AR | Mill Creek | Data Unavailable | Huc: 11110202 | ||
| AR | Mine Creek | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Mine Creek | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Mine Creek | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Moro Creek | Data Unavailable | Huc: 8040201 | ||
| AR | Moro Creek | Data Unavailable | Huc: 8040201 | ||
| AR | Mountain Fork | Data Unavailable | Huc: 11140108 | ||
| AR | Muddy Fork | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Muddy Fork | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Mulberry River | Data Unavailable | Huc: 11110201 | ||
| AR | North Fork River | Data Unavailable | Huc: 11010006 | ||
| AR | Osage Creek | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Ouachita River | Data Unavailable | Huc: 8040202 | ||
| AR | Ouachita River | Data Unavailable | Huc: 8040202 | ||
| AR | Ouachita River | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Ouachita River | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | Ouachita River | Data Unavailable | Huc: 8040201 | ||
| AR | Overflow Cr. | Data Unavailable | Huc: 11010014 | ||
| AR | Overflow Creek | Data Unavailable | Huc: 8040205 | ||
| AR | Overflow Creek | Data Unavailable | Huc: 11010014 | ||
| AR | Pickthorne Lake | Data Unavailable | Huc 8020402 | ||
| AR | Poinsette Lake | Data Unavailable | Huc 8020203 | ||
| AR | Pond Creek | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Poteau River | Data Unavailable | Huc: 11110105 | ||
| AR | Poteau River | Data Unavailable | Huc: 11110105 | ||
| AR | Poteau River | Data Unavailable | Huc: 11110105 | ||
| AR | Prairie Creek | Data Unavailable | Huc: 8040101 | ||
| AR | Prairie Creek | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | Prairie Cypress | Data Unavailable | Huc: 8020304 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140106 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140106 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140106 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140201 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140201 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140201 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140106 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140201 | ||
| AR | Red River | Data Unavailable | Huc: 11140201 | ||
| AR | Rolling Fork | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | S. Fork Caddo | Data Unavailable | Huc: 8040102 | ||
| AR | S.Fork Ouachita | Data Unavailable | Huc: 8040101 | ||
| AR | Sager Creek | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Saline River | Data Unavailable | Huc: 8040203 | ||
| AR | Saline River | Data Unavailable | Huc: 8040204 | ||
| AR | Saline River | Data Unavailable | Huc: 8040204 | ||
| AR | Saline River | Data Unavailable | Huc: 8040204 | ||
| AR | Saline River | Data Unavailable | Huc: 8040204 | ||
| AR | Saline River | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Salt Cr. | Data Unavailable | Huc: 8040201 | ||
| AR | Second Creek | Data Unavailable | Huc: 8020205 | ||
| AR | Short Mountain Creek | Data Unavailable | Huc: 11110202 | ||
| AR | Smackover Cr. | Data Unavailable | Huc: 8040201 | ||
| AR | Smackover Cr. | Data Unavailable | Huc: 8040201 | ||
| AR | Spring Creek | Data Unavailable | Huc: 11110103 | ||
| AR | Spring River | Data Unavailable | Huc: 11010010 | ||
| AR | Spring River | Data Unavailable | Huc: 11010010 | ||
| AR | Spring River | Data Unavailable | Huc: 11010010 | ||
| AR | St. Francis R. | Data Unavailable | Huc: 8020203 | ||
| AR | St. Francis R. | Data Unavailable | Huc: 8020203 | ||
| AR | St. Francis R. | Data Unavailable | Huc: 8020203 | ||
| AR | Stone Dam Creek | Data Unavailable | Huc: 11110203 | ||
| AR | Strawberry R. | Data Unavailable | Huc: 11010012 | ||
| AR | Sulphur River | Data Unavailable | Huc: 11140302 | ||
| AR | Sulphur River | Data Unavailable | Huc: 11140302 | ||
| AR | Sulphur River | Data Unavailable | Huc: 11140302 | ||
| AR | Sulphur River | Data Unavailable | Huc: 11140302 | ||
| AR | Sulphur River | Data Unavailable | Huc: 11140302 | ||
| AR | Swepco Lake | Data Unavailable | Benton Co., Arkansas | ||
| AR | Ten Mile Bayou | Data Unavailable | Huc: 8020203 | ||
| AR | Town Branch | Data Unavailable | Huc: 11070208 | ||
| AR | Unnamed Trib Of Little Cossatot River | Data Unavailable | Huc: 11140109 | ||
| AR | Village Cr | Data Unavailable | Huc: 11010013 | ||
| AR | Village Cr | Data Unavailable | Huc: 11010013 | ||
| AR | Village Cr | Data Unavailable | Huc: 11010013 | ||
| AR | Village Cr | Data Unavailable | Huc: 11010013 | ||
| AR | Wabbaseka Bayou | Data Unavailable | Huc: 8020401 | ||
| AR | Walker Branch | Data Unavailable | Huc: 8040206 | ||
| AR | Walnut Creek | Data Unavailable | Huc: 11110202 | ||
| AR | Warm Fork Spring R. | Data Unavailable | Huc: 11010010 | ||
| AR | Wattensaw Bayou | Data Unavailable | Huc: 8020301 | ||
| AR | West Fork | Data Unavailable | Huc: 11010001 | ||
| AR | White River | Data Unavailable | Huc: 11010001 | ||
| AR | White River | Data Unavailable | Huc: 11010001 | ||
| AR | White River | Data Unavailable | Huc: 11010003 | ||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)