Detailed TMDL Report
| TMDL ID: | 2006 | TMDL Name: | COEUR D'ALENE BASIN |
| TMDL Status: | APPROVED/ESTABLISHED | EPA Action: | EPA APPROVED |
| Lead State: | ID | TMDL Date: | 08/18/2000 |
| Comments: | IN 2003 THE IDAHO SUPREME COURT DETERMINED THAT THIS TMDL WAS VOID BECAUSE IT WAS NOT PROMULGATED ACCORDING TO THE RULEMAKING REQUIREMENTS OF THE STATE ADMINISTRATIVE PROCEDURES ACT. AN IMPLEMENTATION PLAN IS NOT BEING DEVELOPED. | ||
TMDL Documents
| Click on the underlined Document Type to retrieve the actual document in PDF format. | |
| Document Type | Upload Date |
|---|---|
| TMDL Document | 10/07/2003 |
TMDL Pollutants
| Pollutant: | CADMIUM | TMDL Type: | POINT/NONPOINT SOURCE | |
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Not Reported | ||
| Units for Total Waste Load Allocation, Total Load Allocation, and Margin of Safety: |
||||
| TMDL End Point: | XXX | |||
There was no detailed NPDES Waste Load Allocation entered for this TMDL. Detailed information may be present in the actual TMDL Document
| Listed Water Causes of Impairment for CADMIUM Click on the underlined List ID for a Listed Water Information Report. Click on the underlined "MAP 303(d)" literal for a map of the Listed Water. |
|||||
| List ID | State List ID | Waterbody Name | Listed Water Map | Cycles Listed | Cause of Impairment |
|---|---|---|---|---|---|
| ID3553 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4021 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3520 | EAST FORK PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4020 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4016 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3513 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3514 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3524 | NINEMILE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3529 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3519 | PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4019 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5661 | MILO CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4015 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4022 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3518 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3525 | CANYON CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5127 | MOON CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3552 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3516 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5084 | GOVERNMENT GULCH | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3521 | EAST FORK PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4018 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3517 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID2001 | COEUR D'ALENE LAKE | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3554 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3515 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4017 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4023 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
TMDL Pollutants
| Pollutant: | LEAD | TMDL Type: | POINT/NONPOINT SOURCE | |
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Not Reported | ||
| Units for Total Waste Load Allocation, Total Load Allocation, and Margin of Safety: |
||||
| TMDL End Point: | XXX | |||
There was no detailed NPDES Waste Load Allocation entered for this TMDL. Detailed information may be present in the actual TMDL Document
| Listed Water Causes of Impairment for LEAD Click on the underlined List ID for a Listed Water Information Report. Click on the underlined "MAP 303(d)" literal for a map of the Listed Water. |
|||||
| List ID | State List ID | Waterbody Name | Listed Water Map | Cycles Listed | Cause of Impairment |
|---|---|---|---|---|---|
| ID4021 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3553 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3513 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4020 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3520 | EAST FORK PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4016 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3514 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3529 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3524 | NINEMILE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3519 | PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4019 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5661 | MILO CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3518 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4015 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3525 | CANYON CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4022 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3552 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3516 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5084 | GOVERNMENT GULCH | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5127 | MOON CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4018 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3517 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3521 | EAST FORK PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID2001 | COEUR D'ALENE LAKE | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3554 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4017 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3515 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4023 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
TMDL Pollutants
| Pollutant: | ZINC | TMDL Type: | POINT/NONPOINT SOURCE | |
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Not Reported | ||
| Units for Total Waste Load Allocation, Total Load Allocation, and Margin of Safety: |
||||
| TMDL End Point: | XXX | |||
There was no detailed NPDES Waste Load Allocation entered for this TMDL. Detailed information may be present in the actual TMDL Document
| Listed Water Causes of Impairment for ZINC Click on the underlined List ID for a Listed Water Information Report. Click on the underlined "MAP 303(d)" literal for a map of the Listed Water. |
|||||
| List ID | State List ID | Waterbody Name | Listed Water Map | Cycles Listed | Cause of Impairment |
|---|---|---|---|---|---|
| ID4021 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3553 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4020 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4016 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3513 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3520 | EAST FORK PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3514 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4019 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3519 | PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5661 | MILO CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3524 | NINEMILE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3529 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3525 | CANYON CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4015 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3518 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4022 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5127 | MOON CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3516 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3552 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID5084 | GOVERNMENT GULCH | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4018 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3517 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3521 | EAST FORK PINE CREEK | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID2001 | COEUR D'ALENE LAKE | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3554 | SPOKANE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID3515 | SOUTH FORK COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4017 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
| ID4023 | COEUR D'ALENE RIVER | No Mapping Data | 1998 | METALS (OTHER THAN MERCURY) | |
No methods have been reported to EPA for this TMDL.
Click here to see metadata for this report.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)