Priority Report by Category
| Review Group | Count(%) |
|---|---|
| First Review Group | 289 (32%) |
| Second Review Group | 143 (16%) |
| First or Second Review Group | 11 (1%) |
| Third Review Group | 150 (16%) |
| Unable to Sort | 317 (35%) |
| Total | 910 |
Determination Date: April 15, 2008
(The last time an entire re-screen was executed)
Click on the CAS number to see a detailed screening report.
| CAS | SN # | Chemical Name | Human Health | Ecotoxicity Group |
Environmental Fate Modification? |
Category Group |
FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Repeat Dose Toxicity Group |
Final Health Effect Group |
|||||||
| Substituted p-Phenylenediamines Category | ||||||||
| 68953-84-4 | 89 | 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 3081-01-4 | 89 | 1,4-Benzenediamine, N-(1,4-dimethylpentyl)-N'-phen | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 101-96-2 | 89 | 1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(1-methylpropyl)- | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 3081-14-9 | 89 | 1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)- | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 1 |
| Monocyclic Aromatic Amines MAA Category | ||||||||
| 91-66-7 | 70 | Benzenamine, N,N-diethyl- | 1 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 103-69-5 | 70 | Benzenamine, N-ethyl- | I/D | I/D | 2 | Y | 1 | 1 |
| 102-27-2 | 70 | Benzenamine, N-ethyl-3-methyl- | I/D | I/D | 3 | Y | 1 | 2 |
| 99-97-8 | 70 | Benzenamine, N,N,4-trimethyl- | I/D | I/D | 3 | N | 1 | 3 |
| Chlorobenzenes Category | ||||||||
| 95-50-1 | 125 | Benzene, 1,2-dichloro- | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 87-61-6 | 125 | Benzene, 1,2,3-trichloro- | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 541-73-1 | 125 | Benzene, 1,3-dichloro- | 3 | 2 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 108-90-7 | 125 | Benzene, chloro- | 3 | 2 | 2 | Y | 1 | 1 |
| Fuel Oils Category | ||||||||
| 64742-47-8 | 97 | Distillates, petroleum, hydrotreated light | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68475-80-9 | 97 | Distillates, petroleum, light steam-cracked naphth | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 69013-21-4 | 97 | Fuel oil, pyrolysis | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68527-18-4 | 97 | Gas oils, petroleum, steam-cracked | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68131-05-5 | 97 | Hydrocarbon oils, process blends | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68514-34-1 | 97 | Hydrocarbons, C9-14, ethylene-manuf.-by-product | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68921-67-5 | 97 | Hydrocarbons, ethylene-manuf.-by-product distn. re | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 64742-90-1 | 97 | Residues, petroleum, steam-cracked | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68513-69-9 | 97 | Residues, petroleum, steam-cracked light | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 64741-62-4 | 97 | Clarified oils, petroleum, catalytic cracked | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 |
| 68409-73-4 | 97 | Aromatic hydrocarbons, biphenyl-rich | 3 | 2 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 69430-33-7 | 97 | Hydrocarbons, C6-30 | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 8002-05-9 | 97 | Petroleum | I/D | I/D | 2 | N | 1 | 2 |
| 68476-30-2 | 97 | Fuel oil, no. 2 | N/D | N/D | I/D | N | 1 | -- |
| Kerosene/Jet Fuel Category | ||||||||
| 64742-47-8 | 97 | Distillates, petroleum, hydrotreated light | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| Resin Oils and Cyclodiene Concentrates | ||||||||
| 68477-54-3 | 96 | Distillates, petroleum, steam-cracked, C8-12 fract | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 26472-00-4 | 96 | 4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydrodimethy | I/D | I/D | 1 | Y | 1 | 1 |
| 68477-40-7 | 96 | Distillates, petroleum, cracked stripped steam-cra | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 68477-53-2 | 96 | Distillates, petroleum, steam-cracked, C5-12 fract | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 68603-02-1 | 96 | Distillates, petroleum, thermal cracked naphtha an | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 68527-24-2 | 96 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked arom., C5- | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 68478-08-0 | 96 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked, C5-fracti | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 68527-26-4 | 96 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked, debenzeni | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 68478-10-4 | 96 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked, debenzeni | I/D | I/D | 1 | N | 1 | 1 |
| 68516-20-1 | 96 | Naphtha, petroleum, steam-cracked middle arom. | I/D | I/D | 2 | N | 1 | 2 |
| High Benzene Naphthas | ||||||||
| 69013-21-4 | 97 | Fuel oil, pyrolysis | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68921-67-5 | 97 | Hydrocarbons, ethylene-manuf.-by-product distn. re | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 64742-83-2 | 1 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68410-97-9 | 15 | Distillates, petroleum, light distillate hydrotrea | 3 | 2 | 2 | Y | 1 | 1 |
| 68475-70-7 | 98 | Aromatic hydrocarbons, C6-8, naphtha-raffinate pyr | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 68526-77-2 | 98 | Aromatic hydrocarbons, ethane cracking scrubber ef | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 67891-79-6 | 98 | Distillates, petroleum, heavy arom. | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 67891-80-9 | 98 | Distillates, petroleum, light arom. | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 68955-29-3 | 98 | Distillates, petroleum, light thermal cracked, deb | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 64742-91-2 | 98 | Distillates, petroleum, steam-cracked | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 64741-99-7 | 98 | Extracts, petroleum, light naphtha solvent | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 68606-10-0 | 98 | Gasoline, pyrolysis, debutanizer bottoms | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 68956-52-5 | 98 | Hydrocarbons, C4-8 | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 68606-28-0 | 98 | Hydrocarbons, C5 and C10-aliph. and C6-8-arom. | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 68476-45-9 | 98 | Hydrocarbons, C5-10 arom. conc., ethylene-manuf.-b | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 8030-30-6 | 98 | Naphtha | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 64742-73-0 | 98 | Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized light | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 64742-49-0 | 98 | Naphtha, petroleum, hydrotreated light | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| 68956-70-7 | 98 | Petroleum products, C5-12, reclaimed, wastewater t | I/D | I/D | I/D | N | 1 | -- |
| Benzothiazole- and Morpholine-Based Thiazoles | ||||||||
| 102-77-2 | 77 | Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)- | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 103-34-4 | 77 | Morpholine, 4,4'-dithiobis- | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 |
| 149-30-4 | 77 | 2(3H)-Benzothiazolethione | 3 | 2 | 1 | Y | 1 | 1 |
| 95-16-9 | 77 | Benzothiazole | I/D | I/D | 2 | Y | 1 | 1 |
| 95-32-9 | 77 | Benzothiazole, 2-(4-morpholinyldithio)- | N/D | N/D | 3 | N | 1 | 3 |
| Crude Butadiene C4 | ||||||||
| 64742-83-2 | 1 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68477-41-8 | 1 | Gases, petroleum, extractive, C3-5, butadiene-bute | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 68955-28-2 | 1 | Gases, petroleum, light steam-cracked, butadiene c | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 68187-60-0 | 1 | Hydrocarbons, C4, ethane-propane-cracked | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 68476-52-8 | 1 | Hydrocarbons, C4, ethylene-manuf.-by-product | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 68956-54-7 | 1 | Hydrocarbons, C4-unsatd. | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 68476-44-8 | 1 | Hydrocarbons, C>3 | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 25167-67-3 | 44 | Butene | I/D | I/D | 2 | N | 1 | 2 |
| 68512-91-4 | 1 | Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillates | I/D | I/D | 3 | N | 1 | 3 |
| 69103-05-5 | 1 | Hydrocarbons, C4-7, butadiene manuf. by-product | I/D | I/D | 3 | N | 1 | 3 |
| Pyrolysis C3[plus] and Pyrolysis C4[plus] Category | ||||||||
| 64742-83-2 | 1 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68513-68-8 | 1 | Residues, petroleum, deethanizer tower | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68955-28-2 | 1 | Gases, petroleum, light steam-cracked, butadiene c | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 68476-52-8 | 1 | Hydrocarbons, C4, ethylene-manuf.-by-product | 1 | 1 | 3 | N | 1 | 1 |
| 68410-97-9 | 15 | Distillates, petroleum, light distillate hydrotrea | 3 | 2 | 2 | Y | 1 | 1 |
| C5 Noncyclics Category | ||||||||
| 64742-83-2 | 1 | Naphtha, petroleum, light steam-cracked | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 68410-97-9 | 15 | Distillates, petroleum, light distillate hydrotrea | 3 | 2 | 2 | Y | 1 | 1 |
| 68602-79-9 | 15 | Distillates, petroleum, benzene unit hydrotreater | 3 | 3 | 2 | Y | 1 | |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)